| ت | اسم المشروع | الموقع | الارض المخصصة للمشروع | المحافظة |
|
|
مشروع معمل البان ومعمل كبس التمور | قضاء ابوغريب / هكتريا والشعار ١٦ / القطعه ٢٢/٢٠٤ | ١٠ دونم | بغداد |
| ٢ | مشروع مزرعة بيوت بلاستيكية | قضاء النهروان ، قطعة ١/ مقاطعة ٢٠ | ١٤٠ دونم | بغداد |
| ٣ | مشروع الغابات | بغداد المركز / مقاطعة الشماعية / ١٩ | ٥٠ دونم | بغداد |
| ٤ | مشروع ورشه ارشاديه | بغداد المركز / مقاطعة الشماعية / ١٩ | ١٠ دونم | بغداد |
| ٥ | مشروع نباتي او حيواني | ناحية الشمال – قطعة ٧٣ /م اديكا ٢٤ | ٢٥٩٩ دونم | نينوى |
| ٦ | مشروع زراعي وتربية مواشي | البعاج ٤٣٣٦/١ / جزيرة سنجار ٥١ | ١٩٧٤٠٠٠ دونم | نينوى |
| ٧ | مشروع زراعي وتربية مواشي | الحضر ١ م جزيرة تلعفر الجنوبية ٤٦ | ١٣١٢٦٦٧ دونم | نينوى |
| ٨ | مشروع زراعي وتربية مواشي | تل عبطة ٤٣٣٦/١ / جزيرة سنجار٥١ | ١٠٠٨٥٠٤ دونم | نينوى |
| ٩ | مشروع زراعي وتربية الحيوانات | قضاء داقوق /جيوركا الغربية ١٤ | ١٥٤٠ دونم | كركوك |
| ١٠ | مشروع حيواني ونباتي | قضاء مركز كركوك ليلان / تبه لو ١٣ | ٢١١ دونم | كركوك |
| ١١ | مشروع حيواني ونباتي | ناحية يايجي / قره تبه ورمل ٢٠ | ٤٢ دونم | كركوك |
| ١٢ | مشروع انتاج نباتي | ٤٦/ ديوم خزكة ٤٧/ ديوم جباب/ عنه /١ و١٠٥ |
٦٠٠٠٠ دونم | الانبار |
| ١٣ | مشروع انتاج نباتي ومعامل علف | ٣٢/ ديوم الشامية عنه /٨ | ٢٠٠٠٠ دونم | الانبار |
| ١٤ | مشروع انتاج نباتي | ٤٨/اراضي وادي الفحيمي/عنه/ ١ | ٢٢٥٠٠٠ دونم | الانبار |
| ١٥ | مشروع انتاج نباتي | ٤٨/اراضي وادي حوران/عنه/ ١ | ١٧٠٠٠ دونم | الانبار |
| ١٦ | مشروع انتاج نباتي وحيواني | ٤٥/ ديوم البكرة ٤٤/ ديوم جبالة ٧ / بادية الجزيرة/ راوه/ ١ و٧ | ٥٠٠٠٠٠ دونم | الانبار |
| ١٧ | مشروع انتاج نباتي | ٣٣/ اراضي الجزيرة / راوه / ١ | ٧٤٠٠٠ دونم | الانبار |
| ١٨ | مشروع انتاج نباتي | ٥/ اراضي ام الحوش / راوه / ١ | ٢٥٤٠ دونم | الانبار |
| ١٩ | مشروع انتاج اعلاف وانتاج نباتي | ٧٣ / ديوم الجزيرة الشمالية / حديثة /١ | ٢٠٠٠٠دونم | الانبار |
| ٢٠ | مشروع انتاج اعلاف وانتاج نباتي | ٧١/ ديوم الجزيرة الوسطى/ حديثة /١ | ٢٠٠٠٠دونم | الانبار |
| ٢١ | مشروع انتاج نباتي وحيواني | ٧٢/ديوم الجزيرة الجنوبية /١ | ٩٦٠٠ دونم | الانبار |
| ٢٢ | مشروع انتاج نباتي | ٦٩/الشامية/حديثة /١ | ١٤٨٠٠ دونم | الانبار |
| ٢٣ | مشروع انتاج حيواني | ٥٢/ ديوم الخسفه/حديثة / ٢٠٤ و ٧١٤ | ١٦٠٠ دونم | الانبار |
| ٢٤ | مشروع انتاج نباتي وحيواني | ٦٩/الشامية/حديثة /١ | ٢٥٢٠ دونم | الانبار |
| ٢٥ | مشروع انتاج حيواني | ٥٢/ ديوم الخسفه/حديثة/ ٢٠٤ و ٧١٤ | ٦٠٠٠ دونم | الانبار |
| ٢٦ | مشروع انتاج نباتي وحيواني | ٢٦/الشامية/حديثة /٢٥ | ٤٠٣٢ دونم | الانبار |
| ٢٧ | مشروع انتاج نباتي | ٢٦/الشامية/حديثة /٢٥ | ١٥١٢ دونم | الانبار |
| ٢٨ | مشروع انتاج حيواني | ٦/ حصوة الشامية/ ناحية البغدادي/ ٣٩٠/٤٦٠ | ٣٦٠٠٠ دونم | الانبار |
| ٢٩ | مشروع انتاج حيواني | ٦/ حصوة الشامية/ ناحية البغدادي/ ٣٩٠/٤٦٠ | ١٤٠٠٠ دونم | الانبار |
| ٣٠ | مشروع انتاج حيواني | ٧/ ديوم الجزيرة/ناحية البغدادي/١ | ١٠٠٠٠٠ دونم | الانبار |
| ٣١ | مشروع انتاج حيواني | ٥٤/ عيون كبيسة الشمالية / هيت | ٤٠٠٠٠ دونم | الانبار |
| ٣٢ | مشروع انتاج حيواني | ٦/ حصوة الشاميه / هيت / ٤٦٠ و٣٩٠ | ٨٠٠٠ دونم | الانبار |
| ٣٣ | مشروع انتاج نباتي وحيواني | ٣٦/الجبل/الرمادي/١ | ٨٠٠٠٠ دونم | الانبار |
| ٣٤ | مشروع انتاج نباتي وحيواني | ٤٧/حصوة الشامية/الرمادي/٨٣ | ٨٠٠٠٠ دونم | الانبار |
| ٣٥ | مشروع انتاج نباتي | ٤٧/حصوة الشامية/الرمادي/٢ | ١٢٦٥ دونم | الانبار |
| ٣٦ | مشروع انتاج نباتي | ٤٣/ روضة ايوب/الرمادي | ١٠٠٠ دونم | الانبار |
| ٣٧ | مشروع انتاج نباتي | ٩/ شتاتة/الرمادي | ١٦٠٠٠ دونم | الانبار |
| ٣٨ | مشروع انتاج نباتي او مشروع صناعي | ٣٦ الجبل/الفلوجة- الصقلاوية/١ | ٧٠٠٠ دونم | الانبار |
| ٣٩ | مشروع انتاج نباتي ومعامل علف | ٢٣/ وادي ابو فروخ والبحيرة/ الفلوجة-العامرية/١ | ٢٧٠٠٠ دونم | الانبار |
| ٤٠ | مشروع انتاج نباتي ومعامل علف | ٢٣/ وادي ابو فروخ والبحيرة/ الفلوجة-العامرية/١ | ٢٠٠٠ دونم | الانبار |
| ٤١ | مشروع انتاج نباتي ومعامل علف | ٢١/ الشامية/ الفلوجة – العامرية/١ | ٤٣٠٠٠ دونم | الانبار |
| ٤٢ | مشروع الرحالية للانتاج الزراعي وتربية الاغنام | قضاء الرمادي / ناحية الرحالية | ٦٠٠٠ دونم | الانبار |
| ٤٣ | مشروع وادي عرعر للانتاج الزراعي وتربية الاغنام | قضاء الرمادي / ناحية النخيب | ١٠٠٠٠ دونم | الانبار |
| ٤٤ | مشروع الرطبة الزراعي | قضاء الرطبة | ٣٠٠٠٠ دونم | الانبار |
| ٤٥ | مشروع انتاج زراعي | قضاء الرطبة / مقاطعة ١ | ٤٠٠٠٠ دونم | الانبار |
| ٤٦ | مشروع انتاج مراعي | قضاء الرطبة / مقاطعة ١ | ١٥٠٠٠ دونم | الانبار |
| ٤٧ | مشروع انتاج حيواني | قضاء الرطبة / مقاطعة ١ | ٢٤٠٠٠٠ دونم | الانبار |
| ٤٨ | مشروع انتاج نباتي | قضاء الرطبة / مقاطعة ١ | ٥٠٠٠٠٠ دونم | الانبار |
| ٤٩ | مشروع انتاج حيواني | قضاء الرطبة / مقاطعة ١ | ٤٠٠٠٠ دونم | الانبار |
| ٥٠ | مشروع انتاج حيواني | قضاء الرطبة / مقاطعة ١ | ٣٥٦٤ دونم | الانبار |
| ٥١ | مشروع انتاج حيواني | قضاء الرطبة / مقاطعة ١ | ٤٠٠٠٠ دونم | الانبار |
| ٥٢ | مشروع انتاج حيواني | قضاء الرطبة / مقاطعة ١ | ٨٠٠ دونم | الانبار |
| ٥٣ | مشروع انتاج نباتي او مراعي | قضاء النخيب/مقاطعة الرطبه/ رقم القطعه ١ | ٧٦٣٦٢ دونم | الانبار |
| ٥٤ | مشروع انتاج نباتي او مراعي | قضاء النخيب/مقاطعة الرطبه/ رقم القطعه ١ | ٩٠٠٠٠ دونم | الانبار |
| ٥٥ | مشروع انتاج نباتي او مراعي | قضاء النخيب/مقاطعة الرطبه/ رقم القطعه ١ | ٩٦٢٦٠ دونم | الانبار |
| ٥٦ | مشروع انتاج نباتي | قضاء الكرمة / مقاطعة الجزيرة ٣٠ | ٤٠٠٠٠ دونم | الانبار |
| ٥٧ | مشروع انتاج نباتي وحيواني | قضاء القائم / مقاطعة كلبان الطيارة و٢٢ ديوم الدير ٢٤ / رقم القطعه ١/٤٩ و٢٧ | ٥١٠٠٠٠ دونم | الانبار |
| ٥٨ | مشروع انتاج نباتي وحيواني | قضاء القائم / مقاطعة ديوم جباب الغربية ٢٠ / قطعة ٤٣ | ١٤٥٠٠٠ دونم | الانبار |
| ٥٩ | مراعي | قضاء القائم / مقاطعة وادي المانعي والرتكة وعكاش ٢٨ / قطعة ٣ | ٢٠٠٠٠٠ دونم | الانبار |
| ٦٠ | مشروع انتاج نباتي او مراعي | قضاء القائم / مقاطعة وادي المانعي والرتكة وعكاش ٢٨ / قطعة ٣ | ٥٩٠٠٠ دونم | الانبار |
| ٦١ | مراعي | قضاء القائم / مقاطعة وادي المانعي ٢٧ / قطعة ٣ | ٩٩٦٠٠ دونم | الانبار |
| ٦٢ | مشروع انتاج نباتي | قضاء القائم / مقاطعة وادي والرتكة وعكاش ٢٨ / قطعة ٣ | ١٦٨٠٠ دونم | الانبار |
| ٦٣ | مشروع انتاج نباتي | قضاء القائم / مقاطعة وادي والرتكة وعكاش ٢٨ / قطعة ٣ | ٤٢٠٠٠ دونم | الانبار |
| ٦٤ | مشروع انتاج نباتي وحيواني | قضاء القائم / مقاطعة وادي المانعي والبطحه ٢٩ / قطعة ٥ | ٧٥٠٠٠ دونم | الانبار |
| ٦٥ | مشروع انتاج نباتي | قضاء الحمزة / ناحية السدير/ الدحاية ٢/ المقاطعه ٧ /٦ | ٢٠٠ دونم | الديوانية |
| ٦٦ | مشروع انتاج نباتي | قضاء الحمزة / ناحية السدير ٦ / المقاطعه ١ /٣٤ | ٢٩٧ دونم | الديوانية |
| ٦٧ | مشروع انتاج نباتي وحيواني | سومر/الصكب ٨/٣٥/٢٩ | ٢٠٠٠ دونم | الديوانية |
| ٦٨ | مشروع انتاج نباتي وحيواني | الشنافية/الركبانية ١١/١ | ١٠٠٠٠ دونم | الديوانية |
| ٦٩ | مشروع انتاج نباتي وحيواني | الشنافية/العسرة ١٢/١٣٦/ ١٣٩٤ | ٤٠٠٠٠ دونم | الديوانية |
| ٧٠ | مشروع انتاج نباتي | الشنافية/٣/المسعودية /٢٣ | ٢٠٠٠ دونم | الديوانية |
| ٧١ | مشروع انتاج نباتي | الشنافية/العكروكية ٦/١ | ٢٠٠٠ دونم | الديوانية |
| ٧٢ | مشروع انتاج نباتي وحيواني | الشنافية/هور الله ١٠ /٢ و ١٣ | ٣٣٠٠ دونم | الديوانية |
| ٧٣ | مشروع انتاج نباتي وحيواني | قضاء عفك/١٩ ناحية آل بدير/١/١ | ١٩٨٥٠ دونم | الديوانية |
| ٧٤ | مشروع انتاج نباتي وحيواني | قضاء عفك/آل بدير/١٤ الفوارة /١/١٩ | ٦٠٠٠ دونم | الديوانية |
| ٧٥ | مشروع انتاج نباتي | قضاء الحمزة/ ابو حشيش ٩/٢/١٠ | ٦٠٠ دونم | الديوانية |
| ٧٦ | مشروع انتاج نباتي وحيواني | قضاء الحمزة/ عزيز الله ٨/١/١٠ | ٣٩٩ دونم | الديوانية |
| ٧٧ | مشروع انتاج نباتي وحيواني | قضاء الحمزة/ الشوفه ٤ / ٢٣ | ١٠٠٠ دونم | الديوانية |
| ٧٨ | مشروع انتاج نباتي وحيواني | قضاء الحمزة/ الشوفه ٤ / ٢٥ | ١٥٠٠ دونم | الديوانية |
| ٧٩ | مشروع انتاج نباتي وحيواني | ناحية الشنافية/١١ المسعودية/١ | ٥٠٠٠ دونم | الديوانية |
| ٨٠ | مشروع انتاج نباتي | الشنافية/١١المسعوديه/١ | ٥٠٠٠ دونم | الديوانية |
| ٨١ | مشروع انتاج نباتي وحيواني | قضاء الحمزة / الشنافية / قطعة ١٣٦/١٣٦٤ | ٤٠٠٠٠ دونم | الديوانية |
| ٨٢ | مشروع إنتاج نباتي وحيواني | النشوة ٧٨/ خيابر/١ | ١٥١٣٧ دونم | البصرة |
| ٨٣ | مشروع إنتاج نباتي وحيواني | شط العرب/٣٠-٢٦ كتيبان والصبخ/١ | ٥٠٠٠ دونم | البصرة |
| ٨٤ | مشروع إنتاج نباتي وحيواني | ٢٥/البادية الجنوبية/بلا | ٨٨٣٠ دونم | البصرة |
| ٨٥ | مشروع إنتاج نباتي وحيواني | ٢٥/البادية الجنوبية/بلا | ٤٠٠٠ دونم | البصرة |
| ٨٦ | مشروع إنتاج نباتي وحيواني | ٢٥/البادية الجنوبية/بلا | ٤٠١٠ دونم | البصرة |
| ٨٧ | مشروع إنتاج نباتي وحيواني | القرنة/١/٥٩ هور بخيت وشغانبه | ٥٠٠٠ دونم | البصرة |
| ٨٨ | مشروع إنتاج نباتي وحيواني | ناحية الشيبه قضاء ابو الخصيب/١٩/اراضي السبخ/٢ | ٥٠٠٠ دونم | البصرة |
| ٨٩ | مشروع زراعة المحاصيل | النشوة / شط العرب / ١٦م ٢٥/ ابو غرب | ٢٤٠ دونم | البصرة |
| ٩٠ | مشروع تربية الحيوانات | قضاء الفاو/كوت خليفة- الفاو ٢/١١١ م ٢ | ١٥٠ دونم | البصرة |
| ٩١ | مشروع زراعة وتربية حيوانات | قضاء الزبير/ قطعة ٢٥/ البادية الجنوبية | ٤٤٦٨ دونم | البصرة |
| ٩٢ | مشاريع الثروة السمكية | قضاء الفاو / كوت بندر | ٢٠٠ دونم | البصرة |
| ٩٣ | مشروع انتاج نباتي وحيواني | السلمان / ١ / السلمان | ٥٠٠٠٠ دونم | المثنى |
| ٩٤ | مشروع انتاج نباتي | المقدادية/ وادي الحصان ٣٧/١/٢٤ | ٤٠٠٠ دونم | ديالى |
| ٩٥ | مشروع انتاج نباتي | المقدادية / مقاطعة هارونية الشمالية ٢٦ / ١٢ /٧٦ | ٥١٠ دونم | ديالى |
| ٩٦ | مشروع انتاج نباتي | المقدادية / مقاطعة هارونية الشمالية ٢٦ / ١٢ /٧٠ | ١٠٠ دونم | ديالى |
| ٩٧ | مشروع انتاج نباتي | بعقوبة المركز/ تل الاسمر ٢١/٩٦ | ٢٩٢٣ دونم | ديالى |
| ٩٨ | مشروع انتاج نباتي | قضاء المنصورية / قطعة ١/٢٩٣٤ | ٥٠٠ دونم | ديالى |
| ٩٩ | مشروع انتاج حيواني | المنصورية / المشروع ٣٦/٥١/١٣١ | ١١٠٠٠ دونم | ديالى |
| ١٠٠ | مشاريع الفواكه والبيوت المحمية | العظيم / ٢٩ وادي الاباعر | ٤٠٠٠ دونم | ديالى |
| ١٠١ | مشاريع ثروة حيوانية متكاملة | الخالص٣/٢ م٧٥ عليبات | ٨٢٣ دونم | ديالى |
| ١٠٢ | مشاريع زراعة الحبوب المتكاملة | العظيم/ ٣٢ بريغش،٧٧ راكوب الاحيمر، ٣٥ عين ليلة، ٣٤ مخفر انجانة ٣٣ خفر كاوه، ٣١ ام الكرامي، ٢٨ المنصورية | ٧٦٠٠٠ دونم | ديالى |
| ١٠٣ | مشاريع انتاج حيواني | المنصورية/المشروع ٣٦/قطعة١/١٣٢/٤٦ و٦٨ | ٥٠٠٠ دونم | ديالى |
| ١٠٤ | مشاريع انتاج حيواني | المنصورية/المرفوع ١٥ /قطعه ١/٥ و ٣/٦ | ٢٠٠٠ دونم | ديالى |
| ١٠٥ | مشاريع انتاج حيواني | المنصورية/المرفوع ١٥ /قطعه ٤/٣ و ٦/٣ | ٥٠٠ دونم | ديالى |
| ١٠٦ | مشاريع انتاج نباتي | المنصورية/ منصورية الجبل ٢٨ /قطعه ٤٣ | ٢٠٠ دونم | ديالى |
| ١٠٧ | مشاريع انتاج نباتي | المنصورية/ الشوهاني ١٦ /قطعه ١/٢٩٣٤ | ٥٠٠ دونم | ديالى |
| ١٠٨ | مشروع زراعة الحبوب | بعقوبة – كنعا | ٢٩٠ دونم | ديالى |
| ١٠٩ | مشروع انتاج حيواني | قضاء كنعان / تل ابو راسين ٢٤ / ١/٩ | ٣٥٠ دونم | ديالى |
| ١١٠ | مشروع البيوت المحمية | بلدروز٢/١٢ م ٢٠ هورة مريجة الشمالية | ٥٠ دونم | ديالى |
| ١١١ | مشروع انتاج نباتي | قضاء الوجيهية / مقاطعة العزبة / ١ / ٢ | ٥٠٠ دونم | ديالى |
| ١١٢ | مشروع انتاج حيواني | قضاء الوجيهية / ابوجسرو ٣ / ٢٤ / ١٠ | ٣٥ دونم | ديالى |
| ١١٣ | مشروع انتاج حيواني | قضاء الوجيهية / سويدي ١٣ / ٦ / ١٢ | ٤١ دونم | ديالى |
| ١١٤ | مشروع انتاج حيواني | قضاء الوجيهية /العزبة ١٠ / ١ / ١١ | ١٥٠ دونم | ديالى |
| ١١٥ | مشروع انتاج نباتي وحيواني | قضاء جلولاء / مقاطعة جميلة عرب ٣١ / ٢٠١ | ١٠٠ دونم | ديالى |
| ١١٦ | مشروع انتاج نباتي وحيواني | قضاء جلولاء / مقاطعة كشك ٣٤ /١١١ | ٥٠ دونم | ديالى |
| ١١٧ | مشروع انتاج محاصيل الحبوب والاعلاف | الدور / اراضي سودة ٧٨/ قطعة ١٠٣ | ١٠٠٠٠ دونم | صلاح الدين |
| ١١٨ | مشروع انتاج محاصيل الحبوب والاعلاف | تكريت/الجزيرة٩ / قطعة١ | ٤٢٠٠ دونم | صلاح الدين |
| ١١٩ | مشروع انتاج محاصيل الحبوب وزراعة الخضر | بيجي/ام الطوس ٤/قطعة١ | ١٢٠٠٠٠ دونم | صلاح الدين |
| ١٢٠ | مشروع نباتي وحيواني | العلم/العكوز ٥٢/١ | ١٨٠٠ دونم | صلاح الدين |
| ١٢١ | مشروع نباتي وحيواني | سامراء/الجبل٣٦/ قطعة ١ | ٢٠٠٠٠٠ دونم | صلاح الدين |
| ١٢٢ | مشروع نباتي وحيواني | البشائر / متخلله عقود | ٢٠٠ دونم | واسط |
| ١٢٣ | مشروع نباتي وحيواني | ناحية الحفرية / الجزيرة ٢١ / ٤٠١ /١ | ٤٠٠٠ دونم | واسط |
| ١٢٤ | مشروع نباتي وحيواني | ناحية الحي / الخميسيه ٢٤ | ٥٠ دونم | واسط |
| ١٢٥ | مشروع نباتي وحيواني | ناحية الحي / جميله والبروخ / ٢/٦٠ | ١٠٠ دونم | واسط |
| ١٢٦ | مشروع نباتي وحيواني | ناحية الحي / الخميسيه / ١/٨ | ١٢٠ دونم | واسط |
| ١٢٧ | مشروع نباتي وحيواني | ناحية الحي / جميله والبروخ ١١ /١/٢٥١٠ | ١٥٠٠ دونم | واسط |
| ١٢٨ | مشروع نباتي وحيواني | ناحية الحي /المريبي ٧ | ٧٦٠ دونم | واسط |
| ١٢٩ | مشروع نباتي وحيواني | ناحية الدبوني / الجزيرة ٣٤ / ١/١٩١ | ٦٦٠٠٠ | واسط |
| ١٣٠ | مشروع نباتي وحيواني | ناحية الدجيله / هور عباس ١٨ /١/٤ | ١٥٠٠ دونم | واسط |
| ١٣١ | مشروع نباتي وحيواني | ناحية الدجيله / هور خراب ١٥ /٤و١و٥ | ١٣٣١٥ دونم | واسط |
| ١٣٢ | مشروع نباتي وحيواني | ناحية الدجيله / هور خراب ١٥ /٥و٦و٧ | ٢٢٣٠ دونم | واسط |
| ١٣٣ | مشروع نباتي وحيواني | ناحية الزبيدية / السيسبانه /١٣ /١/٦ | ٢٠٠ دونم | واسط |
| ١٣٤ | مشروع نباتي وحيواني | ناحية العزيزية / الجزيرة ٣٤ /١/١٩١ | ١٠٠٠٠ دونم | واسط |
| ١٣٥ | مشروع نباتي وحيواني | ناحية النعمانيه/ الجزيره الشماليه ٣٣ /١/٤٦ | ١١٥٠٠ دونم | واسط |
| ١٣٦ | مشروع نباتي وحيواني | ناحية بدره / السجله والصبخة ١٦ /٣ | ٣٠٠٠٠ دونم | واسط |
| ١٣٧ | مشروع نباتي وحيواني | ناحية بدره / السجله والصبخة ١٦ /١ | ٨٠٠ دونم | واسط |
| ١٣٨ | مشروع نباتي وحيواني | ناحية جصان / الجزيره ٢٧ / ١/١٨ | ١٠٠٠٠٠ دونم | واسط |
| ١٣٩ | مشروع نباتي وحيواني | ناحية جصان / الهور ٣٣ / ٢/٦ | ٣٩٠٠٠ دونم | واسط |
| ١٤٠ | مشروع نباتي وحيواني | ناحية جصان / مويلح ٢١ / ١ | ٣٦٠٠ دونم | واسط |
| ١٤١ | مشروع نباتي وحيواني | ناحية جصان / الهور ٣٣ / ٢/٦ | ١٠٠٠٠ دونم | واسط |
| ١٤٢ | مشروع نباتي وحيواني | ناحية زرباطيه / متفرقه | ٣٥٢٤ دونم | واسط |
| ١٤٣ | مشروع نباتي وحيواني | ناحية زرباطيه / الهشيمه ٨ / ٨ | ٣٣١٠٠ دونم | واسط |
| ١٤٤ | مشروع نباتي وحيواني | ناحية شيخ سعد / ٣٤ ام الجراد و٤٥ ,٤٦ رمضان عاجز و٣٨ سيد محمد / ١ | ٨٢٥٠٣ دونم | واسط |
| ١٤٥ | مشروع نباتي وحيواني | مركز الكوت / / الشويجة ٣٠ / ١/٣١٧ | ٨٠٠٠٠ دونم | واسط |
| ١٤٦ | مشروع زراعة المحاصيل الاستراتيجية | الناصرية ( المركز ) ٨/الحزم و٩ الصليبية و٤٨ الصخرية/ جزء من ١ | ٣٣٠٠٠ دونم | ذي قار |
| ١٤٧ | مشروع انتاج نباتي / زراعة محمية | النصر/ الكار الجنوبي ١٦/ جزء من ١ |
١٠٠٠٠ دونم | ذي قار |
| ١٤٨ | مشروع انتاج حيواني /تربية اغنام او مراعي | سوق الشيوخ/الكرطة الغربية ٢٤ /١ | ١٥٠٠ دونم | ذي قار |
| ١٤٩ | مشروع انتاج نباتي محاصيل حقلية | سوق الشيوخ/ تل اللحم ٣٧ /١ | ٦٠٠ دونم | ذي قار |
| ١٥٠ | مشروع انتاج حيواني اوصناعات تحويلية | سوق الشيوخ/ الكرطة الشرقية ٢٦ /١ | ١٥٠٠ دونم | ذي قار |
| ١٥١ | مشروع انتاج نباتي وحيواني | قضاء الشبكة / مقاطعة/ ١ | ٧٠٠٠٠٠ دونم | النجف الاشرف |
| ١٥٢ | مشروع انتاج نباتي ومشروع ثروه حيوانيه | قضاء الشبكة / مقاطعة/ ١ | ٤٠٠٠٠ دونم | النجف الاشرف |
| ١٥٣ | مشروع انتاج زراعي | ناحية الحر / مقاطعة جزيرة/ ٦١ /قطعة ٣ | ٩٠٠٠٠ دونم | كربلاء المقدسة |
| ١٥٤ | مشروع انتاج زراعي | ناحية عين تمر / مقاطعة جزيرة/ ٢٠ قطعة ٥٠ | ١٢٠٠٠٠ دونم | كربلاء المقدسة |
| ١٥٥ | مشروع انتاج نباتي وحيواني | قضاء العمارة / مقاطعة سيد نور / ١٠ | ٣٣٠٠٠ دونم | ميسان |
| ١٥٦ | مشروع انتاج نباتي وحيواني | قضاء العمارة / مقاطعة الطيب ١١ | ٣٠٠٠ دونم | ميسان |
| ١٥٧ | مشروع انتاج نباتي وحيواني وصناعي | قضاء المشرح / مقاطعة الرشيدة ٢٣ / قطعة/ ١ | ٢٠٠٠٠ دونم | ميسان |
| ١٥٨ | مشروع انتاج نباتي وحيواني وصناعي | قضاء المشرح / الشيبه والمطشرات ١٣ / قطعة/ ١ | ١٠٠٠٠ دونم | ميسان |
| ١٥٩ | مشروع انتاج نباتي وحيواني وصناعي | قضاء المشرح / هور الغزيلة ٢٤ / قطعة / ١ و ٢ | ١٠٠٠٠ دونم | ميسان |
| ١٦٠ | مشروع انتاج نباتي وحيواني وصناعي | قضاء علي الشرقي / جزء من جزيرة سيد نور الغربيه وهور الحويشه ١١ / قطعة / ١ | ٧٠٠٠٠ دونم | ميسان |
| ١٦١ | مشروع انتاج نباتي وحيواني وصناعي | قضاء علي الشرقي / جزء من جزيرة سيد نور الغربيه وهور الحويشه ١١ / قطعة / ٦ | ٣٠٠٠ دونم | ميسان |
| ١٦٢ | مشروع انتاج نباتي وحيواني وصناعي | قضاء علي الشرقي / جزء من جزيرة سيد نور الغربيه وهور الحويشه ١١ / قطعة / ١ | ٤٠٠٠ دونم | ميسان |
| ١٦٣ | مشروع انتاج نباتي وحيواني وصناعي | قضاء علي الغربي / البكعه والجفته ٤٣ / قطعة / ١ | ٢٠٠٠٠ دونم | ميسان |
| ١٦٤ | مشروع انتاج نباتي وحيواني وصناعي | قضاء علي الغربي / العمية الصغيره الجنوبيه ٤ / قطعة / ١ | ١٠٠٠٠ دونم | ميسان |
| ١٦٥ | مشروع انتاج صناعي وحيواني | ناحية الاسكندريه / المجصه ٢ /٨/٨ | ١٥٣٨١ دونم | بابل |
| ١٦٦ | مشروع انتاج صناعي وحيواني | ناحية الاسكندريه / ١٩ ابو لوكه /١ | ٤٠٠ دونم | بابل |
| ١٦٧ | مشروع انتاج نباتي وحيواني | ناحية الامام / ابوعجارب٢٩ /٦ | ١٥٠ دونم | بابل |
| ١٦٨ | مشروع انتاج نباتي وحيواني | ناحية الامام / الشهوانيه ٣١ / ١/٢ | ١٠٠ دونم | بابل |
| ١٦٩ | مشروع انتاج نباتي وحيواني | ناحية الامام / عمية الباشا ٣٥ /٤/٥ | ٢٣٣ دونم | بابل |
| ١٧٠ | مشروع انتاج نباتي وحيواني | ناحية الامام / ابوعجارب ٢٩ / ٣/٤ | ٣٢٠ دونم | بابل |
| ١٧١ | مشروع انتاج نباتي وحيواني | ناحية الامام / العبارة ٢٠/ ٣٣/٣٧ | ٦٠٠ دونم | بابل |
| ١٧٢ | مشروع انتاج نباتي وحيواني | ناحية المدحتيه / الجزيره ٢٨ /١/١٢١ | ٤٩٠ دونم | بابل |
| ١٧٣ | مشروع انتاج نباتي وحيواني | ناحية المركز / فنهره ٢ /١/١ | ٤٥٠ دونم | بابل |
| ١٧٤ | مشروع انتاج نباتي وحيواني | ناحية جرف الصخر / الحصوة الشمالية ٢ / ١/٢٠ | ٦٠٠٠ دونم | بابل |
| ١٧٥ | مشروع انتاج نباتي وحيواني | ناحية المحاويل / حصن جعفر ١ /٣١/٣ | ٦٠ دونم | بابل |
| ١٧٦ | مشروع انتاج نباتي وحيواني | ناحية المحاويل / الشينة ٥/ ١/١٠ | ١٤٦ دونم | بابل |
| ١٧٧ | مشروع انتاج نباتي وحيواني | ناحية المحاويل / الجدول الشرقي ٤٤ /١/١ | ١٢٠ دونم | بابل |
| ١٧٨ | مشروع انتاج نباتي وحيواني | ناحية المحاويل / الجدول الشرقي ٤٤/١/١ و١/٢ | ٢٥٨٥ دونم | بابل |
