الأراضي المهيأة للاستثمار الزراعي في محافظة بغداد/ الكرخ لعام ٢٠١٩
| ت | القضاء | الناحية | رقم القطعة | رقم المقاطعة | المساحة
/ دونم |
الجنس | توفر الحصة المائية من عدمها | مصدر المياه | طريقة الارواء | عمق المياه الجوفية | تحليل التربة | صلاحية المياه الجوفية وفق معايير الصلاحية العالمية والمحلية للزراعة | الموقع من حدود المشاريع الاروائية | الاحداثيات
x y |
الملاحظات | |
| PH | نسجة التربة | |||||||||||||||
| ١ | – | – | ٣ | ١٥/ الدهنة | ٥ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | هذه القطع مشمولة بالقرارين رقم ٨٨ و ٧٦ لسنة ٢٠٠٣ والخاصة بأزلام النظام السابق |
| ٢ | – | – | ١/٧٠ | ١٥/ الدهنة | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ٣ | – | – | ١/٦٨ | ١٥/ الدهنة | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ٤ | – | – | ١/٦٥ | ١٥/ الدهنة | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ٥ | – | – | ٩/٣ | ١٥/ الدهنة | ١٤ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ٦ | – | – | ٧١/١ | ١٥/ الدهنة | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ٧ | – | – | ٣/٣٥ | ١٥/ الدهنة | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ٨ | – | – | ١/٦١ | ١٥/ الدهنة | ٥ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ٩ | – | – | ٢/١٩٨ | ١٥/ الدهنة | ١٠ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ١٠ | – | – | ٦٦/١ | ١٥/ الدهنة | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ١١ | – | – | ١٩٨/٢ | ١٥/ الدهنة | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ١٢ | – | – | ٦٤/١ | ١٥/ الدهنة | ٩ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ١٣ | – | – | ٣/١٩ | ١٥/ الدهنة | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ١٤ | – | – | ٦٧/١ | ١٥/ الدهنة | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ١٥ | – | – | ١ | ١٥/ الدهنة | ٢٩ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ١٦ | – | – | ٧٥/١ | ١٥/ الدهنة | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ١٧ | – | – | ٣/٤ | ١٩/ الغزالية | ١٠ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ١٨ | – | – | ٣/٤ | ١٩/ الغزالية | ١٠ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ١٩ | – | – | ٣/٤ | ١٩/ الغزالية | ٤٠ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ٢٠ | – | – | ٤/٦ | ٢/ الجيبجي الغربي | ٥ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ٢١ | – | – | ٧ | ٤/ كرارة | ٥ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ٢٢ | – | – | ٧ | ٤/ كرارة | ٥ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ٢٣ | – | – | ١ | ٤/ كرارة | ١٠ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ٢٤ | – | – | ١٦/١ | ٤/ كرارة | ٤ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ٢٥ | – | – | ٥/٤١٦ | ٤/ كرارة | ٢٥ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ٢٦ | – | – | ٦/١٧ | ٤/ كرارة | ٩١,٢١ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ٢٧ | – | – | ١ | ٤/ كرارة | ٦ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ٢٨ | – | – | – | ٤/ كرارة | ٢٥ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ٢٩ | – | – | ٥ | ٨/ عكابية | ١٠ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| عدد الفرص | ٢٩ | |||||||||||||||
| مجموع المساحة الكلي / دونم | ٣١٨,٢١ | |||||||||||||||
