قطاع النفط والغاز
مشاريع المصافي :
| ت | المصفى | طاقة المصفى (برميل / يوم) | نوع المشروع | كلفة المشروع (مليون دولار) | الموقع |
|---|---|---|---|---|---|
| ١ | مصفى كركوك | ١٥٠ ألف | جديد | ٤٬٣٤٧ | بين قرية قوطان وقوشقاية |
قطاع الكهرباء
لا تتوفر فرص حاليا
قطاع الاتصالات
لا تتوفر فرص حاليا
قطاع الصحة
| ت | اسم المشروع | نوع الفرص الاستثمارية | المحافظة |
|---|---|---|---|
| ١ | المستشفيات العامة سعة (١٠٠)سريرفما فوق العدد(١) | انشاء جديد | كركوك |
| ٢ | مركز متخصص لجراحة القلب والاوعية عدد (١) | انشاء جديد | كركوك |
| ٣ | مركز متخصص للامراض النسائية العدد(١) | انشاء جديد | كركوك |
| ٤ | مركز متخصص للعقم واطفال الانابيب عدد(١) | انشاء جديد | كركوك |
| ٥ | مركز متخصص لجراحة وامراض العيون عدد(١) | انشاء جديد | كركوك |
| ٦ | مركز متخصص لمعالجة الامراض السرطانية عدد(١) | انشاء جديد | كركوك |
| ٧ | مركز متخصص ( الجراحة الناظورية وجراحة الليزر)عدد (١) | انشاء جديد | كركوك |
| ٨ | مركز متخصص لعمليات التجميل العدد(١) | انشاء جديد | كركوك |
| ٩ | مدينة طبية متكاملة عدد(١) | انشاء جديد | كركوك |
| ١٠ | معامل اوكسجين طبي عدد (١) | انشاء جديد | كركوك |
قطاع الإسكان والبنى التحتية
| ت | اسم المشروع | الموقع | الارض المخصصة للمشروع | المحافظة |
|---|---|---|---|---|
| ١ | إنشاء مجمع سكني (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | القطعة ٢/٢٠ م ٣٧ بلدية كركوك | ٧٤٩ دونم | كركوك |
| ٢ | إنشاء مجمع سكني (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | القطعة ١٣/٣ م٩ خارج التصميم الاساسي للمحافظة | ٦٠ دونم | كركوك |
| ٣ | إنشاء مجمع سكني (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | القطعة٩٧ م٥٣ بلدية كركوك | ٢٢٣ دونم | كركوك |
| ٤ | إنشاء مجمع سكني (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | القطعة ٢٢٥٥ م ٢٤ خارج التصميم الاساسي للمحافظة | ٥٠٠ دونم | كركوك |
قطاع النقل
أولا: المحور الشرقي .. ويتكون من المشاريع التالية :
- سكة حديد (كركوك – سليمانية
نوع المشروع : جديد
الكلفة الإجمالية للمشروع مع استملاك الأراضي: ٣٢٧٨ مليون دولار
موقع المشروع: يمر الخط بمحافظتي ( كركوك – سليمانية )
الطاقة التصميمية: ١٬٢٥ مليون مسافر سنويا ً
٦ مليون طن بضائع سنوياً
طول محور المشروع : ١١٨ كم خط سكة مفرد قابل للازدواج مستقبلاً
السرعة التصميمية : ٢٠٠ كم / ساعة للمسافرين باستخدام القطارات الكهربائية.
١٤٠ كم / ساعة للبضائع باستخدام القطارات الكهربائية .
الحمولة المحورية : ٢٥ طن
ملحقات المشروع : محطات ، جسور ، قناطر، ورش التصليح ، منظومات الإشارات والاتصالات ، دور سكنية لإسكان العاملين .
قطاع الصنــــــاعة والمعادن
| ت | اسم المشروع | الموقع | الارض المخصصة للمشروع | المحافظة |
|---|---|---|---|---|
| ١ | إنشاء مدينة صناعية متكاملة وحديثة | ناحية ليلان | ١٠٠٠ دونم | كركوك |
| ٢ | إنشاء معمل للذرة الصفراء حديث ومتطور | قضاء الحويجة | ١٠ دونم | كركوك |
| ٣ | إنشاء معمل طابوق حديث بمواصفات دولية | مركز كركوك | ٢٥ دونم | كركوك |
| ٤ | مدينة صناعية | ناحية بنجة علي | ٥١٤ دونم | كركوك |
| ٥ | مدينة صناعية | ناحية تازه | ١٦٩ دونم | كركوك |
قطاع السياحة
| ت | اسم المشروع | الموقع | الأرض المخصصة للمشروع | المحافظة |
|---|---|---|---|---|
| ١ | متنزه الشعب السياحي | خارج التصميم الاساس – بلدية كركوك | ١٦٩ دونم | كركوك |
| ٢ | متنزه ساحة الاحتفالات | القطعة ٢٩٦/٦ م٣٩ تسعين – بلدية كركوك | ١٥ دونم | كركوك |
| ٣ | متنزه ضفاف نهر الخاصة | القطعة ٨/٢/ م٥٤ داخل التصميم الاساسي للمحافظة | – | كركوك |
قطاع الخدمات
| ت | اسم المشروع | الموقع | الارض المخصصة للمشروع | المحافظة |
|---|---|---|---|---|
| ١ | مجمع تجاري | قطعة ٤١٢/٣١ مقاطعة ٦٧ | ٢ دونم | كركوك |
| ٢ | مجمع تجاري | قطعة ٢٨٥/٤٥٣ | ٢ دونم | كركوك |
| ٣ | مجمع تجاري | قطعة ٣٥٥٥/٤٤ م ٣٩ | ١ دونم | كركوك |
| ٤ | مجمع تجاري | قطعة ٥ م٥١ خارج حدود التصميم الاساسي للمحافظة | ٣١٦ دونم | كركوك |
| ٥ | مجمع تجاري | قطعة ٨/١/م ٥٢ خارج حدود التصميم الاساسي للمحافظة | ٢٠ دونم | كركوك |
| ٦ | موقف متعدد الطوابق | قطعة ٧١١ م – كهية داخل حدود التصميم | ١٬٦ دونم | كركوك |
قطاع الشباب والرياضة
| ت | اسم المشروع | الموقع | المساحة بالدونم | المحافظة |
|---|---|---|---|---|
| ١ | مركز رياضي وتجاري بناء عمودي | القطعة ١١٦/١٨ م٦٧ | ٢ دونم | كركوك |
قطاع التربية والتعليم
لا تتوفر فرص حاليا
قطاع الشباب والرياضة
لا تتوفر فرص حاليا
قطاع الزراعة
لا تتوفر فرص حاليا
