قائمة المشاريع الاستثمارية في مجال الطاقة المتجددة
| ت | اسم المشروع | القدرة المضافة / ميكا واط | المحافظة |
| ١. | محطة ساوة١ الشمسية | ٣٠ | المثنى |
| ٢. | محطة ساوة٢ الشمسية | ٥٠ | المثنى |
| ٣. | الخضر | ٥٠ | المثنى |
| ٤. | بدرة (محطة واسط الشمسية) | ٥٠ | واسط |
| ٥. | الاسكندرية (محطة بابل الشمسية) | ١٧٥ | بابل |
| المجموع | 355 | ||
