الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الإسكان
| ت | اسم المشروع | الموقع | الارض المخصصة للمشروع | المحافظة |
|---|---|---|---|---|
| ١ | إنشاء مجمعات سكنية (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | الطارمية / ابو سريويل | ٥٦٠٩ دونم و١٣ اولك | بغداد |
| ٢ | إنشاء مجمع سكني(حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | التاجي / سبع البور | ٤٧ دونم و٢١ اولك | بغداد |
| ٣ | إنشاء مجمع سكني(حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | المحمودية / ابو شمع | ١٠٢ دونم | بغداد |
| ٤ | إنشاء مجمع سكني(حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | النهروان / الوحدة | ٤٧ دونم | بغداد |
| ٥ | إنشاء مجمع سكني عمودي (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | ٤٦٧/٦٦/م١٣ /الحسينية | ٥٨ دونم | بابل |
| ٦ | إنشاء مجمع سكني عمودي (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | ١١/١٤ / م٣٨ / الفياضية/ ناحية القاسم | ٢٢ دونم | بابل |
| ٧ | إنشاء مجمع سكني أفقي (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | ١/١,٢٨٥٤/٢٨٥٥ / م٩ / اليوسفية / ناحية ابي غرق | ٢٦ دونم | بابل |
| ٨ | إنشاء مجمع سكني (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | مقاطعة الحمزاوية | ٩٢٧ دونم | بابل |
| ٩ | إنشاء مجمع سكني لموظفي الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية | مقاطعة ١١ /٢٤/١٤٤٢٠/ الويسية | ٧ دونم | بابل |
| ١٠ | إنشاء مجمع سكني (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) معلن من قبل الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية | ٤٧/١٢/ مقاطعة ٨ / العلية | ٦٥ دونم | بابل |
| ١١ | إنشاء مجمع سكني (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | ٥٤٢٧,٦ م ٨ خانقين / حاج قرة | ٦٢ دونم | ديالى |
| ١٢ | إنشاء مجمع سكني (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | مندلي ٢ /٥٠ م ١٧ إمام عبد الرحمن | ١٤٧ دونم | ديالى |
| ١٣ | مجمع سكني (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | ١/١ / ٥ شرقي بعقوبة | عدة مساحات | ديالى |
| ١٤ | إنشاء مجمع سكني (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | الخالص١/٥٦٦١ م ٤٧ جديدة الاغوات | ١٤٥ دونم | ديالى |
| ١٥ | إنشاء مجمع سكني (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | تكريت/ جنوب المدينة | ٦٠ دونم | صلاح الدين |
| ١٦ | إنشاء مجمع سكني (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | بيجي / المحطة | ٣٥ دونم | صلاح الدين |
| ١٧ | إنشاء مجمع سكني (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | سامراء/ مركز المدينة | ٧٠ دونم | صلاح الدين |
| ١٨ | إنشاء مجمع سكني (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | الطوز/ مركز المدينة | ٩٠ دونم | صلاح الدين |
| ١٩ | إنشاء مجمع سكني (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | بلد/ مركز المدينة | ٤٠ دونم | صلاح الدين |
| ٢٠ | إنشاء مجمع سكني (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | الكوت/ مركز المدينة/ الدجيل الغربي | ٤٠٥٦ دونم | واسط |
| ٢١ | إنشاء مجمع سكني أفقي (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | قضاء الحي / ناحية الموفقية | ٥١ دونم | واسط |
| ٢٢ | إنشاء مجمع سكني (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | القطعة المرقمة ١/١٣٤٨ / م ١٦ القحطانية | ١١٠٠ دونم | نينوى |
| ٢٣ | إنشاء مجمع سكني (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | قضاء البعاج القطعة ١/٣٨٦ مقاطعة 51 جزيرة سنجار | – | نينوى |
| ٢٤ | إنشاء مجمع سكني (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | جزء من القطعة ١/٢٨/ م ٥٧ القحطانية | ٤٨٤ دونم | نينوى |
| ٢٥ | إنشاء مجمع سكني (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | جزء من القطعة ٣٧٥ / ١ / م ٥١ المحلبية | ١٣٥ دونم | نينوى |
| ٢٦ | إنشاء مجمع سكني (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر)) | ناحية الربيعة القطعة ٥ / ٢٠٩٣/ م٦٦ السعدة | ٦ دونم | نينوى |
| ٢٧ | إنشاء مجمع سكني (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر)) | ٧٢٧/٤ م ٦٥ جزيرة تلعفر الشمالية | ١٣٢ دونم | نينوى |
| ٢٨ | إنشاء مجمع سكني (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | ١٩/١ م ٤ العذبة | ١٣٠ دونم | نينوى |
| ٢٩ | إنشاء مجمع سكني (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر)) | القطعة ٣٦٢/٥ مقاطعة ٦٥ جزيرة تلعفر الشمالية ناحية التل | ١٢ دونم | نينوى |
| ٣٠ | إنشاء مجمع سكني (بناء 10500) وحدة سكنية | قضاء تلعفر | ٣٢,٥٠٠ م2 | نينوى |
| ٣١ | إنشاء مجمع سكني (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | القطع المرقمة : ٢/٦٦-٢/٦٧-٢/٦٨-٢/٦٩-٢/٧٠-٢/٧١-٢/٧٢-٢/٧٣-٢/٧٤-٢/٧٥-٢/٧٦-٢/٧٧-٢/٧٨-٢/٧٩-٢/٨٠-٢/٨١-٢/٤١-٢/٤٣-٢/٤٥-٢/٤٧-٢/٤٨-٥١ مقاطعة ٤٦ جزيرة تلعفر الجبونية | ١٠٥,٢٨٥ م٢و حع اولك | نينوى |
| ٣٢ | إنشاء مجمع سكني (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | القطع المرقمة :٨٤٧/٤-٨٤٨/٤-٨٤٥/٤ مقاطعة ٣ سنجار الشرقية والقطعة رقم ٢٧٥/٤٢٧ مقاطعة ٤ نصيرية | ١٨ دونم | نينوى |
| ٣٣ | إنشاء مجمع سكني (حق تصرف / الجمعية التعاونية لإسكان رجال الاعمال في الموصل | القطعة ٣٧ مقاطعة ٤٥ كوبكلية | ٦٢ دونم و٢٢ اولك و٧٥م | نينوى |
| ٣٤ | إنشاء مجمع سكني (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | القطعة ٢/٢٠ م ٣٧ بلدية كركوك | ٧٤٩ دونم | كركوك |
| ٣٥ | إنشاء مجمع سكني (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | القطعة ١٣/٣ م٩ خارج التصميم الاساسي للمحافظة | ٦٠ دونم | كركوك |
| ٣٦ | إنشاء مجمع سكني (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | القطعة ٩٧ م٥٣ بلدية كركوك | ٢٢٣ دونم | كركوك |
| ٣٧ | إنشاء مجمع سكني (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | القطعة ٢٢٥٥ م ٢٤ خارج التصميم الاساسي للمحافظة | ٥٠٠ دونم | كركوك |
| ٣٨ | إنشاء وحدات سكنية في عامرية الفلوجة (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | الفلوجة – العامرية – ضمن حدود بلدية العامرية | ٣٨٧ دونم | الانبار |
| ٣٩ | إنشاء مجمع السكني في راوه (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | الأنبار – قضاء راوه – داخل حدود البلدية ضمن التوسع الجديد للقضاء | ١٠٨ دونم | الانبار |
| ٤٠ | إنشاء مجمع سكني (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | الأنبار – حديثة – سد حديثة | ١٠٢ دونم | الانبار |
| ٤١ | مدينة الحبانية الجديدة (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | الأنبار – الحبانية على ساحل بحيرة الحبانية | ١٦٠٠٠ دونم | الانبار |
| ٤٢ | إنشاء مجمع صلاح الدين السكني (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | منطقة صلاح الدين/ الدواجن | ٣٣٦ دونم | الانبار |
| ٤٣ | إنشاء مجمع سكني في الفلوجة (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | قضاء الفلوجة / القطعة ٢/٥٣٥٣ | ٦٢ دونم | الانبار |
| ٤٤ | إنشاء مجمع سكني للموظفين | الحصوة / الشامية ٨٣ /٢٨٧٠٦ / م٤٧ | ٨٠ دونم | الانبار |
| ٤٥ | إنشاء مجمع سكني (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | ٤/١١م ٢٣ الهارثة – خلف سكة قطار البصرة – بغداد وخلف منطقة خمسة ميل | ١٣ دونم | البصرة |
| ٤٦ | إنشاء مجمع سكني (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | جزء من القطعه 55/1سفوان الشماليه/قضاء الزبير – ناحية سفوان الشماليه | ٨١ دونم | البصرة |
| ٤٧ | إنشاء مجمع سكني (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | ١٧/٢٥٣٠ م٧ / ام قصر | ٣٧ دونم و ٢٠٠٠ م2 | البصرة |
| ٤٨ | إنشاء مجمع سكني (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | ٦٢٢/١٧ م٧ ام قصر | ٦١ دونم و ١٢٥٠ م2 | البصرة |
| ٤٩ | انشاء مجمع سكني (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | جزء من القطعة المرقمة ١٠ م٢٨ البيبان | ٢٣٩ دونم | البصرة |
| ٥٠ | انشاء مجمع سكني في شط العرب (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | جزء من القطعة ١/١٠ / م٢٨ البيبان | ٢٧٥ دونم | البصرة |
| ٥١ | انشاء مجمع سكني (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | القطعة ١/٦١٤٢ م /٦١ / قضاء ابو الخصيب | ٥٠ دونم | البصرة |
| ٥٢ | انشاء مجمع سكني لشركة مصافي الجنوب (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | قضاء الزبير / مقاطعة ٥٢ / الشعيبة | ٢٣٠٣ دونم | البصرة |
| ٥٣ | انشاء مجمع سكني في صفوان (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | قضاء الزبير / مويلحات الجنوبية | ٢٩٤٣ دونم | البصرة |
| ٥٤ | انشاء مجمع سكني(حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | ١٨٧٣/١٨٤٩ كوت – زبير | ٥٠ دونم و ١٥٠٠ م2 | البصرة |
| ٥٥ | انشاء مجمع سكني في بلدية سفوان (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | جزء من القطعة ٤٢٠ سفوان الشمالية / ناحية سفوان الشمالي | ١١٩ دونم | البصرة |
| ٥٦ | انشاء مجمع سكني في بلدية سفوان (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | جزء من القطعة ٤٢٠ سفوان الشمالية | ١٥ دونم | البصرة |
| ٥٧ | انشاء مجمع سكني لشركة نفط الجنوب (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | ناحية التنومة | – | البصرة |
| ٥٨ | انشاء مجمع سكني لشركة نفط الجنوب (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | قضاء الفاو | – | البصرة |
| ٥٩ | انشاء مجمع سكني (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) معلنة من قبل الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية | ١١/٩ م ١٧ الذروية / الزبير | ٢١ دونم و ١ اولك | البصرة |
| ٦٠ | مجمع القبلة السكني[١] | ١/٧٩٤ القبلة | ١ دونم و ١٤٥٠ م٢ | البصرة |
| ٦١ | انشاء مجمع سكني افقي (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | مركز قضاء المجر الكبير | ٧٩ دونم | ميسان |
| ٦٢ | انشاء مجمع سكني افقي (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | قضاء الميمونة | ٧٩ دونم | ميسان |
| ٦٣ | انشاء مجمع سكني افقي (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | قضاء الميمونة / ناحية العدل | ٣٢ دونم | ميسان |
| ٦٤ | انشاء مجمع سكني افقي (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | قضاء قلعة صالح | ٥٢ دونم | ميسان |
| ٦٥ | انشاء مجمع سكني افقي (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | قضاء الميمونة / ناحية السلام | ٣٨ دونم | ميسان |
| ٦٦ | انشاء مجمع سكني افقي (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | ناحية العزير | ١٦ دونم | ميسان |
| ٦٧ | انشاء مجمع سكني افقي (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | قضاء علي الشرقي | ٣٨ دونم | ميسان |
| ٦٨ | انشاء مجمع سكني افقي (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | قضاء الكحلاء | ٤٥ دونم | ميسان |
| ٦٩ | انشاء مجمع سكني (معلن من قبل وزارة الاعمار والاسكان) (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | مركز مدينة العمارة | – | ميسان |
| ٧٠ | انشاء مجمع سكني للموظفين معلنة من قبل وزارة التجارة | العوفية /١٠ / ١٣٦٨/ م٥ | ٩ دونم | ميسان |
| ٧١ | انشاء مجمعات سكنية (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | ٢٢/١١٣٧٣/٢٢/١١٣٧٤/٢٢/١١٣٧٢
٢٢/١١٣٧٠/١٨ / صدر اليوسفية |
٢٥ دونم | الديوانية |
| ٧٢ | انشاء مجمع سكني لموظفي الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية | ٢١/١٥٩١ صدر اليوسفية | ٤٤ دونم | الديوانية |
| ٧٣ | انشاء دور سكنية (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | ٥٠/٣/ مقاطعة البو صالح | ٢١١ دونم | الديوانية |
| ٧٤ | انشاء مجمع سكني للموظفين متعدد افقي وعمودي | ١/١٠/٢٤/ الفوار | ٩٠٠ دونم | الديوانية |
| ٧٥ | انشاء مجمع سكني (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | ٥/٦/ م٩ العطراوية | ١٦٦ دونم | الديوانية |
| ٧٦ | انشاء مجمع سكني لشركة نفط الجنوب (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | مدينة الناصرية | ١٠٠ دونم | ذي قار |
| ٧٧ | انشاء مجمعات سكنية (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | ناحية المصطفاوية | ١٥٣ دونم | ذي قار |
| ٧٨ | انشاء مجمع سكني (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | قضاء الرفاعي | ٢٣ دونم | ذي قار |
| ٧٩ | انشاء مجمع سكني (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | طريق كوت – ناصرية شرقاً | ٣١١ دونم | ذي قار |
| ٨٠ | انشاء مجمع سكني (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | مركز المدينة / هيئة حقول نفط ذي قار | ١١٢ دونم | ذي قار |
| ٨١ | انشاء مجمع سكني (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | مدينة الناصرية | ١٠٠ دونم | ذي قار |
| ٨٢ | مجمع سكني (محال من قبل وزارة الاسكان والاعمار) (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | مدينة الناصرية | – | ذي قار |
| ٨٣ | انشاء مجمع سكني (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | مدينة الناصرية – الموحية | ٦٨ دونم | ذي قار |
| ٨٤ | انشاء مجمع سكني (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | مركز المدينة / هيئة النزاهة | ٣ دونم | ذي قار |
| ٨٥ | انشاء مجمع سكني (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | الجبايش (خارج حدود البلدية) | ١٠٠ دونم | ذي قار |
| ٨٦ | انشاء مجمع سكني (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | البطحاء(خارج حدود البلدية) | ٦٠ دونم | ذي قار |
| ٨٧ | انشاء مجمع سكني (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | المنار (خارج حدود البلدية) | ٦١ دونم | ذي قار |
| ٨٨ | انشاء مجمع سكني (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) معلن من قبل وزارة التجارة | ابو محار السماوة / ٢٣ / ١٢٨/ م ٦ | ٢٥ دونم | المثنى |
| ٨٩ | انشاء مجمع الجزيرة السكني[٢] (٨٠٠ وحدة سكنية) | الجزيرة | ٣٩ دونم | كربلاء المقدسة |
| ٩٠ | انشاء مجمع سكني (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) معلن من قبل الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية | ٣/٨٥١٠ مقاطعة ٦١ / الجزيرة | ٤ دونم | كربلاء المقدسة |
| ٩١ | انشاء مجمع سكني (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) معلن من قبل الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية | ٣/٥٧٥١ مقاطعة/ ٦١ جزيرة | ٢ دونم | كربلاء المقدسة |
| ٩٢ | انشاء مجمع سكني متعدد الطوابق(حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | جنوب كربلاء بين المقبرة الحديثة والحزام الأخضر | ١٩٤ دونم/١٧٠ دونم | كربلاء المقدسة |
| ٩٣ | انشاء مجمع سكني(حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | القطعة ٣/٨٧٩٩٢ مقاطعة ٤ جزيرة النجف والثانية ٧٥٠٢٢ مقاطعة ٤ جزيرة النجف | – | النجف الاشرف |

