محافظة الانبار
قطاع النفط والغاز
لا أحد
قطاع الكهرباء
لا أحد
قطاع الاتصالات
لا أحد
قطاع الصحة
رقم | اسم المشروع | نوع فرص الاستثمار | مقاطعة |
---|---|---|---|
1 | 1 مستشفي عام بسعة (+ 100 سرير) | بناء جديد | الانبار |
2 | 1 تخصص جراحة القلب والأوعية الدموية | بناء جديد | الانبار |
3 | 1 مركز متخصص لأمراض النساء | بناء جديد | الانبار |
4 | عدد ١ مركز متخصص للعقم وأطفال الأنابيب | بناء جديد | الانبار |
5 | 1 مستشفى تخصصي لجراحة العيون | بناء جديد | الانبار |
6 | 1 مركز متخصص لعلاج السرطان | بناء جديد | الانبار |
7 | 1 متخصص في جراحة المناظير ومركز الليزر | بناء جديد | الانبار |
8 | 1 مركز تخصصي لجراحة التجميل | بناء جديد | الانبار |
9 | 1 مصنع بيروكسيد الهيدروجين (O2 النقي) | بناء جديد | الانبار |
قطاع الإسكان والبنية التحتية
رقم. | اسم المشروع | موقع | منطقة التخصيص | مقاطعة |
---|---|---|---|---|
1 | إنشاء وحدات سكنية بالعامرية بالفلوجة حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر | مدينة الفلوجة – بلدة العامرية – ضمن حدود بلدية العامرية | 387 دونم | الانبار |
2 | انشاء مجمع سكني في راوة حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر | الانبار- بلدة راوة- ضمن حدود البلدية في التوسعة الجديدة للبلدة | ١٠٨ دونم | الانبار |
3 | انشاء مجمع سكني (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | الانبار- بلدة حديثة- سد بلدة حديثة | ١٠٢ دونم | الانبار |
4 | مدينة الحبانية الجديدة (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | الانبار – الحبانية – على شاطئ بحيرة الحبانية | 16.000 دونم | الانبار |
5 | انشاء مجمع صلاح الدين السكني (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | منطقة صلاح الدين / حي الدواجين | ٣٣٦ دونم | الانبار |
6 | انشاء مجمع سكني بالفلوجة (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | بلدة الفلوجة / قسيمة ٢/٥٣٥٣ | ٦٢ دونم | الانبار |
7 | انشاء مجمع سكني للمسؤولين (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | بلدة الحصوة / قضاء الشامية 83/28706 / م 47 | ٨٠ دونم | الانبار |
قطاع النقل
الفرص الاستثمارية المتاحة للشركة العامة للسكك الحديدية العراقية
- مشروع سكة حديد (الرمادي- كربلاء)
نوع المشروع: جديد
التكلفة الإجمالية للمشروع متضمنة اقتناء الأرض: 1.600 مليون دولار.
تكلفة اقتناء الأرض: 100 مليون دولار.
التكلفة التقديرية للمشروع: 1500 مليون دولار.
موقع المشروع: يمر خط السكة الحديد بمحافظتي (الانبار وكربلاء).
الطاقة التصميمية: 3 مليون راكب / سنة 36 مليون طن بضائع / سنة
طول محور المشروع: 138 كم خط ذو اتجاهين
السرعة المصممة: 250 كم / ساعة للركاب الذين يستخدمون القطارات الكهربائية.
140 كم / ساعة للبضائع باستخدام القطارات الكهربائية.
حمولة المحور: 25 طن .
المرافق الخدمية التكميلية للمشروع : محطات وجسور وقناطر وورش إصلاح وأنظمة إشارات واتصالات ومنازل للعمال.
- مشروع سكة حديد (الرمادي- تريبيل) مع الأردن
نوع المشروع: جديد
التكلفة الإجمالية للمشروع متضمنة اقتناء الأرض: 1.881 مليون دولار.
موقع المشروع: خط سكة حديد يمر بمحافظتي (الانبار وكربلاء)
الطاقة التصميمية: 4.5 مليون مسافر / سنة
12 مليون طن بضائع / سنة
طول محور المشروع: 400 كم خط ذو اتجاهين
السرعة التصميمية: 200 كم / ساعة للركاب الذين يستخدمون القطارات الكهربائية.
120 كم / ساعة للبضائع باستخدام القطارات الكهربائية.
حمولة المحور: 25 طن .
المرافق الخدمية التكميلية للمشروع : محطات وجسور وقناطر وورش إصلاح وأنظمة إشارات واتصالات ومنازل للعمال.
قطاع الصناعة والمعادن
رقم | مشروع | شركة حكومية | نوع المشروع | التكلفة المتوقعة | سعة | الموقع (المحافظة) |
26 | مصنع زجاج | الشركة العامة لصناعة الزجاج والسيراميك | التأهيل والتنمية | 180 مليون دولار. | 160.000 م 2 / طن / سنة | الانبار |
27 | معمل إنتاج الأسمدة الفوسفاتية | الشركة العامة لتصنيع الفوسفات | إنشاء جديد | 1.800 مليون دولار. | 1 مليون طن / سنة | الانبار |
28 | معمل انتاج الاسمنت | الشركة العامة لصناعة الاسمنت | إنشاء جديد | 220 مليون دولار. | 2 مليون طن / سنة | الانبار |
29 | معمل إنتاج الأسمدة النيتروجينية | – | إنشاء جديد | 880 مليون دولار. | 1 مليون طن / سنة | الانبار |
30 | ميكانيكا التشغيل وإنتاج الأسلاك النحاسية | شركة الشهيد العامة | التأهيل والتنمية | 9.5 مليون دولار. | – | الانبار |
الفرص الاستثمارية المعلنة من قبل المحافظة في القطاع الصناعي
رقم | مشروع | موقع | قطعة أرض مخصصة للمشروع | مقاطعة |
---|---|---|---|---|
1 | مصنع إنتاج حامض الفوسفوريك H3PO4 و حامض الكبريتيك H2SO4 | بلدة القائم غربي محافظة الانبار قرب منجم عكاشات قرب بلدة الرطبة | يتم تحديدها حسب حاجة المشروع الموقع في الكامات (المنجم) او في المدن الصناعية | الانبار |
2 | معمل إنتاج الأسمنت البورتلاندي | بلدة الرطبة ، غرب محافظة الأنبار ، بالقرب من موقع المواد الخام | يتم تحديدها حسب حاجة المشروع وموقع المواد الخام (المناجم) أو في المدن الصناعية. | الانبار |
3 | معمل إنتاج الأسمنت المقاوم للأملاح | بلدة الرطبة ، غرب محافظة الأنبار ، بالقرب من موقع المواد الخام | يتم تحديدها حسب حاجة المشروع وموقع المواد الخام (المناجم) أو في المدن الصناعية. | الانبار |
4 | مشروع إنتاج المغنيسيا MGO والمغنيتيت MGCO4 وكبريتات المغنيسيوم | الرطبة أو أي موقع آخر يتفق عليه المستثمر. | يتم تحديدها حسب حاجة المشروع وموقع المواد الخام (المناجم) أو في المدن الصناعية. | الانبار |
5 | مصنع فيرو سيليكون | في المدينة الصناعية. | ١٠ دونم | الانبار |
6. | معمل تدوير القمامة | مدينة الرمادي محافظة 36 / جبل قطعة 1/5111 | ٢٥ دونم | الانبار |
7 | مشروع تجميع وصهر خردة الحديد | بالقرب من المنطقة الصناعية عند 35 كم . | ٢٥ دونم | الانبار |
8 | المدينة الصناعية بالرمادي | قرب 35 كم على طول الطريق السريع / جزء 83/33596 جيم شمال الحصوة | 3.000 دونم | الانبار |
9 | المدينة الصناعية بمدينة أنا | بلدة آنا | 3.600 دونم | الانبار |
10 | المدينة الصناعية بهيت | بلدة هيت – قطعة 390/460 محافظة 6 حصوة الشامية يسار طريق هيت – الكبيسة. 2 كم من الطريق. | ٦٠٠ دونم | الانبار |
جدول فرص الاستثمار في القطاع الصناعي المتوفر بوزارة التجارة
رقم | مشروع | شركة | نوع المشروع | الأرض المخصصة | موقع |
---|---|---|---|---|---|
1 | مصنع أغذية ومركز تسويق | الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية | إنشاء جديد | ٤٠ دونم | الانبار / الرمادي |
قطاع السياحة
>رقم | مشروع | موقع | الأرض المخصصة | مقاطعة |
---|---|---|---|---|
44 | فندق 5 نجوم | الفلوجة / الأوتوستراد قرب جامعة الفلوجة | ١٠ دونم | الانبار |
45 | فندق “أول مايو” السياحي | بلدة حديثة | ٦ دونم | الانبار |
46 | مدينة القائم الترفيهية | بلدة القائم | ١١ دونم | الانبار |
قطاع التعليم
لا أحد
قطاع الخدمات
رقم. | مشروع | موقع | مساحة الأرض المخصصة | مقاطعة |
---|---|---|---|---|
1 | مجمع تجاري في الرمادي | الرمادي – مستودة الموقع محاط بأربعة شوارع | ٨ دونم | الانبار |
2 | مجمع تجاري في منارات هيت | دائرة هيت ، القطعة رقم. 9/6806 | ٦ دونم | الانبار |
3 | مجمع تجاري في الفلوجة | الفلوجة تاون – اليرموك ق قسيمة رقم. 9/29448 م 1 جيم خا | ٤ دونم | الانبار |
4 | مجمع تجاري في راوة | بلدة راوة | 1675 مترًا مربعًا | الانبار |
5 | مجمع تجاري في أنا | آنا تاون | ٢ دونم | الانبار |
6 | كراج موتى ستوريز | مدينة الرمادي | ٦ دونم | الانبار |