محافظة بابل
قطاع النفط والغاز
لا أحد
قطاع الكهرباء
لا أحد
قطاع الاتصالات
لا أحد
قطاع الصحة
رقم | اسم المشروع | نوع فرص الاستثمار | مقاطعة |
---|---|---|---|
1 | 1 مستشفى عام سعة (100 سرير) | بناء جديد | بابل |
2 | 1 تخصص جراحة القلب والأوعية الدموية | بناء جديد | بابل |
3 | 1 مركز متخصص لأمراض النساء | بناء جديد | بابل |
4 | ١ مركز متخصص للعقم وأطفال الأنابيب | بناء جديد | بابل |
5 | 1 مركز تخصصي لطب وجراحة العيون | بناء جديد | بابل |
6 | 1 علاج السرطان التخصصي | بناء جديد | بابل |
7 | 1 متخصص في جراحة المناظير ومركز الليزر | بناء جديد | بابل |
8 | 1 مركز تخصصي لجراحة التجميل | بناء جديد | بابل |
9 | 1 مدينة طبية كاملة | بناء جديد | بابل |
10 | 1 مصنع بيروكسيد الهيدروجين (O2 النقي) | بناء جديد | بابل |
قطاع الإسكان والبنية التحتية
رقم. | اسم المشروع | موقع | منطقة التخصيص | مقاطعة |
---|---|---|---|---|
1 | انشاء مجمع سكني عمودي (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | 467/66/13 ميم منطقة الحسينية. | ٥٨ دونم | بابل |
2 | انشاء مجمع سكني عمودي (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | 11/14/38 م / الفياضية منطقة القصيم | ٢٢ دونم | بابل |
3 | إنشاء مجمع سكني أفقي (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | 1 / 2854.1 / 2855 / م 9 / اليوسفية / حي ابو الغرق. | ٢٦ دونم | بابل |
4 | انشاء مجمع سكني (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | الحمزاوية قرتر. | ٩٢٧ دونم | بابل |
5 | انشاء مجمع سكني لموظفي الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية. | ربع 11/24/14420 / حي الوسية. | ٧ دونم | بابل |
6 | انشاء مجمع سكني (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) معلن من قبل الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية. | ٤٧/١٢ / الربع الثامن / العلياء. | ٦٥ دونم | بابل |
قطاع النقل
لا أحد
قطاع الصناعة والمعادن
رقم | مشروع | شركة حكومية | نوع المشروع | التكلفة المتوقعة | سعة | الموقع (المحافظة) |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | مصنع مواسير الدكتايل | – | إنشاء جديد | 64 مليون دولار. | 55.000 طن / سنة | بابل |
34 | معمل انتاج الادوية | الشركة العامة لانتاج الدواء | إنشاء جديد | 50 مليون دولار. | 140 مليون قرص | بابل |
35 | مصنع الجرارات والإنتاج الزراعي | الشركة العامة للصناعات الميكانيكية | التحديث والتطوير | 30 مليون دولار. | – | بابل |
الفرص الاستثمارية المعلنة من قبل المحافظات في القطاع الصناعي
رقم | مشروع | موقع | قطعة أرض مخصصة للمشروع | مقاطعة |
---|---|---|---|---|
1 | المدينة الصناعية / الصناعات الغذائية | قطعة ١/١ / م ٥ / الشيتية | ١٤٦ دونم | بابل |
2 | المدينة الصناعية / الصناعات الانشائية | القطعة ١٤ ٣ / م ٢٩ / ابو عقارب | ٣٢٠ دونم | بابل |
3 | المدينة الصناعية | القطعة ٢/٦٠١٧/١٧ / م ٥ / ابو سميش | ٣.٥٨١ دونم | بابل |
4 | المدينة الصناعية | القطعة ١٤/٣ / م ٢٩ / ابو عقارب / قضاء المحاويل | – | بابل |
5 | المدينة الصناعية / مواد غذائية | قطعة ١/١ / م ٥ / الشطية | ١٤٦ دونم | بابل |
6 | موقع شركة حطين | المنطقة الاستثمارية للصناعات الثقيلة والمتوسطة. يتم تنفيذ نظام خاص من قبل NIC بالتعاون مع OECD. | 6.000 دونم | بابل |
جدول فرص الاستثمار في القطاع الصناعي المتوفر بوزارة التجارة
رقم | مشروع | شركة | نوع المشروع | الأرض المخصصة | موقع |
---|---|---|---|---|---|
1 | مصنع أغذية ومركز تسويق | الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية | إنشاء جديد | ٦٥ دونم | بايبلون / العلياء |
قطاع السياحة
رقم | مشروع | موقع | الأرض المخصصة | مقاطعة |
---|---|---|---|---|
1 | فندق بابل السياحي | مركز المحافظة | – | بابل |
2 | جزيرة مهناوية السياحية | شمال محافظة بابل – القطعة ٤/٤٤ / المهناوية | ٨٥٠ دونم | بابل |
قطاع التعليم
رقم | مشروع | موقع | الأرض المخصصة | مقاطعة |
---|---|---|---|---|
1 | إنشاء معامل الهندسة المدنية والبحوث الزراعية والبيطرية | مركز المدينة | ٦٣ دونم | بابل |
قطاع الخدمات
رقم. | مشروع | موقع | مساحة الأرض المخصصة | مقاطعة |
---|---|---|---|---|
1 | مطعم ومقهى | 2386/10/17 / العودة | ٦ دونم | بابل |
2 | مجمع تجاري | 24/14619 / حي الوسية | ٣.٥ دونم | بابل |
قطاع الشباب والرياضة
رقم | اسم المشروع | موقع | المنطقة المخصصة | مقاطعة |
---|---|---|---|---|
1 | مسبح داخلي ومركز للطب الرياضي | القطعة ١٠٥/٩ / م ١٧ / جبلاوية / مركز بلدة المسيب | ١٦ دونم | بابل |
2 | مسبح داخلي مع مستلزمات رياضية | القطعة ١٧/٣٣٦ / م ٣٧ / الشرفة والهاشمية / مركز قضاء الهاشمية | ١ دونم | بابل |
3 | مسبح داخلي ، مبنى متعدد الطوابق ومركز للطب الرياضي | القطعة ٥/٤٦ / م ٩ / حور هين / بلدة المسيب / قضاء جور الصخير | ٦ دونم | بابل |
4 | مجمع رياضي | قطعة ٣/١ / م ١ / ابو غصيب / بلدة الحلة / شمال مجزرط الحلة | ٣٥٠ دونم | بابل |
5 | مسبح داخلي وقاعات رياضية | القطعة ٣/٣٢٠ / ميم ١٧ / تجه / بلدة الحلة / حى الاسكان | ٦ دونم | بابل |
6 | مجمع رياضي | القطعة ٣/٢٩٧٠٣١ / مكروري / تملك الحلة / محيزم الأولى | ١ دونم | بابل |
7 | تراك تراك للدراجات والسيارات بالإضافة إلى الصالات الرياضية | قطعة ١/٨٧٣٨ / م ١٧ / التاجية / بلدة الحلة / الحي الصناعي | ٤ دونم | بابل |
8 | حوض سباحة داخلي | القطعة ١٣٩/٣٢ / م ٢٣ / برثويل / بلدة الحلة / قضاء الكفل | ١ دونم | بابل |
9 | مدينة الماء | القطعة ٢٦/٩٦٤ و القطعة ٢٦/٩٦٥ / م ٤١ / الرفاعية و ابوغاصيب / المحاويل / قضاء النيل | ٢٠ دونم | بابل |
10 | قاعات رياضية | جزء من القطعة ١/٦٨٢٤ / ميم ٣٦ / الجزيرة / حي المشروع | ١٨ دونم | بابل |
11 | حمامات سباحة وقاعات رياضية | القطعة ١٩/٢١٦١ و ١٩ / ٢١٦٢/٩ حور الخان / المسيب / محافظة الاسكندرية | ٨ دونم | بابل |