قطاع النفط والغاز
لا تتوفر فرص حاليا
قطاع الكهرباء
لا تتوفر فرص حاليا
قطاع الاتصالات
لا تتوفر فرص حاليا
قطاع الصحة
ت | اسم المشروع | نوع الفرص الاستثمارية | المحافظة |
---|---|---|---|
١ | المستشفيات العامة سعة (١٠٠) سريرفما فوق العدد(٢) | انشاء جديد | البصرة |
٢ | مركز متخصص لجراحة القلب والاوعية عدد (١) | انشاء جديد | البصرة |
٣ | مركز متخصص للامراض النسائية العدد(١) | انشاء جديد | البصرة |
٤ | مركز متخصص للعقم واطفال الانابيب عدد(١) | انشاء جديد | البصرة |
٥ | مركز متخصص لجراحة وامراض العيون عدد(١) | انشاء جديد | البصرة |
٦ | مركز متخصص لمعالجة الامراض السرطانية عدد(٢) | انشاء جديد | البصرة |
٧ | مركز متخصص ( الجراحة الناظورية وجراحة الليزر)عدد (١) | انشاء جديد | البصرة |
٨ | مركز متخصص لعمليات التجميل العدد(١) | انشاء جديد | البصرة |
٩ | مدينة طبية متكاملة عدد(١) | انشاء جديد | البصرة |
١٠ | معامل اوكسجين طبي عدد (٢) | انشاء جديد | البصرة |
قطاع الإسكان والبنى التحتية
ت | اسم المشروع | الموقع | الارض المخصصة للمشروع | المحافظة |
---|---|---|---|---|
١ | إنشاء مجمع سكني (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | ٤/١١م ٢٣ الهارثة – خلف سكة قطار البصرة – بغداد وخلف منطقة خمسة ميل | ١٣ دونم | البصرة |
٢ | إنشاء مجمع سكني (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | جزء من القطعه ٥٥/١سفوان الشماليه/قضاء الزبير – ناحية سفوان الشماليه | ٨١دونم | البصرة |
٣ | إنشاء مجمع سكني (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | ١٧/٢٥٣٠ م٧ / ام قصر | ٣٧ دونم و٢٠٠٠م٢ | البصرة |
٤ | إنشاء مجمع سكني (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | ٦٢٢/١٧ م٧ ام قصر | ٦١ دونم و ١٢٥٠ م٢ | البصرة |
٥ | انشاء مجمع سكني (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | جزء من القطعة المرقمة ١٠ م٢٨ البيبان | ٢٣٩دونم | البصرة |
٦ | انشاء مجمع سكني في شط العرب (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | جزء من القطعة ١/١٠ / م٢٨ البيبان | ٢٧٥ دونم | البصرة |
٧ | انشاء مجمع سكني (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | القطعة ١/٦١٤٢ م /٦١ / قضاء ابو الخصيب | ٥٠ دونم | البصرة |
٨ | انشاء مجمع سكني لشركة مصافي الجنوب (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | قضاء الزبير / مقاطعة ٥٢ / الشعيبة | ٢٣٠٣ دونم | البصرة |
٩ | انشاء مجمع سكني في صفوان (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | قضاء الزبير / مويلحات الجنوبية | ٢٩٤٣ دونم | البصرة |
١٠ | انشاء مجمع سكني(حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | ١٨٧٣/١٨٤٩ كوت – زبير | ٥٠ دونم و١٥٠٠ م٢ | البصرة |
١١ | انشاء مجمع سكني في بلدية سفوان (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | جزء من القطعة ٤٢٠ سفوان الشمالية / ناحية سفوان الشمالي | ١١٩ دونم | البصرة |
١٢ | انشاء مجمع سكني في بلدية سفوان (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | جزء من القطعة ٤٢٠ سفوان الشمالية | ١٥ دونم | البصرة |
١٣ | انشاء مجمع سكني لشركة نفط الجنوب (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | ناحية التنومة | – | البصرة |
١٤ | انشاء مجمع سكني لشركة نفط الجنوب (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | قضاء الفاو | – | البصرة |
١٥ | انشاء مجمع سكني (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) معلنة من قبل الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية | ١١/٩ م١٧ الذروية / الزبير | ٢١ دونم و١ اولك | البصرة |
١٦ | مجمع القبلة السكني[١] | ١/٧٩٤ القبلة | ١ دونم و١٤٥٠ م2 | البصرة |
قطاع النقل
الفرص الاستثمارية للشركة العامة للسكك الحديد العراقية
- مشروع خط سكة حديد (كوت – بعقوبة)
الكلفة الإجمالية للمشروع مع استملاك الأراضي: ٣٧٥٠ مليون دولار
الكلفة التخمينية للمشروع : ١٢٠٠ مليون دولار
موقع المشروع: محافظة البصرة
الطاقة التصميمية: ٦ مليون مسافر سنويا ً
٢٠ مليون طن بضائع سنوياً
طول محور المشروع : ٢٥٠ كم خط سكة مزدوج
السرعة التصميمية : ٢٥٠كم / ساعة للمسافرين باستخدام القطارات الكهربائية.
١٤٠ كم / ساعة للبضائع باستخدام القطارات الكهربائية .
الحمولة المحورية : ٢٥ طن
- سكة حديد (بصرة – فاو)
نوع المشروع : جديد
الكلفة الإجمالية للمشروع مع استملاك الأراضي: ١٧٠٩ مليون دولار
الكلفة التخمينية للمشروع : ١٢٠٠ مليون دولار
موقع المشروع: محافظة البصرة
الطاقة التصميمية: ١ مليون مسافر سنويا ً
٧٠ مليون طن بضائع سنوياً
طول محور المشروع : ١١٠ كم خط سكة مزدوج
السرعة التصميمية : ١٤٠ كم / ساعة للمسافرين باستخدام القطارات الكهربائية.
١٠٠ كم / ساعة للبضائع باستخدام القطارات الكهربائية .
الحمولة المحورية : ٢٥ طن
ملحقات المشروع : محطات ، جسور ، قناطر، ورش التصليح ، منظومات الإشارات والاتصالات ، دور سكنية لإسكان العاملين .
٣.مشروع خط سكة حديد (شعيبة – صفوان ) الربط السككي مع الكويت ودول الخليج .
نوع المشروع : جديد
الكلفة الإجمالية للمشروع مع استملاك الأراضي: ٦٥٠مليون دولار
الطاقة التصميمية: ٢مليون مسافر سنويا ً
٢٠ مليون طن بضائع سنوياً
السرعة التصميمية : ٢٥٠ كم / ساعة للمسافرين باستخدام القطارات الكهربائية.
١٤٠ كم / ساعة للبضائع باستخدام القطارات الكهربائية .
الحمولة المحورية : 25 طن
المـــــوانئ
- مشروع ميناء الفاو الكبير
نوع المشروع : جديد
كلفة المشروع : ٦ مليار دولار
موقع المشروع: البصرة
الطاقة التصميمية: المرحلة الأولى ٢٠١٨: حاويات : ٢٤ مليون طن / سنة مواد فل/ ٢٤ مليون طن / سنة
المرحلة الثانية ٢٠٢٨: حاويات : ٤٠ مليون طن / سنة مواد فل/ ٣٢ مليون طن/ سنة
المرحلة الثالثة ٢٠٣٨: حاويات : ٧٠ مليون طن / سنة مواد فل/ ٤٤ مليون طن/ سنة
أولاً: يتكون المشروع من :
- كاسر أمواج شرقي بطول ٨ كم
- كاسر أمواج غربي بطول ١٥كم
- خطين من أرصفة الحاويات طول الخط الواحد ٣,٥ كم ما يعادل ١٢ رصيف لكل خط أي مجموع ٢٤ رصيف حاويات مع ساحات لخزن الحاويات
- أرصفة للبضائع الفل ( حبوب ، سمنت … الخ ) بطول ٣,٥ كم مع الأحزمة الناقلة ما يعادل ١٣ رصيف
- أرصفة لتصدير واستيراد المشتقات النفطية ( تقع خارج حوض الميناء)
- شبكة طرق وخطوط سكة حديد
- مساحة للأبنية وساحات وقوف الشاحنات ( حوالي ٤كم ٢)
- قناة ملاحية بطول ٣٠كم بعمق ١٧ متر
- أرصفة للبضائع المتنوعة بطول ٤,٥كم (اي ما يعادل ٢٢ رصيف)
- مساحة للمنطقة الصناعية (حوالي ٨,٥ كم٢)
- الأعماق داخل حوض الميناء تتراوح بين١٧-١٥ متر
ثانيا: تم تحديد خصائص الميناء الجديد ، عدد وإبعاد الأرصفة المطلوبة والساحات لمناولة الحاويات والمواد الفل ( حنطة وغيرها) بالاستناد إلى حجم تداول البضائع المتوقع خلال الثلاثين سنة القادمة لتلبية الحاجة المحلية .
- إنشاء (١٣) رصيف متعدد الأغراض ميناء ام قصر
نوع المشروع : جديد
كلفة المشروع : ٥٠٠ مليون دولار
موقع المشروع: البصرة (نهر ١ مقابل أرصفة ميناء ان قصر)
الطاقة التصميمية: ٣.٧٥٠.٠٠٠طن / سنة
يعتبر هذا المشروع جزء مكمل للأرصفة الحالية في ميناء ام قصر ويهدف الى زيادة طاقة الشحن والتفريغ للبضائع في الميناء وذلك بإنشاء (١٣) رصيف حاويات متعددة الأغراض مع كافة الملحقات والمعدات والخدمات والأبنية الخدمية والسقائف والساحبات وسكك الحديد والطرق الداخلية وبعض أرصفة الحاويات والأرصفة الاختصاصية على مساحة ١٥١٧٧٣ م٢ في موقع نهر (١) مقابل أرصفة ميناء ام قصر..
- إنشاء (١٣) رصيف متعدد الأغراض ميناء خور الزبير
نوع المشروع : جديد
كلفة المشروع : ٥٠٠مليون دولار
موقع المشروع: البصرة (جنوب ارصفة ميناء خور الزبير)
الطاقة التصميمية: ٤,٢٥٠,٠٠٠ طن / سنة
نظرا لمحدودية الطاقات الاستيعابية للأرصفة في الميناء تم اقتراح إنشاء أرصفة مسطحة خرسانية مستندة على ركائز أنبوبية حديدية منها أربعة أرصفة للحاويات مع الأبنية والخدمات.
ويتضمن المشروع إنشاء (١٣) رصيف للحاويات متعدد الأغراض مع كافة متطلباتها على مساحة ١٥٠٧٤٠ م٢ جنوب أرصفة ميناء خور الزبير وذلك لزيادة طاقات المناولة للأرصفة حيث تبلغ الطاقات المتاحة حاليا(٤)مليون طن/سنة وإنشاء هذه الأرصفة يؤدي إلى مضاعفة طاقة الميناء.
قطاع الصنــــــاعة والمعادن
ت | اسم المشروع | اسم الشركة العامة | نوع المشروع | الكلفة التقديرية | الطاقة التصميمية | الموقع |
---|---|---|---|---|---|---|
١ | معمل أسمدة ابي الخصيب | الشركة العامة لصناعة الأسمدة الجنوبية | تأهيل وتطوير | ٥٠٠ مليون دولار | ٢١٠٠ طن / يوم | البصرة |
٢ | معامل الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية | الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية | انشاء جديد | ٢ مليار دولار | ١ مليون طن / سنة | البصرة |
٣ | معمل الأنابيب الملحومة طوليا | الشركة العامة للحديد والصلب | انشاء جديد | ٣٠٠ مليون دولار | ٣٥٠٠٠٠ طن / سنة | البصرة |
٤ | معمل أسمدة نتروجينية وآمونيا | الشركة العامة لصناعة الأسمدة الجنوبية | انشاء جديد | ٩٠٠ مليون دولار | ١ مليون طن / سنة | البصرة |
الفرص الاستثمارية المعلنة من قبل المحافظة في قطاع الصناعة
ت | اسم المشروع | الموقع | الارض المخصصة للمشروع | المحافظة |
---|---|---|---|---|
١ | منطقة صناعية | قضاء الزبير/جزء من القطعة ٣٢ م ٤٣ اركلي الشمالي | ٨٨٠ دونم | البصرة |
٢ | منطقة صناعية | قضاء الزبير٧/١/ م ٥٦ اركلي جنوبي | ٦٠٠ دونم من مساحة ٢٠٠٠ دونم | البصرة |
٣ | إنشاء معمل معجون الطماطة | سفوان/ جزء من القطعة ١٠/٤ م٦ مويلحات الجنوبية | ١٢ دونم | البصرة |
٤ | مكبس التمور الارشادي | ٢١٨/٣٢ م٨ نهرخوز | ١١٧٠م٢ | البصرة |
٥ | منطقة صناعية | ٩١ م١٧ هدامة | ٣٥٠٠ دونم | البصرة |
٦ | منطقة صناعية | ١/٢ م٦٢ اراضي الصبخ | – | البصرة |
قطاع السياحة
ت | اسم المشروع | الموقع | الأرض المخصصة للمشروع | المحافظة |
---|---|---|---|---|
١ | فندق نوفيتيل المربد | ٩٥/١٠ مناوي باشا | ٧ دونم | البصرة |
٢ | مشروع مدينة ترفيهية | ٧٦/٤٠ مركز البصرة | ٤ دونم | البصرة |
٣ | مدينة العاب ومدينة مائية | القطعة ٨٤٩ القبلة مركز المدينة | ١٠ دونم | البصرة |
٤ | فندق ومجمع ترفيهي | ٣/٨٢٨ القبلة / مركز المدينة | ٧ دونم | البصرة |
٥ | حديقة حيوانات | ٢٠٨٧/٢٩٨ جمهورية / قضاء الزبير | ٣ دونم | البصرة |
٦ | مدينة العاب ترفيهية | ٢٠٨٧/٢١٩ جمهورية / قضاء الزبير | ٢ دونم | البصرة |
٧ | مدينة رياضية متكاملة | ١٨١٥/٥٣٢ / قضاء الزبير | ٤دونم | البصرة |
٨ | مدينة ترفيهية | ٥٦/ مقاطعة ٢ صفوان قضاء الزبير | ١٠ دونم | البصرة |
٩ | مدينة العاب ترفيهية | قطعة ٢/٣٣٦٨ قضاء الفاو | ٣٥ دونم | البصرة |
١٠ | مدينة سياحية | قطعة ٢/٣٩٥٣/٦ قضاء الفاو | ١٧ دونم | البصرة |
١١ | مدينة سياحية | ٥٣/٢ سيبه / قضاء الفاو | ٤ دونم | البصرة |
١٢ | مدينة سياحية | ٣٩٥٨/٢ م٦ / قضاء الفاو | ١٧ دونم | البصرة |
١٣ | مدينة سياحية | ٥٢٣٥/٢٣١/ نهر الباشا / قضاء القرنه | ٩٠٠ دونم | البصرة |
١٤ | مدينة ترفيهية ومدينة العاب | ٢٣١/٢١٠٥ م٥٤ نهر الباشا / قضاء الفاو | ٤١ دونم | البصرة |
قطاع التربية والتعليم
ت | اسم المشروع | الموقع | الارض المخصصة للمشروع | المحافظة |
---|---|---|---|---|
١ | انشاء جامعة اهلية | مركز البصرة /٦/٨٢٨ قبلة | ١٦دونم | البصرة |
قطاع الخدمات
ت | اسم المشروع | الموقع | الارض المخصصة للمشروع | المحافظة |
---|---|---|---|---|
١ | مجمع تجاري | قطعة ٢٤، ٢٥ /٥٢ الكزارة / مركز البصرة | ١ دونم | البصرة |
٢ | مجمع تجاري | قطعة ١٥٠/١٤٩/٨٦ الرباط الكبير / مركز البصرة | ١٥٠٠م٢ | البصرة |
٣ | مجمع تجاري | ١٣٧/٣١٩٨ الرباط الكبير/مركز البصرة | ٢٢٢٩ م٢ | البصرة |
٤ | مجمع تجاري | ٤/٨٣ الخضر /مركز البصرة | ٨٤٠ م٢ | البصرة |
٥ | مجمع تجاري | ٩٤٨/٢ الكوت الحجاج/ مركز البصرة | ١٦٠٠م٢ | البصرة |
٦ | مجمع تجاري | ١٣٦/ الرباط الصغير / مركز البصرة | ٤ دونم | البصرة |
٧ | مجمع تجاري | ٣٧/٦٩٠ القبلة / مركز البصرة | ٥ دونم | البصرة |
٨ | مجمع تجاري[٢] | ٦/١٧٨٦ مقام علي/ مركز البصرة | ١٨٦٢م٢ | البصرة |
٩ | مجمع تجاري | ١٥/٢٧٨ الرباط الصغير /مركز البصرة | ١٢١٢م٢ | البصرة |
١٠ | مجمع تجاري | ٢/٥٩٥ كوت الحجاج /مركز البصرة | ١ دونم | البصرة |
١١ | مجمع تجاري | ٢٠٨٧/٢٩٤ الجمهورية / قضاء الزبير | ٢٢٠٨م٢ | البصرة |
١٢ | مجمع تجاري | ٢٢٠٨/٢٩٢ الجمهورية / قضاء الزبير | ١٢٤٠م٢ | البصرة |
١٣ | مجمع تجاري | ٣/٣٨٦٥/٦ الفاو/ قضاء الفاو | ٢٣ دونم | البصرة |
١٤ | مجمع تجاري | ٥٩/١٦ قضاء شط العرب | ٩١٢ م٢ | البصرة |
١٥ | مجمع تجاري | ٣/١٧٦٦/٦٤ هور السعد | ٦٠٠ م٢ | البصرة |
١٦ | مجمع تجاري | ٣/١٧٦٨/٦٤ هور السعد | ٦٠٠ م٢ | البصرة |
١٧ | مجمع تجاري | ٣/١٧٦٩/٦٤ هور السعد | ٦٠٠ م٢ | البصرة |
قطاع الزراعة
لا تتوفر فرص حاليا