قطاع النفط والغاز
لا تتوفر فرص حاليا
قطاع الكهرباء
لا تتوفر فرص حاليا
قطاع الاتصالات
لا تتوفر فرص حاليا
قطاع الصحة
ت | اسم المشروع | نوع الفرص الاستثمارية | المحافظة |
---|---|---|---|
١ | المستشفيات العامة سعة (١٠٠) سريرفما فوق العدد (١) | إنشاء جديد | المثنى |
٢ | مركز متخصص لجراحة القلب والاوعية عدد (١) | إنشاء جديد | المثنى |
٣ | مركز متخصص للامراض النسائية العدد(١) | انشاء جديد | المثنى |
٤ | مركز متخصص للعقم واطفال الانابيب عدد(١) | إنشاء جديد | المثنى |
٥ | مركز متخصص لجراحة وامراض العيون عدد(١) | انشاء جديد | المثنى |
٦ | مركز متخصص لمعالجة الامراض السرطانية عدد(١) | إنشاء جديد | المثنى |
٧ | مركز متخصص ( الجراحة الناظورية وجراحة الليزر)عدد (١) | انشاء جديد | المثنى |
٨ | مركز متخصص لعمليات التجميل العدد(١) | إنشاء جديد | المثنى |
٩ | مدينة طبية متكاملة عدد(١) | إنشاء جديد | المثنى |
١٠ | معامل أوكسجين طبي عدد (١) | إنشاء جديد | المثنى |
قطاع الإسكان والبنى التحتية
ت | اسم المشروع | الموقع | الارض المخصصة للمشروع | المحافظة |
---|---|---|---|---|
١ | انشاء مجمع سكني (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) معلن من قبل وزارة التجارة | ابو محار السماوة / ٢٣/ ١٢٨/ م ٦ | ٢٥ دونم | المثنى |
قطاع الصنــــــاعة والمعادن
ت | اسم المشروع | اسم الشركة العامة | نوع المشروع | الكلفة التقديرية | الطاقة التصميمية | الموقع |
---|---|---|---|---|---|---|
١ | معمل اسمنت السماوة عدد (٢) | الشركة العامة لصناعة الاسمنت الجنوبية | انشاء جديد | ٣٥٠ مليون دولار | ٢ مليون طن/ سنة | المثنى |
الفرص الاستثمارية المعلنة من قبل المحافظة في قطاع الصناعة
ت | اسم المشروع | الموقع | الارض المخصصة للمشروع | المحافظة |
---|---|---|---|---|
١ | مجمع الصناعات القلوية والكلور | مملحة السماوة | ٥٠ دونم | المثنى |
٢ | ملح الطعام مدعوم باليود | مملحة السماوة | ٢٠ دونم | المثنى |
٣ | كاربونات الصوديوم | البادية | ٢٥ دونم | المثنى |
٤ | إنتاج الاسمنت | السلمان | ٤٠٠ دونم | المثنى |
٥ | إنتاج الاسمنت | بصية | ٤٠٠ دونم | المثنى |
٦ | الأكياس الورقية لتعبئة الاسمنت | البادية | ٢٥ دونم | المثنى |
٧ | المنظفات المنزلية | الوركاء | ٢٥ دونم | المثنى |
٨ | تعبئة المياه والعصائر | الوركاء | ٢٠ دونم | المثنى |
٩ | مدينة الخدمات الصناعية | البادية | ٥٠ دونم | المثنى |
١٠ | مدينة خدمات لوجستية | الوركاء | ٥٠ دونم | المثنى |
١١ | منتجات الألبان | الرميثة | ١٥ دونم | المثنى |
١٢ | تدوير نفايات | السماوة | ٢٠ دونم | المثنى |
قطاع السياحة
ت | اسم المشروع | الموقع | الأرض المخصصة للمشروع | المحافظة |
---|---|---|---|---|
١ | إنشاء مجمع سياحي | بحيرة ساوه | – | المثنى |
٢ | فندق سياحي | السماوة- شاطئ الفرات | – | المثنى |
٣ | مدينة العاب ترفيهية | مثلث السماوة – الوركاء – الرميثة | – | المثنى |
قطاع التربية والتعليم
ت | اسم المشروع | الموقع | الارض المخصصة للمشروع | المحافظة |
---|---|---|---|---|
١ | انشاء جامعة تخصصية | مركز المدينة | – | المثنى |
قطاع الخدمات
ت | اسم المشروع | الموقع | الارض المخصصة للمشروع | المحافظة |
---|---|---|---|---|
١ | مجمع تجاري | قطعة ٢/ ١٣٣ / مقاطعة ٧ بساتين | ٢ دونم | المثنى |
قطاع الشباب والرياضة
ت | اسم المشروع | الموقع | المساحة بالدونم | المحافظة |
---|---|---|---|---|
١ | مسبح مغلق | القطعة ١٥/٧٥٦ م٣٢ بساتين الغربية مخصصة من وزارة المالية/ السماوة الغربي/ حي الحسين | ٢ دونم | المتنى |
٢ | مدينة مائية متكاملة | القطعة ١١/٥٣٦ م٥ ام التلول مخصصة من وزارة المالية/ السماوة / حي الجصان | ١٥ دونم | المثنى |
٣ | مجمع رياضي متكامل | القطعة ٢/١ م٥ ام التلول مخصصة من وزارة المالية/ السماوة / الحيدرية | ٩ دونم | المثنى |
٤ | مجمع رياضي وسكني متكامل | القطعة ٤/١٠٠ م٥ ام التلول مخصصة من وزارة المالية / السماوة / الحيدرية | ١٢ دونم | المثنى |
٥ | مسبح مغلق وقاعة العاب للأطفال | القطعة ١٠/٤٧٥ م٥ ام التلول مخصصة من وزارة المالية / السماوة / الحي العسكري | ٥ دونم | المثنى |
٦ | انشاء فندق خمس نجوم لاستضافة الوفود الرياضية مع مسبح عدد ٢ | القطعة ٣/١ م٣ البليجة مخصصة من وزارة المالية / السماوة / ملعب السماوة الاولمبي | ١٢ دونم | المثنى |
قطاع النقل
لا تتوفر فرص حاليا
قطاع الشباب والرياضة
لا تتوفر فرص حاليا