الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الإسكان
| ت | إسم المشروع السكني الاستثماري | موقع المشروع | مساحة الارض المخصصة للمشروع | المحافظة | عائدية الارض |
| ١ | مجمع الصبخ ١ السكني | أراضي الصبخ | ١٠٠ دونم | البصرة | وزارة الاسكان والاعمار |
| ٢ | مجمع الصبخ ٢ السكني | أراضي الصبخ | ١٠١ دونم | البصرة | وزارة الاسكان والاعمار |
الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الإسكان من قبل هيئات الاستثمار
| ت | إسم المشروع السكني الاستثماري | موقع المشروع | مساحة الارض المخصصة للمشروع | المحافظة |
| ١ | مجمع سكني | ١٤٧ / ٧٩٥ القبلة | ١٠ دونم | مركز البصرة – قرب ساحة سعد – ش 14 تموز مقابل جامعة البصرة |
| ٢ | مجمع سكني | ٢٨٤ / ١٠ مقاطعة ١ جبيلة | ١.٥ دونم | مركز البصرة- خلف بهو الإدارة المحلية سابقا (تايم سكوير حاليا ) |
| ٣ | مجمع سكني | ٥٧ / ٣ م ٢ الخربطلية | ١٢ دونم | مركز البصرة |
| ٤ | مجمع سكني | ١٨٤٩ / ١٨٧٣ كوت | ٥٠ دونم | قضاء الزبير – الكوت |
| ٥ | مجمع سكني | ١٠ قطع من مفرزات القطعة (٢) مقاطعة (٥٢) | ٢٣ دونم | قضاء الزبير- الشعيبة الشرقية |
| ٦ | مجمع سكني | جزء من القطعة ١/٥٥ سفوان الشمالية | ٨١ دونم | قضاء الزبير – ناحية سفوان الشمالية |
| ٧ | مجمع سكني | جزء من القطعة ٦/٢/١٠ مويلحات الجنوبية | ٢٩٤٢ دونم | قضاء الزبير – مويلحات الجنوبية |
| ٨ | سكن موظفي بلدية سفوان | جزء من القطعة ٤٢٠سفوان الشمالية | ١٥ دونم | قضاء الزبير – ناحية سفوان الشمالية |
| ٩ | سكني + تجاري | جزء من القطعة ٥٦ سفوان الشمالية | ١١٩ دونم | قضاء الزبير – ناحية سفوان الشمالية |
| ١٠ | مجمع سكني | ٩/١١مقاطعة ١٧ الذروية | ٢١ دونم | البصرة – قضاء الزبير – الذروية – طريق ام قصر |
| ١١ | مجمع سكني | القطعة ٦١٤٢/١ مقاطعة ٦١ طلاع الحمزة | ٥٠ دونم | البصرة – قضاء ابو الخصيب –طلاع الحمزة |
| ١٢ | مجمع سكني | القطعة ٢٤٣ مقاطعة ٥٠ الحمزة | ١٦,٥ دونم | البصرة – قضاء ابو الخصيب – الحمزة الفوق |
| ١٣ | مجمع سكني | جزء من القطعة المرقمة 10/3363 م 28 البيبان | ٤٣ دونم | البصرة – قضاء شط العرب – البيبان |
| ١٤ | مجمع سكني | جزء من القطعة المرقمة ١٠/٣٣٦٣ م ٢٨ البيبان | ٦١ دونم | البصرة – قضاء شط العرب – البيبان |
| ١٥ | مجمع سكني | جزء من القطعة المرقمة ١٥/٣٣٦٣ م ٢٨ البيبان | ٦٣ دونم | البصرة – قضاء شط العرب – البيبان |
| ١٦ | مجمع سكني | جزء من القطعة المرقمة ١٥/٣٣٦٣ م ٢٨ البيبان | ٥٦ دونم | البصرة – قضاء شط العرب – البيبان |
| ١٧ | مجمع سكني | جزء من القطعة المرقمة ١٥/٣٣٦٣ م ٢٨ البيبان | ٩٠ دونم | البصرة – قضاء شط العرب – البيبان |
| ١٨ | مجمع سكني | جزء من القطعة المرقمة ١٥/٣٣٦٣ م ٢٨ البيبان | ٤٣ دونم | البصرة – قضاء شط العرب – البيبان |
| ١٩ | مجمع سكني | جزء من القطعة المرقمة ١٥/٣٣٦٣ م ٢٨ البيبان | ٧٥ دونم | البصرة – قضاء شط العرب – البيبان |
| ٢٠ | مجمع سكني | جزء من القطعة المرقمة ١٥/٣٣٦٣ م ٢٨ البيبان | ١٠٠ دونم | البصرة – قضاء شط العرب – البيبان |
| ٢١ | مجمع سكني | ٢٥٣٠/١٧ مقاطعة7 ام قصر | ٣٧ دونم | البصرة- ام قصر |
| ٢٢ | مجمع سكني | ٢٠٢٩/١٧ مقاطعة٧ ام قصر | ١٦ دونم | البصرة- ام قصر |
| ٢٣ | مجمع سكني للشركة العامة لموانئ العراق | ٧/ مقاطعة ٢٢ النجيبية | ٩٩ دونم | البصرة |
| ٢٤ | مشروع اسكان الفاو | ٨/٥ مقاطعة ٦ | ٣٢٦ دونم | البصرة |
| ٢٥ | مجمع سكني (سكن القضاة) | ٢٠٧٥/٤ الرباط الكبير | ١٩ دونم | البصرة |
| ٢٦ | مجمع سكني | ٢٣٩٣/٣ الرباط الكبير | ١١٦ دونم | البصرة |
| ٢٧ | مجمع سكني لمديرية بلدية البصرة | ٢٢٠٧/٥ الرباط الكبير | ٨٤ دونم | البصرة |
| ٢٨ | مجمع سكني لموظفي مديرية بلديات البصرة ومديرية بلدية شط العرب | ٥٩٥/٣ مقاطعة ٢٨ البيبان | ٨٠ دونم | البصرة |
| ٢٩ | مجمع سكني لموظفي مديرية بلديات البصرة ومديرية بلدية شط العرب | ٢٣٨٨/٣٧ مقاطعة ٢٧ الاكوات
٢٣٩٢/٣٧ مقاطعة ٢٧ الاكوات ٢٣٩٣/٣٧ مقاطعة ٢٧ الاكوات ٢٣٩٤/٣٧ مقاطعة ٢٧ الاكوات |
٩٤ دونم | البصرة – قضاء شط العرب – البيبان |
