الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الخدمات
ت | رقم القطعة او المقاطعة | المساحة | الموقع | الملاحظات |
1 | سوق خانقين المركزي | 8600 م2 | يقع في مدينة خانقين بمقاطعة بساتين الحميدية | |
2 | سوق ذي قار المركزي | 8500 م2 | وسط مدينة الناصرية في منطقة تجارية ممتازة | |
3 | سوق ميسان المركزي |
5982.9 م2 |
محافظة ميسان
وسط مدينة العمارة بمنطقة السرية |
|
4 | قطعة ارض السماوة | 4950 م2 | محافظة المثنى
قطعة ارض غير مستغلة تقع في مدينة السماوة موقعها ممتاز في مركز المدينة |
|
5 | سوق الديوانية المركزي | 5890.25 م2 | محافظة الديوانية | |
6 | سوق كربلاء المركزي | 3648 م2 | يقع في وسط محافظة كربلاء خلف مقر بناية محافظة كربلاء في منطقة العباسية | تم تحديد نوع الاستثمار تجاري او فندق |
7 | سوق الموصل | 4997.32 م2 | يقع في الجانب الايسر لمدينة الموصل مركز محافظة نينوى | |
8 | سوق الفاو المركزي | 12800 م 2 | محافظة البصرة
منطقة الفاو |
الفرص الاستثمارية المتوفرة في الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية
ت | رقم القطعة / المقاطعة | المساحة | الموقع | الملاحظات |
1. | 1/7099 مقاطعة 4 وزيرية | 7 دونم 4 اولك 99,25 م2 | بغداد/جميلة/
الصدر |
القطعة في مكان تجاري مميز يحتوي على جميع الخدمات (يوجد بعض التجاوزات). |
2. | 1/7098 مقاطعة 4 وزيرية | 6 دونم من مجموع مساحة القطعة البالغة مساحتها 41 دونم | بغداد/جميلة
الصدر |
تقع هذه القطعة داخل مجمع الامام علي (ع) على امتداد المخازن المحترقة التي تم رفع انقاضها. وتبدأ من مولدة القسم الفني الكهربائية الى باب الدخول الخارجي للمجمع. |
3. | 31/19 | 6 اولك 71,50 م2 | بغداد/قهوة شكر | القطعة تقع في وسط بغداد في منطقة السنك ومؤجرة حالياً ساحة لوقوف السيارات. |
4. | 4/156 مقاطعة 121 سلام | 38 دونم من مجموع مساحة 264 دونم | بغداد/الدباش | المعمل متوقف عن العمل منذ عام 2003 ويحتوي على خطوط انتاجية من مكائن خلط وتعبئة الشاي. |
5. | 4/19 بزايز الفضيلية مقاطعة 15 | جزء من مساحة الارض المشيد عليها قسم الشحن والنقل البالغة 28 دونم | بغداد/المشتل | القطعة واقعة ضمن مساحة قسم الشحن والنقل حالياً في منطقة المشتل. |
6. | 25/ 2694 مقاطعة 5 | 2.4 دونم من مساحة 50 دونم | الديوانية / الشنافية / ام العباسيات | جزء من القطعة منشا عليها المجمع المخزني تم تسييح القطعة وبناء جزء منها مخازن وغرفة استعلامات ومقر حراسة |
7. | 19/1409 مقاطعة 18 | 1 دونم | الديوانية / صدر اليوسفية | مجاور الشارع العام طريق الديوانية / عفك وهي مجاورة لمنطقة سكنية وتبعد بحدود 5 كم عن المراكز الصحية والمدارس. |
8. | 8/141 مقاطعة 2 | 1 دونم | الديوانية / البو صالح | تقع في منطقة الحي الصناعي مجاور الشارع العام طريق ديوانية / سماوة بجانب فرع شركتنا |
9. | 110/9742 جزيرة | 4دونم | ذي قار / الناصرية | القطعة في موقع متميز جداً وفي وسط الخدمات وهي نفس الأرض المنشأ عليها المخزن المجمد المحترق لفرعنا. |
10. | 24/14420 مقاطعة 11 | 7 دونم و 16 أولك
و22,88 م2 |
بابل / الويسية | القطعة مجاورة للشارع العام طريق حلة/ نجف ضمن منطقة الخدمات (توجد جملونات متروكة عائدة لوزارة الزراعة) تبعد 5 كم عن المراكز الصحية والمدارس . |
11. | 47/12
مقاطعة 8
|
130 دونم | بابل / العلية والخمراوية | القطعة تبعد 2 كم عن الشارع العام بابل _ نجف وبحدود 10 كم الى جانب اليسار من جامعة بابل .
|
12. | 3/ 8510 مقاطعة 61 | 4 دونم | كربلاء / جزيرة | تبعد 500 متر عن طريق كربلاء_ نجف وخالية من الشواغل وتبعد بحدود 500 م عن المجمعات السكنية وكيلو متر واحد عن المراكز الصحية والمدارس. |
13. | 3/5751 مقاطعة 61 جزيرة | 2 دونم | كربلاء / جزيرة | مجاور فرع شركتنا في كربلاء وخالية من الشواغل . |
14. | 83/28706 مقاطعة 47 | 80 دونم | انبار / حصوة/ الشامية / الرمادي | القطعة خارج حدود البلدية وخالية من الشواغل مجاور الشارع العام للطريق الدولي السريع وغير مشمولة بالخدمات وبعيدة عن الأسواق والمدارس . |
15. | 163/344 مقاطعة 21 | 1 دونم | انبار / العزيزية / الحوز | القطعة ضمن منطقة الخدمات وداخل مركز مدينة الرمادي وخالية من الشواغل وقريبة من المراكز الصحية والمدارس والاسواق . |
16. | 23/24 مقاطعة 6 | 25 دونم | المثنى / ابو محار السماوة | القطعة تبعد بحدود 500 متر عن الشارع العام سماوة / ناصرية ومجاورة للمجمع المخزني لفرعنا وخالية من الشواغل وضمن منطقة الخدمات وبعيدة عن المراكز الصحية والأسواق والمدارس. |
17. | 9/108 مقاطعة 36 نهر ضامن | 40 دونم | واسط | القطعة تقع على بعد 500م عن الشارع العام الى اليسار من سيطرة بغداد – واسط من الشارع العام وهي خالية من الشواغل . |
الشركة العامة لتصنيع الحبوب
ت | القطعة او المقاطعة | المساحة | الموقع | الملاحظات |
1 | 855/1 مصلى | – | كركوك | – |
2 | – | – | العطيفية | مجمع سكني لمنتسبي الشركة العامة لتصنيع الحبوب . |
3 | مجمع افران بغداد | – | – | – |