الصناعات التكريرية
- مصنع لتكرير النفط الخام في محافظة الديوانية
- مصنع للبتروكيمياويات في محافظة الديوانية
- مصانع لإنتاج زيوت المحركات في محافظة الديوانية
قطاع الكهرباء
لا تتوفر فرص حاليا
قطاع الاتصالات
لا تتوفر فرص حاليا
قطاع الصحة
ت | اسم المشروع | نوع الفرص الاستثمارية | المحافظة |
---|---|---|---|
١ | المستشفيات العامة سعة (١٠٠ )سريرفما فوق العدد(١) | انشاء جديد | الديوانية |
٢ | مركز متخصص لجراحة القلب والاوعية عدد (١) | انشاء جديد | الديوانية |
٣ | مركز متخصص للامراض النسائية العدد(١) | انشاء جديد | الديوانية |
٤ | مركز متخصص للعقم واطفال الانابيب عدد(١) | انشاء جديد | الديوانية |
٥ | مركز متخصص لجراحة وامراض العيون عدد(١) | انشاء جديد | الديوانية |
٦ | مركز متخصص لمعالجة الامراض السرطانية عدد(١) | انشاء جديد | الديوانية |
٧ | مركز متخصص ( الجراحة الناظورية وجراحة الليزر)عدد (١) | انشاء جديد | الديوانية |
٨ | مركز متخصص لعمليات التجميل العدد(١) | انشاء جديد | الديوانية |
٩ | مدينة طبية متكاملة عدد(١) | انشاء جديد | الديوانية |
١٠ | معامل اوكسجين طبي عدد (١) | انشاء جديد | الديوانية |
قطاع الإسكان والبنى التحتية
ت | اسم المشروع | الموقع | الارض المخصصة للمشروع | المحافظة |
---|---|---|---|---|
١ | انشاء مجمعات سكنية (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | ٢٢/١١٣٧٣/٢٢/١١٣٧٤/٢٢/١١٣٧٢٢٢/١١٣٧٠/١٨ / صدر اليوسفية | ٢٥ دونم | الديوانية |
٢ | انشاء مجمع سكني لموظفي الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية | ٢١/١٥٩١صدر اليوسفية | ٤٤ دونم | الديوانية |
٣ | انشاء دور سكنية (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | ٥٠/٣/ مقاطعة البو صالح | ٢١١ دونم | الديوانية |
٤ | انشاء مجمع سكني للموظفين متعدد افقي وعمودي | ١/١٠/٢٤/ الفوار | ٩٠٠ دونم | الديوانية |
٥ | انشاء مجمع سكني (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | ٥/٦/ م٩ العطراوية | ١٦٦ دونم | الديوانية |
قطاع الصنــــــاعة والمعادن
جدول بالفرص الاستثمارية المتاحة لدى وزارة التجارة في القطاع الصناعي
ت | اسم المشروع | اسم الشركة | نوع المشروع | الارض المخصصة للمشروع | الموقع |
---|---|---|---|---|---|
١ | تأهيل مخزن مبرد | الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية | انشاء جديد | ٥٠ دونم | الديوانية / الشافعية |
الفرص الاستثمارية المعلنة من قبل المحافظة في قطاع الصناعة
ت | اسم المشروع | الموقع | الارض المخصصة للمشروع | المحافظة |
---|---|---|---|---|
١ | إنشاء منطقة صناعية | خارج مركز المحافظة | ١٠٠ دونم مشاريع صغيرة١٠٠ دونم مشاريع متوسطة ٦٠٠ دونم مشاريع كبيرة |
الديوانية |
٢ | إنشاء منطقة صناعية غير ملوثة | خارج مركز المحافظة | ١٥٠ دونم | الديوانية |
قطاع السياحة
ت | اسم المشروع | الموقع | الأرض المخصصة للمشروع | المحافظة |
---|---|---|---|---|
١ | مدينة العاب ترفيهية | ٤٥٧ ( الصلاحية ) | ١ دونم | الديوانية |
٢ | مدينة العاب ترفيهية | ٢/٦٠٩ م٤٣( المهناوية ) | ٢١ دونم | الديوانية |
٣ | مدينة العاب ترفيهية | ١٣ م٨ (عزيز الله) | ٣٨ دونم | الديوانية |
٤ | مدينة العاب ترفيهية | ٣٤/٤١٦ م١٥ المسافط والحصين | ٦ دونم | الديوانية |
قطاع الخدمات
ت | اسم المشروع | الموقع | الارض المخصصة للمشروع | المحافظة |
---|---|---|---|---|
١ | مجمع تجاري | قطعة ٧/ ٤٣٣/ مقاطعة ١٨ صدر اليوسفية | ٢,٣ دونم | الديوانية |
٢ | مجمع تجاري | ٤٣٢ ( الصلاحية ) | ١٢٥٠ م٢ | الديوانية |
٣ | مجمع تجاري | ٤/٣٩٠٢م١ ( أم الخيل ) | (٥) أولك | الديوانية |
٤ | مجمع تجاري | ١/٢٠ م٣١ ( بساتين الخلعة ) | (٧) أولك و٥٩ م٢ | الديوانية |
٥ | مجمع تجاري | ٢٥/٥٥٤ م5(أم عباسيات ) | (١٣) أولك و٢٠ م٢ | الديوانية |
٦ | مجمع تجاري | ١٣م٣١ ( الخلعة ٠٠ سومر) | (٦) أولك و ٨٠ م٢ | الديوانية |
٧ | مجمع تجاري | ٢/١٠٨٦٢م٢٣ ( أبو الفضل ) | ١ دونم و١٣ أولك | الديوانية |
٨ | مجمع تجاري | ٢/٥٥٢٥ م٢٣ ( أبو الفضل ) | ١٨٠٠ م٢ | الديوانية |
٩ | مجمع تجاري | ٢/١٤٩٥٦ م٢٣ ( أبو الفضل ) | ١ دونم | الديوانية |
١٠ | مجمع تجاري | ١/٨٥ م١٣ تور الحبور | ١ دونم و(٩) أولك | الديوانية |
١١ | مجمع تجاري | ٢/ ١٧٩٠٥ م٢٣ أبالفضل | ( ٧ ) أولك | الديوانية |
١٢ | مجمع تجاري | ٢٥/٢٧٣٧ م٥ ( أم عباسيات ) | (١٠) دونم و(٢١) أولك و(٩٠,١٤) م٢ | الديوانية |
١٣ | مجمع تجاري | ٩/٦٩٨ ( م٣ الملاحة ) | ١ دونم و (٣ أولك ) و٥٠ | الديوانية |
١٤ | مجمع تجاري | ١/٧٤٥ ( الغرب ) | ١٢٠٠ م٢ | الديوانية |
١٥ | مجمع تجاري | ١١/٥٥٨ م٢ ( الدحاية ) | ١١ أولك | الديوانية |
١٦ | مجمع تجاري | ٧/٢٧١٧ و٧/٢٧١٨ هور العرب السنية | ٦ أولك | الديوانية |
١٧ | مجمع تجاري | ٤٤/٦٦ م٢ البو صالح | ٨٤٠٢ | الديوانية |
١٨ | مجمع تجاري | ١/٨٤م٢ عزيز الله | ٢ دونم | الديوانية |
١٩ | مجمع تجاري | ٢٥/٢٧٣٤ م٥ ام عباسيات | ٨ دونم | الديوانية |
٢٠ | ساحة وقوف متطورة | ٢٥/١٩٨٩ م٥ ( ام عباسيات ) | (٢٢) أولك | الديوانية |
٢١ | مجمع تجاري | ٣٩/٣١١ صوب الشامية | ١٦ أولك | الديوانية |
٢٢ | مجمع تجاري | ٢٧/٢ م١٣ البدير | ١٠ دونم | الديوانية |
قطاع التربية والتعليم
لا تتوفر فرص حاليا
قطاع الشباب والرياضة
لا تتوفر فرص حاليا
قطاع الزراعة
لا تتوفر فرص حاليا
قطاع النقل
لا تتوفر فرص حاليا