Education Sector
Available Investment Opportunities at Education Sector
no | Public education office | Plot no. | Area
dunum- ulk |
Belong to | Type of estate |
1 | Baghdad/ Karkh 1 | 6169 /1 m12 Fakhriya | 1-20 | Municipality | Primary school |
2 | 4499 /21 m 10Hoor Al Pasha | 1-17 | Municipality | School | |
3 | 1/ 5198m12 Fakhriya | 1-13 | Municipality | Primary school | |
4 | 1/ 5196 m12 Fakhriya | 2-11 | Municipality | Primary school | |
5 | 1/ 5194 m12 Fakhriya | 2-13 | Municipality | High school | |
6 | Baghdad/ Karkh 2 | 275 34/ m18 Northern Harkawi | 1-5 | Al Boor | Pre school |
7 | Baghdad/ Karkh 3 | 1/ 222 m 14 Abar Al Yasary | 1 | Ministry of Education | Agriculture |
8 | 1/ 14656 m7 Al Boor | 1-22 | Municipality | Pre school | |
9 | 1/ 5180 m 7 Al Boor | 1.5 | Municipality | Pre school | |
10 | 1/ 14646 m 7 Al Boor | 2 | Municipality | Primary school | |
11 | 1/ 5148 m 7 Al Boor
|
1.5 | Municipality | plot | |
12 | 1/ 5200 m 7 Al Boor | 2 | Municipality | school | |
13 | 147/ 1386 Hudna | 3-23 | Baghdad Municipality | Primary school | |
14 | 1/ 14581 m 7 Al Boor | 3-6 | Municipality | Primary school | |
15 | 1/ 14648 m7 Al Boor | 2-20 | Municipality | Primary school | |
16 | 12/ 192 m 21 Al Salam | 1-11 | Baghdad Municipality | High school | |
17 | 1/ 5166 m 7 Al Boor | 2 | Municipality | School | |
18 | 665 /3 m26 Abo Al Jedayl | 1 | Baghdad Municipality | School | |
19 | Baghdad/ Rusafa 1 | 30950 /6 m10 Husainya | 4-16 | Municipality | Primary school |
20 | 1370 /10 m10 Husainya | 1-13 | Municipality | Plot | |
21 | 19922 /6 m 10 Husainya | 1-6-98m² | Municipality | plot | |
22 | Baghdad/ Rusafa 2 | 1616 /4 m19 Shamiya & Garaa | 2-1 | Baghdad Municipality | High School |
23 | 1971 /2 m 5 Al Safi
|
3-16 | Municipality | School | |
24 | Kirkuk | 49/429 kh. T 54 | 1-2 | Municipality | Pre school |
25 | 6/ 35 m5 Hawi &Sijil6-19 | 266 | Ministry of Education | Agriculture | |
26 | 2289/56 m 15 Humr | 6-19 | Municipality | school | |
27 | 1552 /56 m15 Humr | 3-1 | Municipality | School | |
28 | 37 /7 m14 Baja | 2-10 | Municipality | School | |
29 | Diyala | 584/6 m8 Haj Qara | 2-23 | Ministry of Finance | School |
30 | 2734/225 m 8 Awsaj Valley | 2-14 | Municipality | Primary school | |
31 | 17 m41 Fadam Marrof | 3-14 | Ministry of Finance | ||
32 | 161/1 m6 Sadiya | 2 dunum for MoE | Ministry of Finance | ||
33 | 693/5 m6 Sadiya | 1-20 | Municipality | Pre school | |
34 | 635/26 m6 Sadiya | 1-20 | Municipality | plot | |
35 | 494/1 m19 Sanajra | 3-1 | Municipality | plot | |
36 | 1974/2 m1 Sati
|
2-1 | Ministry of Finance | Primary school | |
37 | 928/58 m17 Imam Abdul Rahman | 2 | Municipality | School | |
38 | 2023/1 m57 Aliyat | 2-12 | Municipality | Plot | |
39 | 719/1 m3 | 2.5 | Municipality | Plot | |
40 | 1557/5 m8 Kinaan | 1-5 | Municipality | plot | |
41 | Dewaniya | 40 m8 Al Bdair | 45-22 | Ministry of Finance | Agriculture |
42 | 49 m8 Al Bdair | 198- 13 | Ministry of Finance | Agriculture | |
43 | 1/ 363 m 11 Al Ramla | 2 dunum from total area | Ministry of Finance | ||
44 | Wasit | 2/ 1838 m45 Um Hilana | 30 ulk | Municipality | plot |
45 | 2/ 1836 m45 Um Hilana | 24 ulk | Municipality | plot | |
46 | 1/ 3392 m 45 Um Hilana | 24 ulk | Municipality | plot | |
47 | 2/ 7190 m29 Damook | 5.5 | Municipality | Kindergarten & pre-school | |
48 | 11/ 411 m28 Rumaila& Dubiya | 36 ulk | Municipality | pre-school | |
49 | 2/ 5778 m29 Damook
|
1 | Municipality | pre-school | |
50 | 2/ 8744 m38 Khjiya | 1-15 | Municipality | plot | |
51 | 2/ 8746 m38 Khjiya | 14 ulk 78.5 m² | Municipality | pre-school | |
52 | 2/8743 m38 Khjiya | 3-6 | Municipality | School | |
53 | 5098 /2 m38 Khjiya | 2.5 | Municipality | plot | |
54 | 7788 /2 m38 Khjiya | 1-7 | Municipality | plot | |
55 | 2/ 11408 m44 Safha | 2.5 | Municipality | plot | |
56 | 2/ 11409 m44 Safha | 2.5 | Municipality | plot | |
57 | 2/11405 m44 Safha | 2.5 | Municipality | plot | |
58 | 2/7403 m 44 Safha | 2.5 | Municipality | plot | |
59 | 11406 /2 m44 Safha | 3.5 | Municipality | plot | |
60 | 2/11402 m44 Safha | 2.5 | Municipality | plot | |
61 | 13/1501 m17 Talata | 3-10 | Municipality | School | |
62 | 2529 /3 m 26 Husainiya | 1-11 | Municipality | Pre-school | |
63 | 4863 /1m 12 Ghrebawiya | 4 | Municipality | plot | |
64 | 2/ 11399 m44 Safha | 2.5 | Municipality | plot | |
65 | 1549 /1m 14 Dairiya | 2 | Municipality | plot | |
66 | 1166 /5 m9 Sgetat | 1-12 | Municipality | Pre-school | |
67 | 5/ 2652 m9 Sgetat | 3-2 | Municipality | Intermediate school | |
68 | 438 /1 m15 Sulimaniya | 1-5 | Municipality | Plot | |
69 | 1502 /13 m 17 Talata | 4-7 | Municipality | School | |
70 | 1504/23 m17 Talata | 1-19 | Municipality | Pre-school | |
71 | Babylon | 1159 /36m 10 Wardiya | 1-23 | Municipality | Primary school |
72 | 17570 /24m 11 Waisiya | 2 | Municipality | Primary school | |
73 | 459 /66m 13 Husainiya | 1-3 | Municipality | Plot/
Pre-school |
|
74 | 285 /37m 10 Wardiya | 1-4 | Municipality | Intermediate school | |
75 | 24 / 11204 m 11 Waisiya | 3-14 | Municipality | Primary school | |
76 | 4200 /23 m 11 Waisiya | 88 ulk | Municipality | Plot | |
77 | 1926 /4 m7 Mhaizm | 2-8 | Municipality | Pre-school | |
78 | 447 /1 m 45 Shahabiya | 3 | Municipality | ||
79 | 6751 /1 m 36 Jazera | 2-5 | Municipality | Primary school | |
80 | Holy Karbala | 3/ 35144 m 61 Jazera | 2-15 | Ministry of Education | Primary school |
81 | 3/ 14268 m 61 Jazera | 4-15 | Ministry of Education | Intermediate school | |
82 | 3/ 25170 m61 Jazera | 2-7 | Ministry of Education | Primary school | |
83 | 3/ 33467 m 61 Jazera | 2.5 | Ministry of Education | Primary school | |
84 | 20/ 65 m 42 Bayash | 1-11 | Ministry of Education | School | |
85 | 50/ 884 m 23 Jazera | 5 | Ministry of Education | Plot | |
86 | 11/ 57 m 33 Kakaiya | 1 | Allocated for a school | ||
87 | 1/19688 m 21 Haidariya | 1-10 | Municipality | School | |
88 | 1/6847 m 21 Haidariya | 1-6 | Municipality | Plot | |
89 | 3/54704 m 61 Jazera
|
1 | Municipality | School | |
90 | Holy Najaf | 3/17130 m 4 Najaf Jazera | 2-21 | Municipality | Intermediate school |
91 | 3/17126 m 4 Najaf Jazera | 2-1 | Municipality | plot | |
92 | 3/85036 m 4 Najaf Jazera | 2-7 | Municipality | school | |
93 | 3/ 29038 m 4 Najaf Jazera | 2-10 | Municipality | Primary school | |
94 | 3 /18783 m4 Najaf Jazera | 2-10 60m² | Municipality | Primary school | |
95 | 3/ 35060 m4 Najaf Jazera | 2-15 | Municipality | Primary school | |
96 | 116/1059m 6 | 2-21 | Municipality | Primary school | |
97 | 116/3240m 6 | 4-17 | Municipality | Primary school | |
98 | 116/2355m 6 | 7-2 | Municipality | High school | |
99 | 166/1052m 6 | 5-1 | Municipality | Primary school | |
100 | 116/2356m 6 | 2-1 | Municipality | Public services | |
101 | 116/3244m 6 | 1-24 | Municipality | Plot | |
102 | 116/ 2365 m 6 | 2-17 | Municipality | Public services |
Available Investment Opportunities at Higher Education Sector
no | University name | Investment opportunity | Province |
1 | Anbar University | 1.Solar cell project 2.Educational hospital in the university location 3.Diary factory in Agriculture collage 4.Consulting clinics in the medical block 5.Pure water factory/ Science Collage 6.Olympic pool 7.Central labs for construction 8.Green houses for medical herbs and vegetables 9.Medication and medical supplies factory 10.Plastic pipes factory 11.Dates canning factory 12.Animal feed factory 13.Hydrogen peroxide O2 (250) cylinder a day 14.Electronic microscope and research centers 15.Planetarium 16.Medical injection and intravenous liquids 17.Paper factory and paper recycle |
Anbar |
2 | Holy Karbala university | 1.Club & services center for students residence 2.Rehabilitation project for the Economy Collage structures to be used for services and entertainment 3.Pool facility in the Sport Collage |
Holy Karbala |
3 | Kufa University | 1.Nursing ward 2.Medication factory 3.Manufacturing, producing, assembling and developing computer technology, education and software 4.research and educational Laboratory and production of various types of feed 5.Research laboratory, educational and production of milk and foodstuff |
Holy Najaf |
4 | Thi Qar University | 1. Olympic swimming pool with full specifications 2. Cattle station for the production of milk with milk plant and its derivatives 3. Establishing a typical student club 4. Establishing an educational hospital 5. car garage in front of the university city gate 6. Construct a closed gymnasium |
Thi Qar |
5 | Maysan University | 1. football field with a field track 2. indoors swimming pool and its facilities with a dressing room and bathrooms 3. Investment (1200) acres Alkhala field | Maysan |
6 | Babylon University | 1. Research center and laboratories of the educational environment area of 1200 m 2 2. Educational swimming pool with multi-purpose halls with an area of 5 dunums 3. The Central Student Club of the University of Babylon with an area of 2000 m 2 4. Medical research center and educational laboratories within the compound of the Medical Collage with an area of 1 dunum |
Babylon |
Available Investment Opportunities at Education Sector
according to Provinces Investment Commissions
No. | Investment opportunity | Location | Area in dunem | Province |
1 | Technical University | Province Center | 100 | Diyala |
2 | University town | Province center | 100 | Thi Qar |
3 | Private university | Province center | 28 | Thi Qar |
4 | Private university | Al Shatra | 10 | Thi Qar |
5 | Private university | Suoq Al Sheokh | 7 | Thi Qar |
6 | Educational project | 828/6 Qibla | 16 | Basra |