قطاع السياحة
الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع السياحة
ت | اسم المشروع | الموقع | الارض المخصصة للمشروع | المحافظة |
تطوير جزيرة الاعراس في الكرخ | الكرخ | ٦٤١ دونم | بغداد | |
٢ | مدينة العاب في جزيرة بغداد السياحية | الرصافة | ٢٠ دونم | بغداد |
٣ | تأهيل القصور الرئاسية (القصر الرئاسي – سوق عامة – الجعيفر – قصر الاعظمية – قصور نادي الفارس – قصر الرضوانية – قصر السلام – قصر الفاو | مواقع مختلفة في بغداد | مساحات مختلفة | بغداد |
٤ | تأهيل وتطوير المجمع السياحي في المدائن والمناطق المحيطة بها | اطراف بغداد | بغداد | |
٥ | تأهيل معهد السياحة والفندقة الحالي | الرصافة/ البلديات | بغداد | |
٦ | فندق ٦ نجوم | على طريق مطار بغداد | بغداد | |
٧ | اعادة تأهيل ساحة احتفالات بابل الاثرية | مسرح بابل ، قاعة العرش ، الاماكن السكنية) | بابل | |
٨ | تجديد متاحف بابل | بابل | مساحات مختلفة | بابل |
٩ | مدينة سياحية على ضفاف بحيرة حمرين | ضفاف بحيرة حمرين / ١١١, ٥٩, ٩٠ ,٦٧ ,٥٧ , ٥٤, ٥٣ ٥٠ | ٢٠٠ دونم | ديالى |
١٠ | مدينة سياحية على ضفاف بحيرة حمرين اليسرى | خانقين ( سعدية)/ ١٤٠/١ ٩ دشتان |
٣٠٠ دونم | ديالى |
١١ | فندق سياحي ومنطقة ترفيهية والعاب | خانقين/ ٦/٥٤١٨ /٨ حاج قرة | ١٠ دونم | ديالى |
١٢ | فندق ٥ نجوم وفندق ٣ نجوم | سامراء | مساحات مختلفة | صلاح الدين |
١٣ | فندق ومطعم وكازينو | ١/٦٤٨ م ٢٢ زوية الزرع/العزيزية٣,٦دونم | ٣,٦ دونم | واسط |
١٤ | مدينة سياحية في منطقة سد الموصل | شمال الموصل بـ ٣٠ كم | ٨٨ دونم | نينوى |
١٥ | تأهيل منتجع الشلالات السياحي | شمال الموصل بمسافة ٦ كم | ٢٥٠ دونم | نينوى |
١٦ | مجمع سياحي | جبل بعشيقة / قطعتين ملاصقتين ١- حكومية رقم القطعة ١١٠ مقاطعة ٤ / | ٢٠٠٠ دونم | نينوى |
١٧ | منتجع سياحي صحي في منطقة حمام العليل | حمام العليل قرب تل السبت على نهر دجلة | ٤ دونم | نينوى |
١٨ | إعادة تأهيل فندق أشور | الموصل – الكورنيش مطل على نهر دجلة | ١ دونم | نينوى |
١٩ | غابة ومدينة سياحية | ١٧/٤٣٢ م ٣٧ بوعيزة حي العربي | ٦٠ دونم | نينوى |
٢٠ | فندق ٥ نجوم | الفلوجة / الخط السريع قرب جامعة الفلوجة | ١٠ دونم | الانبار |
٢١ | فندق ١ ايار السياحي | قضاء حديثة | ٦ دونم | الانبار |
٢٢ | مدينة العاب القائم | قضاء القائم | ١١ دونم | الانبار |
٢٣ | فندق ومول | كربلاء – العباسية – شارع حمزة الزغير القطعة ٨٠/٦٦ و م ٨٠/٦٤ م٢٤ عباسية ٢ | ٢ دونم | كربلاء المقدسة |
٢٤ | شقق فندقية مطلة على نهر الفرات |
كربلاء – قضاء الهندية | ٨ دونم | كربلاء المقدسة |
٢٥ | فندق ٤-٥ نجوم ومدينة ترفيهية | مركز البصرة /العشار –الكورنيش- الداكير | ٦ دونم | البصرة |
٢٦ | مدينة ترفيهية | مركز البصرة / ٨٥٠ القبلة | ٣٨٨ دونم | البصرة |
٢٧ | فندق نوفيتيل المربد | مركز البصرة / مناوي باشا | ٧ دونم | البصرة |
٢٨ | مدينة العاب ومدينة مائية | مركز البصرة / قرب المدينة الرياضية | ١٠ دونم | البصرة |
٢٩ | مدينة العاب | قضاء الفاو | ٣٥ دونم | البصرة |
٣٠ | منطقة سياحية خضراء | قضاء القرنه | ٩٠٠ دونم | البصرة |
٣١ | مدينة ترفيهية ومدينة العاب | قضاء القرنة | ٤١ دونم | البصرة |
٣٢ | فندق سياحي | مركز المدينة – على ضفاف نهر الفرات | ٦ دونم | ذي قار |
٣٣ |
مدينة سياحية | مركز المدينة – سيفون – ذي قار | ٩٠ دونم | ذي قار |