قطاع النفط والغاز
لا تتوفر فرص حاليا
قطاع الكهرباء
ت | اسم المشروع | الموقع | السعة | المحافظة |
---|---|---|---|---|
١ | مشروع محطة الكسك | الكسك | ٢٥٠ ميكا واط | نينوى |
قطاع الاتصالات
لا تتوفر فرص حاليا
قطاع الصحة
ت | اسم المشروع | نوع الفرص الاستثمارية | المحافظة |
---|---|---|---|
١ | المستشفيات العامة سعة (١٠٠)سريرفما فوق العدد(٢) | انشاء جديد | نينوى |
٢ | مركز متخصص لجراحة القلب والاوعية عدد (١) | انشاء جديد | نينوى |
٣ | مركز متخصص للامراض النسائية العدد(١) | انشاء جديد | نينوى |
٤ | مركز متخصص للعقم واطفال الانابيب عدد(١) | انشاء جديد | نينوى |
٥ | مركز متخصص لجراحة وامراض العيون عدد(١) | انشاء جديد | نينوى |
٦ | مركز متخصص لمعالجة الامراض السرطانية عدد(١) | انشاء جديد | نينوى |
٧ | مركز متخصص ( الجراحة الناظورية وجراحة الليزر)عدد (١) | انشاء جديد | نينوى |
٨ | مركز متخصص لعمليات التجميل العدد(١) | انشاء جديد | نينوى |
٩ | مدينة طبية متكاملة عدد(١) | انشاء جديد | نينوى |
١٠ | معامل اوكسجين طبي عدد (٢-٣) | انشاء جديد | نينوى |
قطاع الإسكان والبنى التحتية
ت | اسم المشروع | الموقع | الارض المخصصة للمشروع | المحافظة |
---|---|---|---|---|
١ | إنشاء مجمع سكني (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | القطعة المرقمة ١/١٣٤٨ / م ١٦ القحطانية | ١١٠٠ دونم | نينوى |
٢ | إنشاء مجمع سكني (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | قضاء البعاج القطعة ١/٣٨٦ مقاطعة ٥١ جزيرة سنجار | – | نينوى |
٣ | إنشاء مجمع سكني (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | جزء من القطعة ١/٢٨/ م ٥٧ القحطانية | ٤٨٤ دونم | نينوى |
٤ | إنشاء مجمع سكني (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | جزء من القطعة ٣٧٥ / ١/ م ٥١ المحلبية | ١٣٥ دونم | نينوى |
٥ | إنشاء مجمع سكني (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر)) | ناحية الربيعة القطعة ٥ / ٢٠٩٣/ م٦٦ السعدة | ٦ دونم | نينوى |
٦ | إنشاء مجمع سكني (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر)) | ٧٢٧/٤ م ٦٥ جزيرة تلعفر الشمالية | ١٣٢ دونم | نينوى |
٧ | إنشاء مجمع سكني (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | ١٩/١ م ٤ العذبة | ١٣٠ دونم | نينوى |
٨ | إنشاء مجمع سكني (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر)) | القطعة ٣٦٢/٥ مقاطعة ٦٥ جزيرة تلعفر الشمالية ناحية التل | ١٢ دونم | نينوى |
٩ | إنشاء مجمع سكني (بناء ١٠٥٠٠) وحدة سكنية | قضاء تلعفر | ٣٢٥٠٠ م٢ | نينوى |
١٠ | إنشاء مجمع سكني (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | القطع المرقمة : ٢/٦٦-٢/٦٧-٢/٦٨ -٢/٦٩-٢/٧٠-٢/٧١-٢/٧٢-٢/٧٣-٢/٧٤ -٢/٧٥-٢/٧٦-٢/٧٧-٢/٧٨-٢/٧٩ -٢/٨٠-٢/٨١-٢/٤١-٢/٤٣-٢/٤٥ -٢/٤٧-٢/٤٨-٥١ مقاطعة ٤٦ جزيرة تلعفر الجبونية |
١٠٥,٢٨٥ م٢ و٧٣ اولك | نينوى |
١١ | إنشاء مجمع سكني (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | القطع المرقمة :٨٤٧/٤-٨٤٨/٤-٨٤٥/٤ مقاطعة ٣ سنجار الشرقية والقطعة رقم ١٧٥/٤٢٧ مقاطعة ٤ نصيرية |
١٨ دونم | نينوى |
١٢ | إنشاء مجمع سكني (حق تصرف / الجمعية التعاونية لإسكان رجال الاعمال في الموصل | القطعة ٣٧ مقاطعة ٤٥ كوبكلية | ٦٢ دونم و٢٢ اولك و٧٥م | نينوى |
قطاع النقل
أولا: المحور الشرقي .. ويتكون من المشاريع التالية :
- سكة حديد (موصل، دهوك ، زاخو، الحدود التركية )
نوع المشروع : جديد
الكلفة الإجمالية للمشروع مع استملاك الأراضي: ٢٦٠٧ مليون دولار
كلفة استملاك الأراضي: ٤٥٠ مليون دولار
الكلفة التخمينية للمشروع : ٢١٥٧ مليون دولار
موقع المشروع: يمر الخط بمحافظتي ( نينوى – دهوك )
الطاقة التصميمية: ١ مليون مسافر سنويا ً
٥٥ مليون طن بضائع سنوياً
طول محور المشروع : ١٦٧ كم خط سكة مزدوج للذهاب والإياب
السرعة التصميمية : ٢٠٠ كم / ساعة للمسافرين باستخدام القطارات الكهربائية .
١٤٠ كم / ساعة للبضائع باستخدام القطارات الكهربائية .
الحمولة المحورية : ٢٥ طن
ملحقات المشروع : محطات ، جسور ، قناطر، ورش التصليح ، منظومات الإشارات والاتصالات ، دور سكنية لإسكان العاملين .
ثانياً: المحور الغربي .. ويتكون من المشاريع التالية :
١مشروع قطار الموصل الداخلي
نوع المشروع: جديد
كلفة المشروع : غير محددة
موقع المشروع:– حلقة الجانب الأيسر دجون عبور نهر – طول المسار ٢٢٫٥ كم عدد المحطات ١١
- حلقة الجانب الأيمن مع معابر النهر طول المسار ١٣ كم عدد المحطات من ٨ الى ١٠
وصف المشروع : مترو الموصل
مساحة المشروع : تحسب وفق طول المسار للقطار
قطاع الصنــــــاعة والمعادن
ت | اسم المشروع | اسم الشركة العامة | نوع المشروع | الكلفة التقديرية | الطاقة التصميمية | الموقع |
---|---|---|---|---|---|---|
١ | معمل شب الكاؤولين | الشركة العامة لكبريت المشراق | انشاء جديد | ٢٥ مليون دولار | ٥٠٠٠٠ طن / سنة | نينوى |
٢ | معمل حامض الكبريتيك | الشركة العامة لكبريت المشراق | انشاء جديد | ١٠ مليون دولار | ٢٠ الف طن / سنة | نينوى |
٣ | معمل سكر الموصل | الشركة العامة لصناعة السكر | تأهيل وتطوير | ١٠ مليون دولار | ٣٨١٠ طن / يوم | نينوى |
٤ | معمل لصناعة الاسمنت | الشركة العامة لصناعة الاسمنت الشمالي | انشاء جديد | ٢٢٠ مليون دولار | ٢ مليون طن / سنة | نينوى |
٥ | معمل إنتاج الكبريت | الشركة العامة لصناعة الكبريت | انشاء جديد | ٨٠٠ مليون دولار | ١٥ مليون طن / سنة | نينوى |
٦ | معمل إنتاج الأدوية | الشركة العامة لصناعة الأدوية | انشاء جديد | ١٥٠ مليون دولار | ١٥ مليون طن / سنة | نينوى |
قطاع السياحة
ت | اسم المشروع | الموقع | الأرض المخصصة للمشروع | المحافظة |
---|---|---|---|---|
١ | مجمع سياحي | القطعة ١/٣٠ مقاطعة ١١١ بابنيت بالقرب من سد الموصل / قضاء تلكيف | ١٠ دونم | نينوى |
٢ | مجمع سياحي | القطعة ١/٢٩ مقاطعة ١١١ بابنيت بالقرب من سد الموصل / قضاء تلكيف | ١٠ دونم | نينوى |
٣ | مجمع سياحي | القطعة ١٠٤ مقاطعة ١٦ قرة تبه / طريق الموصل – بعشيقة / قضاء الحمدانية / تبعد عن الطريق العام ١٠٠م | ٧٬٧ دونم | نينوى |
٤ | مدينة سياحية في منطقة سد الموصل | شمال الموصل بـ ٣٠ كم | ٨٨ دونم | نينوى |
٥ | تأهيل منتجع الشلالات السياحي | شمال الموصل بمسافة ٦ كم | ٢٥٠ دونم | نينوى |
٦ | مجمع سياحي | جبل بعشيقة/ قطعتين ملاصقتين١- حكومية رقم القطعة ١١٠ مقاطعة /٤ | ٢٠٠٠دونم | نينوى |
٧ | منتجع سياحي صحي في منطقة حمام العليل | حمام العليل قرب تل السبت على نهر دجلة | ٤ دونم | نينوى |
٨ | إعادة تأهيل فندق أشور | الموصل – الكورنيش مطل على نهر دجلة | ١ دونم | نينوى |
٩ | غابة ومدينة سياحية | ١٧/٤٣٢م ٣٧ بوعيزة حي العربي | ٦٠ دونم | نينوى |
١٠ | انشاء متنزه يضم العاب مختلفة | مركز قضاء الحمدانية | ١٢ دونم | نينوى |
١١ | متنزه عام وملاعب أطفال | جزء من القطعة ٥٣١٢/٢١ مقاطعة ٣٨ يارمجة الشمالية حي سومر | ٧ دونم | نينوى |
١٢ | متنزه عام (حديقة وملاعب أطفال ) | القطعة ٢٠٧١/٥٨ مقاطعة ٣١ قزة فخرة حي حسين باشا الجليلي قضاء الموصل | ٤٢ دونم | نينوى |
١٣ | مدينة سياحية | جزء من القطعة ٦٦٥/١٠ مقاطعة ٣١ قزة فخرة حي آشور | ٣ دونم | نينوى |
١٤ | مدينة العاب ترفيهية | القطعة ٤٧/٢١٢ مقاطعة ٣٢ الشورة ناحية الشورة | ١٬٦ دونم | نينوى |
١٥ | مدينة العاب ترفيهية | القطع المرقمة ٢٠١-٢٠٠-١٩٩ مقاطعة ١٦٣ القوش الشماليى قضاء تلكيف | ٤ دونم | نينوى |
١٦ | مدينة العاب وحدائق ومتنزهات وكازينو | جزء من القطعة المرقمة ١٥٢٩/١ مقاطعة ٥١ المحلبية ناحية المحلبية | ٢٠ دونم | نينوى |
١٧ | مدينة العاب ترفيهية | القطعة ٥/٢٠٩٣ مقاطعة ٦٦ السعدة ناحية ربيعة | ٩ دونم | نينوى |
١٨ | مدينة سياحية | جزء من القطعة ١٨٦٨/١٠ مقاطعة ٣١ قزة فخرة حي الغزالي | ٦ دونم | نينوى |
١٩ | إنشاء مسبح وكازينو | القطعة ٤٨٤/٨ مقاطعة تلسقف قضاء تلكيف | ١٬٤ دونم | نينوى |
٢٠ | متنزه سياحي | القطعة ٢/٧٨٧ مقاطعة ١٣ تلموس ناحية زمار | ١٢ دونم | نينوى |
٢١ | متنزه سياحي | القطع المرقمة :٤٧/١١٦-٤٩٩/٤١-١٢١/٤٧ مقاطعة ٣٢ الشورة ناحية الشورة | ٦ دونم | نينوى |
٢٢ | متنزه سياحي | القطعة ٦/٤٣٣ مقاطعة قبك وافكني ناحية العياضية / قضاء تلعفر | ٤ دونم | نينوى |
٢٣ | متنزه سياحي | القطعة ٢٢١٢/١ مقاطعة حاوي الكنيسة الجنوبية ٢٩ قضاء الموصل | ٤ دونم | نينوى |
قطاع التربية والتعليم
ت | اسم المشروع | الموقع | الارض المخصصة للمشروع | المحافظة |
---|---|---|---|---|
١ | مختبر مركزي في جامعة الموصل | جامعة الموصل | ١٬٥ دونم | نينوى |
قطاع الخدمات
ت | اسم المشروع | الموقع | الارض المخصصة للمشروع | المحافظة |
---|---|---|---|---|
١ | مجمع تجاري | قضاء الحمدانية | ١٢ دونم | نينوى |
٢ | مجمع تجاري | موصل – الاربجية – حي الاخاء القطعة ٧٥٤/١٨٠ م ٥١ | ٦ دونم | نينوى |
٣ | خدمات ومباني عامة | قطعة ٤٩٢/٢ مقاطعة ٢٨ الهرمات | ١ دونم | نينوى |
٤ | مجمع تجاري | قطعة ٧٧٩/١٥٨ مقاطعة ٣ بابيره | ٢٠٠٠ م٢ | نينوى |
٥ | مجمع تجاري | قطعة ٤/١٨٠٤ مقاطعة ٤٦ جزيرة تلعفر الجبونية / قضاء تلعفر | ٤ دونم | نينوى |
٦ | مجمع تجاري | القطعة ٢/٥٦ مقاطعة ٤٦ جزيرة تلعفر الجنوبية / قضاء تلعفر | ٤ دونم | نينوى |
٧ | مجمع تجاري | القطعة ٥٠/٨٨ مقاطعة ١١ وادي العين الشمالية | ١ دونم | نينوى |
٨ | مجمع تجاري | القطعة ٧/٨ مقاطعة ٣٧ جديدة المفتي قضاء الموصل | ٩٥٩ م٢ | نينوى |
٩ | مجمع تجاري | القطعة ٣٢٩٣/٩٥ مقاطعة ٢٩ جليوخان طريق الموصل -كركوك | ٤ دونم | نينوى |
١٠ | مجمع تجاري | جزء من القطعة رقم ٣٤٨/٣٣ مثاطقة ١٠ الهرمات | ٥ دونم | نينوى |
١١ | مجمع تجاري | جزء من القطعة رقم ١٩٢/٤٧ مقاطعة ١١ وادي العين الشمالية | ١ دونم | نينوى |
١٢ | مجمع تجاري | جزء من القطعة رقم ١٠٢٧/٩٠ مقاطعة ٥١ اربجية | ١ دونم | نينوى |
١٣ | مجمع تجاري | جزء من القطعة رقم ٥٠ مقاطعة ٢٤ وادي عكاب الجنوبية | ١٣ دونم | نينوى |
١٤ | مجمع تجاري | القطعة ١٥٠٩/١٠ مقاطعة ٣١ قزة فخرة حي آشور | ١ دونم | نينوى |
١٥ | مجمع تجاري | جزء من القطعة ١٧٥٩/١٠ مقاطعة ٣١ قزة فخرة حي الغزالي | ١ دونم | نينوى |
١٦ | مجمع تجاري | القطعة ٨٢١/١٠ مقاطعة ٣١ قزة فخرة حي اشور | ا دونم | نينوى |
١٧ | مجمع تجاري | جزء من القطعة المرقمة ٣٢٧١/١٠ مقاطعة ٣١ قزة فخرة حي اشور | ١٠ دونم | نينوى |
١٨ | مجمع تجاري | القطعة ٤١/١٦ مقاطعة ٣٢ الشورة ناحية الشورة | ١٬٥ دونم | نينوى |
١٩ | مجمع تجاري | القطعة ١٣/١٦٦ مقاطعة ٦٣ القوش الشمالية قضاء تلكيف | ١ دونم | نينوى |
٢٠ | مجمع تجاري | القطعة ٢/٢٤٩ مقاطعة ٤٦ جزيرة تلعفر الجنوبية قضاء تلعفر | ١ دونم | نينوى |
٢١ | مجمع تجاري | القطعة ٢/٢٤٦ مقاطعة ٤٦ جزيرة تلعفر الجنوبية قضاء تلعفر | ١ دونم | نينوى |
٢٢ | مجمع تجاري | القطعة ١٨٢٩٩/٦٣ مقاطعة ١١ وادي العين الشمالية | ١٬٤ دونم | نينوى |
٢٣ | منطقة تجارة حرة | فايدة / طريق الموصل – دهوك ١٠ كم من حدود البلدية الحالية | المنطقة الاولى ٢٨ دونم والمنطقة الثانية ١٦٤٠ دونم | نينوى |
٢٤ | مجمع تجاري | القطع المرقمة ٤١/٧-٤١/١٦ مقاطعة ٣٢ الشورة | ٣ دونم | نينوى |
قطاع الشباب والرياضة
ت | اسم المشروع | الموقع | المساحة بالدونم | المحافظة |
---|---|---|---|---|
١ | بناية خمس طوابق تتضمن قاعات رياضية ومسبح ترفيهي | القطعة ٢٨/٢١ م٤٢ نينوى الغربية/ الموصل / حي المالية | – | نينوى |
٢ | مستشفى الطب الرياضي سعة ٥٠ سرير | القطعة المرقمة ٤٣٢/٥ جوار الموصل / دواسة خارج | ١ دونم | نينوى |
٣ | مسبح مغلق مع قاعات رياضية | القطعة ٢٧٦٠/١٠ م٥٢ قوجاق/ موصل/ حي الكرامة | ١ دونم | نينوى |
٤ | ساحة ثيل صناعي مع قاعات رياضية | القطعة ٨ م٤٧ منكوبة الجديدة/ موصل كيارة | ٢ دونم | نينوى |
٥ | مجمع رياضي وسكني مع ساحات رياضية | القطعة ٥٤/١ م٤٦ / موصل /أولمش | ٣٧ دونم | نينوى |
قطاع الشباب والرياضة
لا تتوفر فرص حاليا