الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع التربية
ت | المديرية العامة | رقم القطعة والمقاطعة | المساحة | العائدية | جنس العقار | |
١ | النجف الاشرف | ١٧١٣٠ /٣ م ٤ جزيرة النجف | ٢ دونم ٢١ اولك | بلدية | مدرسة متوسطة | |
٢ | ١٧١٢٦ /٣ م ٤ جزيرة النجف | ٢دونم ١اولك | بلدية | عرصة | ||
٣ | ٨٥٠٣٦ /٣ م ٤ جزيرة النجف | ٢دونم٧اولك | بلدية | مدرسة | ||
٤ | ٢٩٠٣٨ /٣ م ٤ جزيرة النجف | ٢دونم ١٠ اولك | بلدية | ابتدائية | ||
٥ | ١٨٧٨٣ /٣ م٤ جزيرة النجف | ٢٢دونم ١٠اولك ٦٠ م٢ | بلدية | ابتدائية | ||
٦ | ٣٥٠٦٠ / ٣ م٤ جزيرة النجف | ٢دونم ١٥ اولك | بلدية | ابتدائية | ||
٧ | ١٠٥٩ /١١٦ م٦ | ٢دونم ٢١ اولك | بلدية | ابتدائية | ||
٨ | ٣٢٤٠ /١١٦ م ٦ | ٤دونم ١٧ اولك | بلدية | ابتدائية | ||
٩ | ٢٣٥٥ /١١٦ م ٦ | ٧دونم ٢اولك | بلدية | ثانوية | ||
١٠ | ١٠٥٢ /١٦٦ م ٦ | ٥ دونم ١ اولك | بلدية | ابتدائية | ||
١١ | ٢٣٥٦ /١١٦ م٦ | ٢دونم ١اولك | بلدية | خدمات عامة | ||
١٢ | ٣٢٤٤ /١١٦ م٦ | ١دونم ٢٤ اولك | بلدية | عرصة | ||
١٣ | ٢٣٦٥ /١١٦ م٦ | ٢دونم ١٧ اولك | بلدية | خدمات عامة |
الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع التعليم العالي
ت | اسم الجامعة | الفرصة الاستثمارية | المحافظة |
١ | جامعة الكوفة | ١ انشاء دار التمريض الخاص | النجف الاشرف |
٢ انشاء معمل ادوية | |||
٣ تصنيع وانتاج وتجميع وتطوير تكنولوجيا الحاسوب والتعليم والبرمجيات | |||
٤ معمل بحثي وتعليمي وانتاجي لمختلف انواع الاعلاف | |||
٥ معمل بحثي وتعليمي وانتاجي للالبان والمواد الغذائية |