قطاع التربية والتعليم
الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع التربية
ت | المديرية العامة | رقم القطعة والمقاطعة | المساحة | العائدية | جنس العقار |
١ | ديالى | ٦ /٥٨٤ م٨ حاج قرة | ٢ دونم ٢٣ اولك | وزارة المالية | مدرسة |
٢ | ٢٢٥ /٢٧٣٤ م ٨ وادي العوسج | ٢ دونم١٤ اولك | بلدية | ابتدائية | |
٣ | ١٧ م٤١ فدعم معروف | ٣ دونم ١٤ اولك | وزارة المالية | ||
٤ | ١ /١٦١ م٦ السعدية | منها ٢ دونم مخصصة للتربية | وزارة المالية | ||
٥ | ٥ /٦٩٣ م٦ السعدية | ١ دونم ٢٠ اولك | بلدية | حضانة | |
٦ | ٢٦ /٦٣٥ م٦ السعدية | ١ دونم ٢٠ اولك | بلدية | قطعة ارض | |
٧ | ١ /٤٩٤ م١٩ السناجرة | ٣ دونم١ اولك | بلدية | عرصة | |
٨ | ٢ /١٩٧٤ م١ ساطي | ٢دونم ١اولك | وزارة المالية | ابتدائية | |
٩ | ٥٨ /٩٢٨ م١٧ امام عبد الرحمن | ٢ دونم | بلدية | مدرسة | |
١٠ | ١/ ٢٠٢٣ م٥٧ عليات | ٢ دونم ١٢ اولك | بلدية | قطعة ارض | |
١١ | ١ /٧١٩ م3 | ٢.٥ دونم | بلدية | قطعة ارض | |
١٢ | ٥/ ١٥٥٧ م8 كنعان | ١دونم ٥ اولك | بلدية | ابتدائية |
الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع التعليم العالي حسب هيئات الاستثمار
ت | الفرصة | الموقع | المساحة | المحافظة |
١ | جامعة تقنية | مركز المحافظة | ١٠٠ دونم | ديالى |