قطاع النفط والغاز
لا تتوفر فرص حاليا
قطاع الكهرباء
لا تتوفر فرص حاليا
قطاع الاتصالات
لا تتوفر فرص حاليا
قطاع الصحة
ت | اسم المشروع | نوع الفرص الاستثمارية | المحافظة |
---|---|---|---|
١ | المستشفيات العامة سعة (١٠٠)سريرفما فوق العدد(١) | انشاء جديد | بابل |
٢ | مركز متخصص لجراحة القلب والاوعية عدد (١) | انشاء جديد | بابل |
٣ | مركز متخصص للامراض النسائية العدد(١) | انشاء جديد | بابل |
٤ | مركز متخصص للعقم واطفال الانابيب عدد(١) | انشاء جديد | بابل |
٥ | مركز متخصص لجراحة وامراض العيون عدد(١) | انشاء جديد | بابل |
٦ | مركز متخصص لمعالجة الامراض السرطانية عدد(١) | انشاء جديد | بابل |
٧ | مركز متخصص ( الجراحة الناظورية وجراحة الليزر)عدد (١) | انشاء جديد | بابل |
٨ | مركز متخصص لعمليات التجميل العدد(١) | انشاء جديد | بابل |
٩ | مدينة طبية متكاملة عدد(١) | انشاء جديد | بابل |
١٠ | معمل اوكسجين طبي عدد (١) | انشاء جديد | بابل |
قطاع الإسكان والبنى التحتية
ت | اسم المشروع | الموقع | الارض المخصصة للمشروع | المحافظة |
---|---|---|---|---|
١ | إنشاء مجمع سكني عمودي (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | ٤٦٧/٦٦/م١٣ /الحسينية | ٥٨ دونم | بابل |
٢ | إنشاء مجمع سكني عمودي (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | ١١/١٤ / م٣٨ / الفياضية/ ناحية القاسم | ٢٢ دونم | بابل |
٣ | إنشاء مجمع سكني أفقي (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | ١/١,٢٨٤٥/٢٨٥٥/ م٩ / اليوسفية / ناحية ابي غرق | ٢٦ دونم | بابل |
٤ | إنشاء مجمع سكني (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | مقاطعة الحمزاوية | ٩٢٧ دونم | بابل |
٥ | إنشاء مجمع سكني لموظفي الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية | مقاطعة ١١ /٢٤/١٤٤٢٠/ الويسية | ٧ دونم | بابل |
٦ | إنشاء مجمع سكني (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) معلن من قبل الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية | ٤٧/١٢/ مقاطعة ٨ / العلية | ٦٥ دونم | بابل |
قطاع الصنــــــاعة والمعادن
ت | اسم المشروع | اسم الشركة العامة | نوع المشروع | الكلفة التقديرية | الطاقة التصميمية | الموقع |
---|---|---|---|---|---|---|
١ | معمل أنابيب الدكتايل | – | انشاء جديد | ٦٤ مليون دولار | ٥٥٠٠٠ طن / سنة | بابل |
٢ | معمل إنتاج أدوية | الشركة العامة لإنتاج الأدوية | انشاء جديد | ٥٠ مليون دولار | ١٤٠ مليون حبة | بابل |
٣ | معمل إنتاج الجرارات والمعدات الزراعية | الشركة العامة للصناعات الميكانيكية | تحديث وتطوير | ٣٠ مليون دولار | – | بابل |
الفرص الاستثمارية المعلنة من قبل المحافظة في قطاع الصناعة
ت | اسم المشروع | الموقع | الارض المخصصة للمشروع | المحافظة |
---|---|---|---|---|
١ | مدينة صناعية / صناعات غذائية | القطعة ١/١/م ٥ /الشتية | ١٤٦ دونم | بابل |
٢ | مدينة صناعية/ صناعات إنشائية | القطعة ١٤/٣/م ٢٩/ابو عجارب | ٣٢٠ دونم | بابل |
٣ | مدينة صناعية | القطعة ٢/١٧, ١/١٧ ابو سميج/ ناحية الكفل | ٣٥٨١ دونم | بابل |
٤ | مدينة صناعية | القطعة ٣/١٤ م٢٩ ابو عقارب / قضاء المحاويل | – | بابل |
٥ | مدينة صناعية/ صناعات غذائية | القطعة ١/١/ م٥ الشتيتة | ١٤٦ دونم | بابل |
٦ | موقع شركة حطين | منطقة استثمارية للصناعات ثقيلة ومتوسطة وبصدد اعداد نظام خاص من قبل الهيئة بالتعاون مع منظمة OECD | ٦٠٠٠ دونم | بابل |
قطاع السياحة
ت | اسم المشروع | الموقع | الأرض المخصصة للمشروع | المحافظة |
---|---|---|---|---|
١ | فندق بابل السياحي | مركز المحافظة | – | بابل |
٢ | جزيرة المهناوية السياحية | شمال محافظة بابل قطعة ٤/٤٤ المهناوية | ٨٥٠ دونم | بابل |
قطاع التربية والتعليم
ت | اسم المشروع | الموقع | الارض المخصصة للمشروع | المحافظة |
---|---|---|---|---|
١ | انشاء مشروع مختبرات هندسة مدنية وابحاث زراعية وبيطرية | مركز المدينة | ٦٣ دونم | بابل |
قطاع الخدمات
ت | اسم المشروع | الموقع | الارض المخصصة للمشروع | المحافظة |
---|---|---|---|---|
١ | مطعم مع استراحة | ٢٣٨٦/١٠/١٧/ العودة | ٦ دونم | بابل |
٢ | مجمع تجاري | قطعة ٢٤/١٤٦١٩ / مقاطعة ويسيه | ٣٫٥ دونم | بابل |
قطاع الشباب والرياضة
ت | اسم المشروع | الموقع | المساحة بالدونم | المحافظة |
---|---|---|---|---|
١ | مسبح مغلق ومركز للطب الرياضي | القطعة ١٠٥/٩ م١٧ جيلاوية/مركز قضاء الميب | ١٦ دونم | بابل |
٢ | مسبح مغلق مع مركز مستلزمات رياضية | القطعة ١٧/٣٣٦ م٣٧ الشرفة والهاشمية/ مركز قضاء الهاشمية | ١ دونم | بابل |
٣ | مسبح مغلق مع بناء متعدد الطوابق ومركز للطب الرياضي | القطعة ٥/٦٤ م٩ هور حين/قضاء المسيب / ناحية جرف الصخر | ٦ دونم | بابل |
٤ | مجمع رياضي | القطعة ٣/١ م١ ابو كصيب / قضاء الحلة / شمال مجزرة االحلة الحديثة | ٣٥٠ دونم | بابل |
٥ | مسبح مغلق وقاعات رياضية | القطعة ٣/٣٢٠ م١٧ تاجة/ قضاء الحلة / حي الاسكان | ٦ دونم | بابل |
٦ | مجمع رياضي | القطعة ٣/٧٠٣١ ٢٩ مكروري /قضاء الحلة – حي محيزم الاولى | ١ دونم | بابل |
٧ | مضمار لسباق الدراجات الهوائية والسيارات وقاعات رياضية | القطعة ١/٨٧٣٨ م١٧ تاجية/ قضاء الحلة / الحي الصناعي | ٤ دونم | بابل |
٨ | مسبح مغلق | القطعة ١٣٩/٣٢ م٢٣ برذويل/ قضاء الحلة / ناحية الكفل | ١ دونم | بابل |
٩ | مدينة مائية | القطعة٢٦/٩٦٤و ٢٦/ ٩٦٥ م٤١ الريفية وابو كصيب/ قضاء المحاويل / ناحية النيل | ٢٠ دونم | بابل |
١٠ | قاعات رياضية | جزء من القطعة ١/٦٨٢٤ م ٣٦ الجزيرة / قضاء المشروع | ١٨ دونم | بابل |
١١ | مسبح وقاعات رياضية | القطعة ١٩/٢١٦١ و١٩/٢١٦٢ م ٩ حور الخان / قضاء المسيبب / ناحية الاسكندرية | ٨ دونم | بابل |
قطاع الزراعة
لا تتوفر فرص حاليا
قطاع النقل
لا تتوفر فرص حاليا