قطاع الكهرباء
ت | اسم المشروع | الموقع | السعة | المحافظة |
---|---|---|---|---|
١ | مشروع محطة اليوسفية الغازية (Combined Cycle) | اليوسفية | ١٥٠٠ ميكا واط | بغداد |
قطاع الاتصالات
لا تتوفر فرص حاليا
قطاع الصحة
ت | اسم المشروع | نوع الفرص الاستثمارية | المحافظة |
---|---|---|---|
١ | مستشفى عام سعة (٤٠٠ سرير) – ١٥ بناية ( ١٢ مركز صحي رئيسي / (١) مركز صحي نموذجي ، مركز تخصصي طب اسنان ) ١ بناية القطاع | انشاء جديد | بغداد / الرصافة / مدينة بسمايه السكني |
٢ | مركز متخصص لمعالجة الامراض السرطانية | انشاء جديد | بغداد في جانبي الكرخ والرصافة |
٣ | مستشفى الطفل العربي في الكرخ (٥٠ سرير) | انشاء جديد | بغداد/ الكرخ |
٤ | معمل الادوية والمستلزمات الطبية عدد(٣-٤) | انشاء جديد | بغداد في جانبي الكرخ والرصافة |
٥ | مستشفى الخصوبة والعقم عدد١ بسعة (٥٠ سرير) | انشاء جديد | بغداد في جانبي الكرخ والرصافة |
٦ | مستشفى تخصصي للعيون عدد١ بسعة (٥٠ سرير) | انشاء جديد | بغداد في جانبي الكرخ والرصافة |
٧ | مستشفى تخصصي لجراحة القلب عدد ١ (١٠٠سرير) | انشاء جديد | بغداد في جانبي الكرخ والرصافة |
٨ | مستشفى تخصصي لجراحة التجميل (٥٠ سرير) | انشاء جديد | بغداد في جانبي الكرخ والرصافة |
٩ | معامل اوكسجين طبي عدد (٢-٣) | انشاء جديد | بغداد في جانبي الكرخ والرصافة |
١٠ | مدينة طبية متكاملة | انشاء جديد | بغداد في جانبي الكرخ والرصافة |
١١ | ٤ مستشفيات عامة بسعة (١٠٠ سرير) | انشاء جديد | بغداد في جانبي الكرخ والرصافة |
١٢ | ٤ مراكز طبية متخصصة بسعة (٥٠ سرير) | انشاء جديد | بغداد في جانبي الكرخ والرصافة |
قطاع الإسكان
ت | اسم المشروع | الموقع | الارض المخصصة للمشروع | المحافظة |
---|---|---|---|---|
١ | إنشاء مجمعات سكنية (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | الطارمية / ابو سريويل | ٥٦٠٩ دونم و١٣ اولك | بغداد |
٢ | إنشاء مجمع سكني(حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | التاجي / سبع البور | ٤٧ دونم و٢١ اولك | بغداد |
٣ | إنشاء مجمع سكني(حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | المحمودية / ابو شمع | ١٠٢ دونم | بغداد |
٤ | إنشاء مجمع سكني(حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | النهروان / الوحدة | ٤٧ دونم | بغداد |
- سكة حديد (بغداد – بعقوبة – كركوك – أربيل – موصل) وفرعه (خانقين – المنذرية – الحدود العراقية الإيرانية)
نوع المشروع : جديد
الكلفة الإجمالية للمشروع مع استملاك الأراضي: ٨٦٧٤ مليون دولار
كلفة استملاك الأراضي: ١٦٧٤ مليون دولار
الكلفة التخمينية للمشروع : ٧٠٠٠ مليون دولار
موقع المشروع: يمر الخط بمحافظتي ( بغداد- ديالى – كركوك – اربيل – نينوى) وفرعه يمر بمحافظة ديالى
الطاقة التصميمية: ٦ مليون مسافر سنويا ً
٢٠ مليون طن بضائع سنوياً
طول محور المشروع : ٥٥٥ كم خط سكة مزدوج للذهاب والاياب
السرعة التصميمية :٢٥٠ كم / ساعة للمسافرين باستخدام القطارات الكهربائية.
١٤٠ كم / ساعة للبضائع باستخدام القطارات الكهربائية .
الحمولة المحورية : ٢٥ طن
ملحقات المشروع : محطات ، جسور ، قناطر، ورش التصليح ، منظومات الإشارات والاتصالات ، دور سكنية لاسكان العاملين .
- سكة حديد (بغداد – كوت-عمارة – بصرة)
نوع المشروع : جديد
الكلفة الإجمالية للمشروع مع استملاك الأراضي: ٧٦١٢ مليون دولار
كلفة استملاك الأراضي: ٧٦١٢ مليون دولار
الكلفة التخمينية للمشروع : ٦١٠٠ مليون دولار
موقع المشروع: يمر الخط بمحافظتي ( بغداد- واسط – ميسان – البصرة )
الطاقة التصميمية: ٩ مليون مسافر سنويا ً
٢٠ مليون طن بضائع سنوياً
طول محور المشروع :٥٠٤ كم خط سكة مزدوج للذهاب والإياب
السرعة التصميمية : ٢٥٠ كم / ساعة للمسافرين باستخدام القطارات الكهربائية.
١٤٠ كم / ساعة للبضائع باستخدام القطارات الكهربائية .
الحمولة المحورية : ٢٥ طن
ملحقات المشروع : محطات ، جسور ، قناطر، ورش التصليح ، منظومات الإشارات والاتصالات ، دور سكنية لإسكان العاملين .
- الخط الدائري حول مدينة بغداد
نوع المشروع : جديد
الكلفة الإجمالية للمشروع مع استملاك الأراضي: ٢٤٢٩مليون دولار
كلفة استملاك الأراضي: ٤٢٩ مليون دولار
الكلفة التخمينية للمشروع : ٢٠٠٠ مليون دولار
موقع المشروع: محافظة بغداد
الطاقة التصميمية: ٢٣ مليون مسافر سنويا ً
٤٦ مليون طن بضائع سنوياً
أطوال المحاور الرئيسية للمشروع :
محور الخط الدائري: ١٤٠ كم خط سكة مزدوج
المحور الرابط بين المحطة العالمية والخط الدائري عبر نفق للقطارات بطول ١١ كم، ٤ خطوط متوازية
السرعة التصميمية : ٢٠٠ كم / ساعة للمسافرين باستخدام القطارات الكهربائية.
١٤٠ كم / ساعة للبضائع باستخدام القطارات الكهربائية .
الحمولة المحورية : ٢٥ طن
ملحقات المشروع : محطات ، جسور ، قناطر، ورش التصليح ، منظومات الإشارات والاتصالات ، دور سكنية لإسكان العاملين .
قطاع الصنــــــاعة والمعادن
جدول بالفرص الاستثمارية المتاحة لدى وزارة الصناعة والمعادن موزعة على أساس مشاريع التأهيل أو المشاريع الجديدة حسب المحافظات
ت | اسم المشروع | اسم الشركة العامة | نوع المشروع | الكلفة التقديرية | الطاقة التصميمية | \الموقع |
---|---|---|---|---|---|---|
١ | معمل الضماد الطبي | الشركة العامة للصناعات القطنية | تأهيل وتطوير | ٤ مليون دولار | ٤١٢ طن / سنة | بغداد / الكاظمية |
٢ | معمل الأمين | الشركة العامة للزيوت النباتية | تأهيل وتطوير | ١١ مليون دولار | ١٦٢٠٠ طن/ سنة | بغداد |
٣ | معمل المأمون | الشركة العامة للزيوت النباتية | تأهيل وتطوير | ٢١ مليون دولار | ٣٨٩٥٠ طن/ سنة | بغداد |
٤ | معمل الرشيد | الشركة العامة للزيوت النباتية | تأهيل وتطوير | ١٦ مليون دولار | ٣٤٧٠٠ طن/ سنة | بغداد |
٥ | إنتاج صناعات كهربائية وأجهزة تبريد | الشركة العامة للصناعات الكهربائية | تاهيل وتطوير | ٥٠ مليون دولار | – | بغداد |
٦ | معمل معدات تخصصية وكاميرات مراقبة | شركة الفداء العامة | تاهيل وتطوير | ٨ مليون دولار | – | بغداد |
٧ | معمل إنتاج البطاريات | الشركة العامة لصناعة البطاريات | تأهيل وتطوير | ١٣ مليون دولا | – | بغداد |
٨ | معامل شركة التحدي (ميكانيك ونصب محطات) | شركة التحدي العامة | تأهيل وتطوير | ١٨ مليون دولار | – | بغداد |
جدول بالفرص الاستثمارية المتاحة لدى وزارة التجارة في القطاع الصناعي
ت | اسم المشروع | اسم الشركة | نوع المشروع | الارض المخصصة للمشروع | الموقع |
---|---|---|---|---|---|
١ | معمل تعليب المنتجات الغذائية | الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية | انشاء جديد | ٢٠ دونم | بغداد / التاجي |
٢ | مشروع مخزن متكامل | الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية | انشاء جديد | ٦ دونم | بغداد / جميلة |
قطاع السياحة
ت | اسم المشروع | الموقع | الأرض المخصصة للمشروع | المحافظة |
---|---|---|---|---|
١ | مدينة العاب ترفيهية | الحسينية – على القطعة المرقمة (٢٩٨٤٧/٦/م ٢٠) بلدية الرشيد | ١٦ دونم و٦٤ م٢ | بغداد |
٢ | مدينة العاب ترفيهية | الزهور – على القطعة المرقمة (٢٩٨٥١/ م ١٠) بلدية الزهور | ٥٠ دونم | بغداد |
قطاع التربية والتعليم
ت | اسم المشروع | الموقع | الارض المخصصة للمشروع | المحافظة |
---|---|---|---|---|
١ | انشاء مركز تعليمي وتدريبي للتخصصات الطبية / كلية التربية | الاعظمية / القطعة ٩/١١٥ م ٧ | ٤ دونم | بغداد |
قطاع الخدمات
ت | اسم المشروع | الموقع | الارض المخصصة للمشروع | المحافظة |
---|---|---|---|---|
١ | انشاء برج الضمان التجاري | مجمع النجاح في ساحة الكراج | ٢٫٤ دونم | بغداد |
٢ | تأهيل سوق العدل | بغداد – حي العدل | ٩ دونم | بغداد |
٣ | تأهيل سوق المنصور | بغداد – المنصور | ١٦ دونم | بغداد |
٤ | تأهيل سوق العامل | بغداد – حي العامل | ٩ دونم | بغداد |
٥ | تأهيل سوق الشعب | بغداد – الشعب | ١٠ دونم | بغداد |
٦ | تأهيل سوق المستنصرية | بغداد – المستنصرية | ١٤ دونم | بغداد |
٧ | تأهيل سوق الصالحية | بغداد – الصالحية | ٣ دونم | بغداد |
٨ | تأهيل سوق الثلاثاء | بغداد – الرصافة | ١٣ دونم | بغداد |
٩ | تأهيل سوق الرشيد | بغداد – الرصافة | ٦ دونم | بغداد |
١٠ | تأهيل بناية السوق الحرة | بغداد – الرصافة | ٤ دونم | بغداد |
قطاع الشباب والرياضة
ت | اسم المشروع | الموقع | المساحة بالدونم | المحافظة |
---|---|---|---|---|
١ | انشاء مركز تبضع للشباب وكافتيريا وصالة العاب الكترونية | كميرة ١/١٧/٢١ | ١٩ دونم | بغداد / الرصافة |
٢ | ملعب سعة ٥٠٠٠ متفرج | مدينة الصدر / قطاع ٣٤ | – | بغداد / الرصافة |
٣ | مسبح منتدى القدس مع المساحات الفارغة | مدينة الصدر / قطاع ٣٤ | – | بغداد / الرصافة |
٤ | مسبح منتدى السلام مع الأرض الفارغة | مدينة الصدر / قطاع ٣٠ | ٦٥٦ م٢ | بغداد / الرصافة |
٥ | مسبح الميثاق مع الأرض الفارغة | مدينة الصدر / قطاع ١ | ١٧١١ م٢ | بغداد / الرصافة |
٦ | انشاء مضمار سيارات مع مدينة مائية وفندق | القطعة٣/٦٧١ م٢٦ تاجيات | ٨٢ دونم | بغداد / الكرخ |
٧ | قاعة رياضية | القطعة ٥/٨٤٩ م٢٢ صابيات | ١٤ دونم | بغداد / الكرخ |
٨ | قاعة رياضية متعددة الاغراض | القطعة ١/٣٠٨٢ م١٨ العامرية | – | بغداد / الكرخ |
٩ | مركز ترفيهي للشباب والرياضة | القطعة ٧/٣٨٤١ م٢٠ الدواودي | ٨ دونم | بغداد / الكرخ |
١٠ | مدينة مائية مع قاعة رياضية | القطعة ١٩/٨٧٨٧ م١ الخر | ٤ دونم | بغداد / الكرخ |
١١ | مسبح وقاعة رياضية | القطعة ٢٣/٦٢٤٠ م٢ الخر | ٣ دونم | بغداد / الكرخ |
١٢ | انشاء ساحة تارتان متعددة الأغراض مع بناء مركز صحي رياضي | القطعة ٢٦ /٢٢٢٩ م٢١ السلام | ١٢ دونم | بغداد / الكرخ |
١٣ | مسبح مغلق | جزء من القطعة ١١/٣٣٠ حي الإعلام | – | بغداد / الكرخ |
قطاع الشباب والرياضة
لا تتوفر فرص حاليا