قطاع النفط والغاز
مشاريع المصافي :
ت | المصفى | طاقة المصفى (برميل / يوم) | نوع المشروع | كلفة المشروع (مليون دولار) | الموقع |
---|---|---|---|---|---|
١ | مصفى ميسان | ١٥٠ ألف | جديد | ٥٬٧٥٥ | قرب حقل بزركان |
قطاع الكهرباء
ت | اسم المشروع | الموقع | السعة | المحافظة |
---|---|---|---|---|
١ | مشروع محطة العمارة | العمارة | ١٥٠٠ ميكا واط | ميسان |
قطاع الاتصالات
لا تتوفر فرص حاليا
قطاع الصحة
ت | اسم المشروع | نوع الفرص الاستثمارية | المحافظة |
---|---|---|---|
١ | المستشفيات العامة سعة (١٠٠) سريرفما فوق العدد(١) | انشاء جديد | ميسان |
٢ | مركز متخصص لجراحة القلب والاوعية عدد (١) | انشاء جديد | ميسان |
٣ | مركز متخصص للامراض النسائية العدد(١) | انشاء جديد | ميسان |
٤ | مركز متخصص للعقم واطفال الانابيب عدد(١) | انشاء جديد | ميسان |
٥ | مركز متخصص لجراحة وامراض العيون عدد(١) | انشاء جديد | ميسان |
٦ | مركز متخصص لمعالجة الامراض السرطانية عدد(١) | انشاء جديد | ميسان |
٧ | مركز متخصص ( الجراحة الناظورية وجراحة الليزر)عدد (١) | انشاء جديد | ميسان |
٨ | مركز متخصص لعمليات التجميل العدد(١) | انشاء جديد | ميسان |
٩ | مدينة طبية متكاملة عدد(١) | انشاء جديد | ميسان |
١٠ | معامل اوكسجين طبي عدد (١) | انشاء جديد | ميسان |
قطاع الإسكان والبنى التحتية
ت | اسم المشروع | الموقع | الارض المخصصة للمشروع | المحافظة |
---|---|---|---|---|
١ | انشاء مجمع سكني افقي (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | مركز قضاء المجر الكبير | ٧٩ دونم | ميسان |
٢ | انشاء مجمع سكني افقي (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | قضاء الميمونة | ٧٩ دونم | ميسان |
٣ | انشاء مجمع سكني افقي (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | قضاء الميمونة / ناحية العدل | ٣٢ دونم | ميسان |
٤ | انشاء مجمع سكني افقي (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | قضاء قلعة صالح | ٥٢ دونم | ميسان |
٥ | انشاء مجمع سكني افقي (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | قضاء الميمونة / ناحية السلام | ٣٨ دونم | ميسان |
٦ | انشاء مجمع سكني افقي (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | ناحية العزير | ١٦ دونم | ميسان |
٧ | انشاء مجمع سكني افقي (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | قضاء علي الشرقي | ٣٨ دونم | ميسان |
٨ | انشاء مجمع سكني افقي (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | قضاء الكحلاء | ٤٥ دونم | ميسان |
٩ | انشاء مجمع سكني (معلن من قبل وزارة الاعمار والاسكان) (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | مركز مدينة العمارة | – | ميسان |
١٠ | انشاء مجمع سكني للموظفين معلنة من قبل وزارة التجارة | العوفية /١٠ / ١٣٦٨/ م٥ | ٩ دونم | ميسان |
قطاع النقل
المطارات
مشروع مطار ميسان
نوع المشروع : جديد
كلفة المشروع : غير محددة
موقع المشروع: مطار البتيرة العسكري
عائدية الأرض: وزارة المالية
مشروع مطار الموصل الدولي
وصف المشروع: إنشاء مدرج مع ملحقاته والبنايات والبرج
نوع المشروع : جديد
كلفة المشروع : غير محددة
مساحة المشروع: ١٥٬٠٠٠٬٠٠٠ م٢
قطاع الصنــــــاعة والمعادن
ت | اسم المشروع | اسم الشركة العامة | نوع المشروع | الكلفة التقديرية | الطاقة التصميمية | الموقع |
---|---|---|---|---|---|---|
١ | معمل بلاستك ميسان | – | تأهيل وتطوير | ٢٨ مليون دولار | ١٥٨٤٠طن سنوياً | ميسان |
٢ | معمل المعتصم ( علي الهادي) | الشركة العامة للزيوت النباتية | تأهيل وتطوير | ٢٤ مليون دولار | ١٦٩٠٠ طن | ميسان |
٣ | معمل سكر ميسان | الشركة العامة لصناعة السكر | تأهيل وتطوير | – | ١٠٠٠٠٠ طن / سنة | ميسان |
٤ | معمل ورق ميسان | الشركة العامة للصناعات الورقية | تأهيل وتطوير | ٣٥ مليون دولار | ٥٧٠٠٠ طن / سنة | ميسان |
قطاع السياحة
ت | اسم المشروع | الموقع | الأرض المخصصة للمشروع | المحافظة |
---|---|---|---|---|
١ | متنزه ومدينة العاب | مركز المدينة | ٣٠ دونم | ميسان |
٢ | مدينة ترفيهية | قطعة ٤٥ / ٤٦ مقاطعة الموقع العسكري | ٥٥ دونم | ميسان |
قطاع الخدمات
ت | اسم المشروع | الموقع | الارض المخصصة للمشروع | المحافظة |
---|---|---|---|---|
١ | مجمع تجاري | القطعة المرقمه ٤/١٦٣٥ الماجدية | ١٦٨٣٢ | ميسان |
٢ | مجمع تجاري | – | ٢١ اولك | ميسان |
٣ | مجمع تجاري | القطعة المرقمه ١٢٦ /١٧١ نهر دجلة | ٢١ اولك | ميسان |
قطاع التربية والتعليم
لا تتوفر فرص حاليا
قطاع الشباب والرياضة
لا تتوفر فرص حاليا
قطاع الزراعة
لا تتوفر فرص حاليا