قطاع الكهرباء
لا تتوفر فرص حاليا
قطاع الاتصالات
لا تتوفر فرص حاليا
قطاع الصحة
ت | اسم المشروع | نوع الفرص الاستثمارية | المحافظة |
---|---|---|---|
١ | المستشفيات العامة سعة (١٠٠)سريرفما فوق العدد(١) | انشاء جديد | ديالى |
٢ | مركز متخصص لجراحة القلب والاوعية عدد (١) | انشاء جديد | ديالى |
٣ | مركز متخصص للامراض النسائية العدد(١) | انشاء جديد | ديالى |
٤ | مركز متخصص للعقم واطفال الانابيب عدد(١) | انشاء جديد | ديالى |
٥ | مركز متخصص لجراحة وامراض العيون عدد(١) | انشاء جديد | ديالى |
٦ | مركز متخصص لمعالجة الامراض السرطانية عدد(١) | انشاء جديد | ديالى |
٧ | مركز متخصص ( الجراحة الناظورية وجراحة الليزر)عدد (١) | انشاء جديد | ديالى |
٨ | مركز متخصص لعمليات التجميل العدد(١) | انشاء جديد | ديالى |
٩ | مدينة طبية متكاملة عدد(١) | انشاء جديد | ديالى |
١٠ | معمل اوكسجين طبي عدد (١) | انشاء جديد | ديالى |
قطاع الإسكان والبنى التحتية
ت | اسم المشروع | الموقع | الارض المخصصة للمشروع | المحافظة |
---|---|---|---|---|
١ | إنشاء مجمع سكني (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | ٥٤٢٧,٦ م ٨ خانقين / حاج قرة | ٦٢ دونم | ديالى |
٢ | إنشاء مجمع سكني (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | مندلي٢/٥٠ م ١٧ إمام عبد الرحمن | ١٤٧ دونم | ديالى |
٣ | مجمع سكني (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | ١/١/ ٥ شرقي بعقوبة | عدة مساحات | ديالى |
٤ | إنشاء مجمع سكني (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | الخالص١/٥٦٦١ م ٤٢ جديدة الاغوات | ١٤٥دونم | ديالى |
قطاع الصنــــــاعة والمعادن
ت | اسم المشروع | اسم الشركة العامة | نوع المشروع | الكلفة التقديرية | الطاقة التصميمية | الموقع |
---|---|---|---|---|---|---|
١ | معمل إنتاج محولات وتجهيز كيبل ضوئي ومقاييس كهربائية | شركة ديالى العامة للصناعات الكهربائية | تأهيل وتطوير | ٢٧ مليون دولار | – | ديالى |
٢ | معمل إنتاج المطاط | الشركة العامة للصناعات المطاطية | تأهيل وتطوير | ٣٥ مليون دولار | – | ديالى |
الفرص الاستثمارية المعلنة من قبل المحافظة في قطاع الصناعة
ت | اسم المشروع | الموقع | الارض المخصصة للمشروع | المحافظة |
---|---|---|---|---|
١ | المدينة الصناعية | بعقوبة مركز المدينة | ٥٠٠ دونم | ديالى |
٢ | تصنيع وتجميع منظومات تصفية مياه الشرب | المدينة الصناعية- بعقوبة | ١٠ دونم | ديالى |
٣ | مجمع الصناعات الغذائية | المدينة الصناعية | ٢٠٠ دونم | ديالى |
٤ | مجمع الصناعات البتروكيماوية | المدينة الصناعية | ١٠٠ دونم | ديالى |
٥ | مجمع الصناعات الميكانيكية | المدينة الصناعية | ٢٥ دونم | ديالى |
قطاع السياحة
ت | اسم المشروع | الموقع | الأرض المخصصة للمشروع | المحافظة |
---|---|---|---|---|
١ | مشروع مجمع سياحي | سد العظيم | – | ديالى |
٢ | فندق سياحي ومنطقة ترفيهية والعاب | خانقين/ ٦/٥٤١٨ /٨ حاج قرة | ١٠دونم | ديالى |
٣ | مدينة العاب ترفيهية | بلدروز ١/٣٠٣ | – | ديالى |
٤ | مدينة العاب وكازينو | جلولاء ١١١/١٥ م34 كوشك | ١٠ دونم | ديالى |
٥ | مدينة العاب ترفيهية | جلولاء ١٣٣٤ العروبة | – | ديالى |
٦ | فندق سياحي | خانقين قطعة ١٩/٣ مقاطعة ٣ بساتين الحميدية | ٢٬٥ دونم | ديالى |
قطاع التربية والتعليم
ت | اسم المشروع | الموقع | الارض المخصصة للمشروع | المحافظة |
---|---|---|---|---|
١ | انشاء مشروع زراعي / كلية الزراعة | خان بني سعد | ٢٠٠ دونم | ديالى |
قطاع الخدمات
ت | اسم المشروع | الموقع | الارض المخصصة للمشروع | المحافظة |
---|---|---|---|---|
١ | مجمع تجاري | قطعة ٣٧/١ م١ شرقي شفته | ١٥٠٠ م٢ | ديالى |
٢ | مجمع تجاري | جلولاء /٢٢٥/٤٧٥/ وادي العوسج | مساحات مختلفة | ديالى |
٣ | مجمع تجاري | جلولاء /٢٢٤/٣٣٣/ وادي العوسج | مساحات مختلفة | ديالى |
٤ | مجمع تجاري | جلولاء /٢٢٥/٢٧٣٨/ وادي العوسج | مساحات مختلفة | ديالى |
٥ | مجمع تجاري | خانقين/٢٦/٨٣١/ حاج قره | مساحات مختلفة | ديالى |
٦ | مجمع تجاري | خانقين/٨٠/٤٠/ و ٨٠/٣ بساتين الحميدية | مساحات مختلفة | ديالى |
٧ | مطعم ومحطة استراحة | المقدادية قطعة ٣/٩٣٩ م ٢٨ طوقاتلي | ٢ دونم و٢٣ اولك | ديالى |
٨ | مطعم سياحي | خانقين٧٧/٥ محلة الجامع | مساحات مختلفة | ديالى |
٩ | مجمع تجاري | السعدية ١١/٦٨ | مساحات مختلفة | ديالى |
١٠ | مطعم سياحي | الخالص ٢/٩٨٣ كصب | مساحات مختلفة | ديالى |
١١ | مجمع تجاري | بهرز ٣٠/٢٧٧ | مساحات مختلفة | ديالى |
١٢ | مجمع تجاري | قطعة ٤٥/٣ مقاطعة ١ شرق شفته | ٣ دونم | ديالى |
قطاع الشباب والرياضة
لا تتوفر فرص حاليا
قطاع الزراعة
لا تتوفر فرص حاليا
قطاع النقل
لا تتوفر فرص حاليا