الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الإسكان.
ت | إسم المشروع السكني الاستثماري | موقع المشروع | مساحة الارض المخصصة للمشروع | المحافظة | عائدية الارض |
١ | مجمع سكني | ٤٣ / ٥٢٢٩ / م ١ الخر/ السيدية | ٦ دونم | بغداد | شركة الفاو |
٢ | مجمع سكني | ٢ / ٢١ / م ١٠ /ابو دشير / اليوسفية | ٤٠ دونم | بغداد | شركة الفاو |
٣ | مجمع التاجيات السكني | التاجيات | ١٠٠ دونم | بغداد | – |
٤ | مجمع العامرية السكني (المرحلة الاولى ) | العامرية | ٣٦ دونم | بغداد | وزارة الاسكان والاعمار |
٥ | مجمع العامرية السكني (المرحلة الثانية ) | العامرية / موقع ١ | ٢٩ دونم | بغداد | وزارة الاسكان والاعمار |
٦ | مجمع العامرية السكني (المرحلة الثانية ) | العامرية / موقع ٢ | ٣٣ دونم | بغداد | وزارة الاسكان والاعمار |
٧ | مجمع سكني | العامرية ١ / ٣٠٨٢ م / ١٨ | ١٠ دونم | بغداد | وزارة الشباب والرياضة |
الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الإسكان من قبل هيئات الاستثمار
ت | إسم المشروع السكني الاستثماري | موقع المشروع | مساحة الارض المخصصة للمشروع | المحافظة |
١ | مجمع سكني للموظفين | ١/٤٠٦ مقاطعة ٢٧ حماميات | ٢٣ دونم | بغداد/التاجي |
٢ | انشاء عمارات سكنية للموظفين | ٣/٨٨٩٠ مقاطعة ١٤ | ٥ دونم | بغداد/المشتل |