الفرص الاستثمارية في قطاع الشباب والرياضة المعلنة من قبل وزارة الشباب والرياضة
ت | اسم المشروع | الموقع | المساحة | المحافظة |
١ | المدينة الرياضية | ٨٤٩ القبلة/القبلة قرب جسر الزبير | ٥٨٥ دونم | البصرة |
٢ | مشروع رياضي | ١/٧٦٢ م٦١ طلاع الحمزة قضاء ابو الخصيب/ قرب معهد الصناعة |
٤ دونم ٢٠ اولك | البصرة |
٣ | مشروع رياضي | ٣٧ / ٢٣٥٩ م ٢٧ الاكوات ارض شاغرة قضاء شط العرب مقابل الجامعة القديمة قضاء شط العرب مقابل الجامعة القديمة |
٦ دونم ١٠ اولك | البصرة |
٤ | مشروع رياضي | ١/ ٥٨٤ / م ٦٣ الدير/ارض شاغرة البصرة – قضاء الدير – نادي الدير الرياضي البصرة – قضاء الدير | ١ دونم ١١ اولك | البصرة |
٥ | مشروع رياضي | ١٥ / ١١٩٤ م /٦١ طرة بني منصورارض شاغرة قضاء المدينة /ناحية الامام الصادق | ٣ دونم ٨ اولك | البصرة |
٦ | مشروع رياضي | ١٧٥ /٦٠٤ م/١٥ الصويلح (ارض تابعة لمنتدى الشرش) البصرة – قضاء القرنة | ٢ دونم | البصرة |
٧ | مشروع رياضي | ١٧/٢م٥٣ النصير(ارض شاغرة) قضاء القرنة | ١٠ دونم | البصرة |
٨ | مشروع رياضي | ١٧٥/ ٦٠٥ و١٧٥/ ٦٠٤م الصويلح مسبح منتدى الشرش قضاء القرنة الشارع العام | ١ دونم – ٣٩ اولك | البصرة |
٩ | ملعب الكباسي ثيل صناعي / ٥٠٠ متفرج | قضاء شط العرب منطقة الحوطة / ١١م ٢١ الحوطة | ١٢ دونم | البصرة |
١٠ | ملعب النشوة ثيل صناعي ٥٠٠ متفرج | ناحية النشوة / قرب مركز الناحية /١١٥/١٣٤ م ٢٤ | ١٢ دونم | البصرة |
١١ | ملعب اسود الرافدين ٢٠٠٠ متفرج | البصرة / ابي الخصيب قرب صناعية حمدان / الشارع العام/٦/٢٩٣م٤١ بلد محزم | ١٦ دونم
|
البصرة |
١٢ | ملعب حي الحسين ١٠٠٠ متفرج | حي الحسين قرب مبنى قصر الضيافة/ ١/٢١٠٧ الرباط الكبير | ١٢ دونم | البصرة |
١٣ | قاعة شط العرب المغلقة ١٠٠٠ متفرج | قضاء شط العرب مقابل جامعة البصرة القديمة/٢٣٦١/٣٧ م الاكوات
|
٣ دونم ١١ اولك | البصرة |
١٤ | قاعة الزبير المغلقة ١٠٠٠ متفرج | قضاء الزبير قرب الجمعية الفلاحية/١٧٠٠ م الكوت | 7 دونم ١٨ اولك | البصرة |
١٥ | جزء من ارض شاغرة ملاصقة لقصر الضيافة والمسبح الاولمبي | البصرة – حي الحسين/ ١/٢١٠٧ م الرباط الكبير | ٢ دونم | البصرة |
١٦ | مشروع رياضي | ارض شاغرة ٢٠٧١/١٢٩٥٦البصرة / ساحة سعد / مقابل الكراج الموحد | ١ دونم | البصرة |
١٧ | مشروع رياضي | جزء من مساحة كلية (قطعة ارض) ١/٢١٠٧م الرباط الكبير البصرة / حي الحسين اول لاين / كلية التربية الرياضية | ٢٠ اولك ٤٥م٢ | البصرة |
١٨ | مشروع رياضي | جزء من مساحة كلية مجاورة لمنتدى شباب الشرش ١٧٥/٦٠٤ م ١٥ الصويلح البصرة / قضاء القرنة / مجاور منتدى الشرش الرياضي | ١ دونم | البصرة |
١٩ | مشروع رياضي | جزء من مساحة كلية١/٢١٠٧ م الرباط الكبير البصرة / حي الحسين اول لاين / كلية التربية الرياضية | ٢.٥ دونم | البصرة |
٢٠ | مشروع رياضي | زء من مساحة كلية تابعة الى منتدى الفاو الرياضي الجزء الخلفي رقم ١ (٢/٣٣٢٥ م ٦ الفاو) قضاء الفاو / مركز القضاء | ٢.٥ دونم | البصرة |
٢١ | مشروع رياضي | جزء من مساحة كلية تابعة الى منتدى الفاو الرياضي الجزء الجانبي رقم ٢ (٢/٣٣٢٥ م ٦ الفاو ) / قضاء الفاو / مركز القضاء | ٢ دونم ٦ اولك | البصرة |
٢٢ | مشروع رياضي | بناية قصر الضيافة ١/٢١٠٧ الرباط الكبير/ بناية قصر الضيافة |
|
البصرة |
٢٣ | مشروع رياضي | جزء من الارض المقام عليها نادي الميناء
الجزء (ا) على العقار المرقم ٣٥/ ٣٤ م ٤٥ المعقل الجنوبي ، يوجد التزام تعاقدي البصرة / حي المعقل نادي الميناء الرياضي |
٢ دونم | البصرة |
٢٤ | ملعب الزبير الرياضي
|
١٨١٥ / ٥٢٠ كوت، البصرة – الزبير | البصرة |