جدول بالفرص الاستثمارية المتاحة لدى وزارة الصناعة والمعادن موزعة على أساس مشاريع التأهيل أو المشاريع الجديدة حسب المحافظات
ت | اسم المشروع | اسم الشركة العامة | نوع المشروع | الكلفة التقديرية | الطاقة التصميمية | الموقع |
---|---|---|---|---|---|---|
١ | معمل الضماد الطبي | الشركة العامة للصناعات القطنية | تأهيل وتطوير | ٤ مليون دولار | ٤١٢ طن / سنة | بغداد / الكاظمية |
٢ | معمل الأمين | الشركة العامة للزيوت النباتية | تأهيل وتطوير | ١١ مليون دولار | ١٦٢٠٠ طن/ سنة | بغداد |
٣ | معمل المأمون | الشركة العامة للزيوت النباتية | تأهيل وتطوير | ٢١ مليون دولار | ٣٨٩٥٠ طن/ سنة | بغداد |
٤ | معمل الرشيد | الشركة العامة للزيوت النباتية | تأهيل وتطوير | ١٦ مليون دولار | ٣٤٧٠٠ طن/ سنة | بغداد |
٥ | إنتاج صناعات كهربائية وأجهزة تبريد | الشركة العامة للصناعات الكهربائية | تاهيل وتطوير | ٥٠ مليون دولار | – | بغداد |
٦ | معمل معدات تخصصية وكاميرات مراقبة | شركة الفداء العامة | تاهيل وتطوير | ٨ مليون دولار | – | بغداد |
٧ | معمل إنتاج البطاريات | الشركة العامة لصناعة البطاريات | تأهيل وتطوير | ١٣ مليون دولا | – | بغداد |
٨ | معامل شركة التحدي (ميكانيك ونصب محطات) | شركة التحدي العامة | تأهيل وتطوير | ١٨ مليون دولار | – | بغداد |
٩ | معمل القابلوات | شركة أور العامة | تأهيل وتطوير | ٣٠ مليون دولار | ٥٢٣٤٦ طن / سنة | ذي قار |
١٠ | معمل مقاطع الألمنيوم | شركة أور العامة | تأهيل وتطوير | ٢٥ مليون دولار | ٥١١٠٠ طن / سنة | ذي قار |
١١ | معمل إنتاج البتروكيمياوي | الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية | إنشاء جديد | ٢ مليار دولار | ١ مليون طن / سنة | ذي قار |
١٢ | معمل أسمدة ابي الخصيب | الشركة العامة لصناعة الأسمدة الجنوبية | تأهيل وتطوير | ٥٠٠ مليون دولار | ٢١٠٠ طن / يوم | البصرة |
١٣ | معامل الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية | الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية | انشاء جديد | ٢ مليار دولار | ١ مليون طن / سنة | البصرة |
١٤ | معمل الأنابيب الملحومة طوليا | الشركة العامة للحديد والصلب | انشاء جديد | ٣٠٠ مليون دولار | ٣٥٠٠٠٠ طن / سنة | البصرة |
١٥ | معمل أسمدة نتروجينية وآمونيا | الشركة العامة لصناعة الأسمدة الجنوبية | انشاء جديد | ٩٠٠ مليون دولار | ١ مليون طن / سنة | البصرة |
١٦ | معمل شب الكاؤولين | الشركة العامة لكبريت المشراق | انشاء جديد | ٢٥ مليون دولار | ٥٠٠٠٠ طن / سنة | نينوى |
١٧ | معمل حامض الكبريتيك | الشركة العامة لكبريت المشراق | انشاء جديد | ١٠ مليون دولار | ٢٠ الف طن / سنة | نينوى |
١٨ | معمل سكر الموصل | الشركة العامة لصناعة السكر | تأهيل وتطوير | ١٠ مليون دولار | ٣٨١٠ طن / يوم | نينوى |
١٩ | معمل لصناعة الاسمنت | الشركة العامة لصناعة الاسمنت الشمالي | انشاء جديد | ٢٢٠ مليون دولار | ٢ مليون طن / سنة | نينوى |
٢٠ | معمل إنتاج الكبريت | الشركة العامة لصناعة الكبريت | انشاء جديد | ٨٠٠ مليون دولار | ١.٥ مليون طن / سنة | نينوى |
٢١ | معمل إنتاج الأدوية | الشركة العامة لصناعة الأدوية | انشاء جديد | ١٥٠ مليون دولار | ١.٥ مليون طن / سنة | نينوى |
٢٢ | معمل بلاستك ميسان | – | تأهيل وتطوير | ٢٨ مليون دولار | ١٥٨٤٠طن سنوياً | ميسان |
٢٣ | معمل المعتصم ( علي الهادي) | الشركة العامة للزيوت النباتية | تأهيل وتطوير | ٢٤ مليون دولار | ١٦٩٠٠ طن | ميسان |
٢٤ | معمل سكر ميسان | الشركة العامة لصناعة السكر | تأهيل وتطوير | – | ١٠٠٠٠٠ طن / سنة | ميسان |
٢٥ | معمل ورق ميسان | الشركة العامة للصناعات الورقية | تأهيل وتطوير | ٣٥ مليون دولار | ٥٧٠٠٠ طن / سنة | ميسان |
٢٦ | معمل الزجاج | الشركة العامة للزجاج والسيراميك | تأهيل وتطوير | ١٨٠ مليون دولار | ١٦٠الف م٢/ طن / سنة | الانبار |
٢٧ | معمل إنتاج أسمدة فوسفاتية | الشركة العامة لصناعة الفوسفات | انشاء جديد | ١٨٠٠ مليون دولار | ١ مليون طن / سنة | الانبار |
٢٨ | معمل إنتاج الاسمنت | الشركة العامة لصناعة الاسمنت | انشاء جديد | ٢٢٠ مليون دولار | ٢ مليون طن/ سنة | الانبار |
٢٩ | معمل إنتاج الأسمدة النتروجينية | – | انشاء جديد | ٨٨٠ مليون دولار | ١ مليون طن / سنة | الانبار |
٣٠ | تشغيل ميكانيك وإنتاج أسلاك النحاس | شركة الشهيد العامة | تأهيل وتطوير | ٩,٥ مليون دولار | – | الانبار |
٣١ | معمل اسمنت السماوة عدد (٢) | الشركة العامة لصناعة الاسمنت الجنوبية | انشاء جديد | ٣٥٠ مليون دولار | ٢ مليون طن/ سنة | المثنى |
٣٢ | معامل الشركة العامة لصناعة الإطارات | الشركة العامة لصناعة الإطارات | تأهيل وتطوير | ٢٦٠ مليون دولار | ٢ مليون اطار سنويا | النجف الاشرف |
٣٣ | معمل أنابيب الدكتايل | – | انشاء جديد | ٦٤ مليون دولار | ٥٥٠٠٠ طن / سنة | بابل |
٣٤ | معمل إنتاج أدوية | الشركة العامة لإنتاج الأدوية | انشاء جديد | ٥٠ مليون دولار | ١٤٠ مليون حبة | بابل |
٣٥ | معمل إنتاج الجرارات والمعدات الزراعية | الشركة العامة للصناعات الميكانيكية | تحديث وتطوير | ٣٠ مليون دولار | – | بابل |
٣٦ | معمل إنتاج محولات وتجهيز كيبل ضوئي ومقاييس كهربائية | شركة ديالى العامة للصناعات الكهربائية | تأهيل وتطوير | ٢٧ مليون دولار | – | ديالى |
٣٧ | معمل إنتاج المطاط | الشركة العامة للصناعات المطاطية | تأهيل وتطوير | ٣٥ مليون دولار | – | ديالى |
ت | اسم المشروع | الموقع | الارض المخصصة للمشروع | المحافظة |
---|---|---|---|---|
١ | معمل إنتاج حامض الفسفوريك H٣po٤ والكبريتيك H٢SO٤ | القائم غرب محافظة الانبار او قرب منجم عكاشات قرب قضاء الرطبة | تحدد حسب حاجة المشروع وحسب الموقع في منطقة الخامات (المنجم) او في المدن الصناعية | الانبار |
٢ | معمل إنتاج الاسمنت البورتلاندي | الرطبة غرب محافظة الانبار بقربة من مواقع الخامات | تحدد حسب حاجة المشروع وحسب الموقع في منطقة الخامات (المنجم) او في المدن الصناعية | الانبار |
٣ | معمل إنتاج الاسمنت المقاوم للأملاح | الرطبة غرب محافظة الانبار بالقرب من مواقع الخامات | تحدد حسب حاجة المشروع وحسب الموقع في منطقة الخامات (المنجم) او في المدن الصناعية | الانبار |
٤ | مشروع إنتاج المغنيسيا MGO والمغنيسايت MGCO٤ وكبريتات المغنسيوم | منطقة الرطبة – اي موقع آخر يتفق عليه المستثمر | تحدد حسب حاجة المشروع وحسب الموقع في منطقة الخامات (المنجم) او في المدن الصناعية | الانبار |
٥ | معمل الفيروسلكون | في المدن الصناعية | ١٠ دونم | الانبار |
٦ | معمل تدوير النفايات | قضاء الرمادي مقاطعه ٣٦ / الجبل / القطعة ١ / ٥١١١ | ٢٥ دونم | الانبار |
٧ | مشروع تجميع وصهر سكراب الحديد | قرب المنطقة الصناعية في الكيلو ٣٥ | ٢٥ دونم | الانبار |
٨ | المدينة الصناعية في الرمادي | قرب الكيلو ٣٥ – محاذاة السريع / جزء من ٨٣/٣٣٥٩٦م ٤٧ ج حصوة الشامية | ٣,٠٠٠ دونم | الانبار |
٩ | المدينة الصناعية في قضاء عنه | قضاء عنه | ٣,٦٠٠ دونم | الانبار |
١٠ | المنطقة الصناعية في هيت | قضاء هيت – رقم القطعة ٣٩٠/٤٦٠ مقاطعة ٦ حصوة الشاميه، يسار طريق هيت كبيسة تبع ٢ كيلو عن وسط الطريق | ٦٠٠ دونم | الانبار |
١١ | مجمع الصناعات القلوية والكلور | مملحة السماوة | ٥٠ دونم | المثنى |
١٢ | ملح الطعام مدعوم باليود | مملحة السماوة | ٢٠ دونم | المثنى |
١٣ | كاربونات الصوديوم | البادية | ٢٥ دونم | المثنى |
١٤ | إنتاج الاسمنت | السلمان | ٤٠٠ دونم | المثنى |
١٥ | إنتاج الاسمنت | بصية | ٤٠٠ دونم | المثنى |
١٦ | الأكياس الورقية لتعبئة الاسمنت | البادية | ٢٥ دونم | المثنى |
١٧ | المنظفات المنزلية | الوركاء | ٢٥ دونم | المثنى |
١٨ | تعبئة المياه والعصائر | الوركاء | ٢٠ دونم | المثنى |
١٩ | مدينة الخدمات الصناعية | البادية | ٥٠ دونم | المثنى |
٢٠ | مدينة خدمات لوجستية | الوركاء | ٥٠ دونم | المثنى |
٢١ | منتجات الألبان | الرميثة | ١٥ دونم | المثنى |
٢٢ | تدوير نفايات | السماوة | ٢٠ دونم | المثنى |
٢٣ | مدينة صناعية / صناعات غذائية | القطعة ١/١/م ٥ /الشتية | ١٤٦ دونم | بابل |
٢٤ | مدينة صناعية/ صناعات إنشائية | القطعة ١٤/٣/م ٢٩/ابو عجارب | ٣٢٠ دونم | بابل |
٢٥ | مدينة صناعية | القطعة ٢/١٧, ١/١٧ ابو سميج/ ناحية الكفل | ٣٥٨١ دونم | بابل |
٢٦ | مدينة صناعية | القطعة ٣/١٤ م٢٩ ابو عقارب / قضاء المحاويل | – | بابل |
٢٧ | مدينة صناعية/ صناعات غذائية | القطعة ١/١/ م٥ الشتيتة | ١٤٦ دونم | بابل |
٢٨ | موقع شركة حطين | منطقة استثمارية للصناعات ثقيلة ومتوسطة وبصدد اعداد نظام خاص من قبل الهيئة بالتعاون مع منظمة OECD | ٦٠٠٠ دونم | بابل |
٢٩ | المدينة الصناعية | بعقوبة مركز المدينة | ٥٠٠ دونم | ديالى |
٣٠ | تصنيع وتجميع منظومات تصفية مياه الشرب | المدينة الصناعية- بعقوبة | ١٠ دونم | ديالى |
٣١ | مجمع الصناعات الغذائية | المدينة الصناعية | ٢٠٠ دونم | ديالى |
٣٢ | مجمع الصناعات البتروكيماوية | المدينة الصناعية | ١٠٠ دونم | ديالى |
٣٣ | مجمع الصناعات الميكانيكية | المدينة الصناعية | ٢٥ دونم | ديالى |
٣٤ | مجمع صناعات الأثاث | المدينة الصناعية | ٢٠ دونم | ديالى |
٣٥ | مجمع صناعة الألبسة | المدينة الصناعية | ١٥ دونم | ديالى |
٣٦ | مجمع صناعة الأجهزة والمعدات الرياضية | المدينة صناعية | ٢٥ دونم | ديالى |
٣٧ | مدينة صناعية متطورة | قطعة ١/٩ م٢٤ تل ابو راسين بعقوبة – كنعان | ٣٥٠ دونم | ديالى |
٣٨ | معامل تدوير نفايات عدد ٧ في مركز المحافظة واقضيتها | تكريت واقضيتها | مساحات مختلفة | صلاح الدين |
٣٩ | مطحنة حبوب | قطعة ١٦٢/١٢٢٠ م٣٢ تل البنات | ٢ دونم | صلاح الدين |
٤٠ | معمل سمنت | قضاء بدرة | ١٠٠ دونم | واسط |
٤١ | معمل طابوق | قضاء بدرة | ٥٠ دونم | واسط |
٤٢ | معمل زيوت نباتية | ٣/٩ و٣/١٥و ٣/١٨و ٣/١٢و ٣/١١ م٣٤ العلكاوية /الكوت | ٢٠٠ دونم | واسط |
٤٣ | معامل تدوير النفايات | مركز واقضية ونواحي المحافظة | مساحات مختلفة | واسط |
٤٤ | إنشاء مدينة صناعية متكاملة وحديثة | ناحية ليلان | ١٠٠٠ دونم | كركوك |
٤٥ | إنشاء معمل للذرة الصفراء حديث ومتطور | قضاء الحويجة | ١٠ دونم | كركوك |
٤٦ | إنشاء معمل طابوق حديث بمواصفات دولية | مركز كركوك | ٢٥ دونم | كركوك |
٤٧ | مدينة صناعية | ناحية بنجة علي | ٥١٤ دونم | كركوك |
٤٨ | مدينة صناعية | ناحية تازه | ١٦٩ دونم | كركوك |
٤٩ | مشاريع للصناعات الإنشائية | كربلاء – منطقة الصناعات الإنشائية – طريق عين التمر – قرب معمل الثرمستون | ٤٤٢ دونم | كربلاء المقدسة |
٥٠ | معمل ثرمستون بطاقة لا تقل عن ١٠٠٠ م٣ باليوم | كربلاء – طريق عين التمر – قرب معمل الثرمستون | ٦ دونم | كربلاء المقدسة |
٥١ | مشروع إنتاج وصناعة الزجاج الملون | هضبة كربلاء – النجف الجزء الجنوبي | تتوفر مساحات واسعة | كربلاء المقدسة |
٥٢ | منطقة صناعية للصناعات الخفيفة | شمال غرب ناحية الحر | ٧٢٢ دونم | كربلاء المقدسة |
٥٣ | منطقة صناعية | قضاء الزبير/جزء من القطعة ٣٢ م ٤٣ اركلي الشمالي | ٨٨٠ دونم | البصرة |
٥٤ | منطقة صناعية | قضاء الزبير/٧/١ م ٥٦ اركلي جنوبي | ٦٠٠ دونم من مساحة ٢٠٠٠ دونم | البصرة |
٥٥ | إنشاء معمل معجون الطماطة | سفوان/ جزء من القطعة ١٠/٤ م٦ مويلحات الجنوبية | ١٢ دونم | البصرة |
٥٦ | مكبس التمور الارشادي | ٢١٨/٣٢ م٧ نهرخوز | ١١٧٠م٢ | البصرة |
٥٧ | منطقة صناعية | ٩١ م١٧ هدامة | ٣٥٠٠ دونم | البصرة |
٥٨ | منطقة صناعية | ١/٢ م٦٢ اراضي الصبخ | – | البصرة |
٥٩ | مصانع غذائية وصناعات تكميلية خفيفة ومصانع انشائية | تبعد (٨ كم) عن مركز المحافظة | ١٢٥هكتار | ميسان |
٦٠ | مختبرات للصناعات النفطية | مركز المحافظة | ٢٠٠٠٠ دونم | ميسان |
٦١ | معامل تدوير نفايات | مركز المحافظة والاقضية | ٦٠٠٠ دونم | ميسان |
٦٢ | منطقة صناعية | مركز المحافظة | ٤٠٠٠ دونم | ميسان |
٦٣ | منطقة صناعية | خارج حدود البلدية | ١٨٥ دونم | ذي قار |
٦٤ | معمل تدوير النفايات | خارج حدود البلدية | ٥ دونم | ذي قار |
٦٥ | معمل لصناعة اجهزة كهربائية | خارج حدود البلدية | ١ دونم | ذي قار |
٦٦ | معمل للحديد و الصلب | خارج حدود البلدية | ٥ دونم | ذي قار |
٦٧ | معمل الصناعات الغذائية | خارج حدود البلدية | ٣ دونم | ذي قار |
٦٨ | معمل المنسوجات الصوفية | خارج حدود البلدية | ١ دونم | ذي قار |
٦٩ | معمل تدوير النفايات الورقية | خارج حدود البلدية | ٤٠ دونم | ذي قار |
٧٠ | مخازن مبردة | الناصرية | ٢ دونم | ذي قار |
٧١ | معمل للمنظفات باختلاف انواعها | الناصرية | ١ دونم | ذي قار |
٧٢ | معمل الاواني البلاستيكية ذات الاستخدام لمرة واحدة | الناصرية | ١ دونم | ذي قار |
٧٣ | معمل المناشف | الناصرية | ١ دونم | ذي قار |
٧٤ | معمل انتاج الالمنيوم | الناصرية | – | ذي قار |
٧٥ | معمل قابلوات الضغط المتوسط | الناصرية | – | ذي قار |
٧٦ | معامل القابلوات القائمة حاليا | الناصرية | – | ذي قار |
٧٧ | المشاركة او التصنيع للغير للخطوط الانتاجية | الناصرية | – | ذي قار |
٧٨ | معمل البان | الشطرة | ٢ دونم | ذي قار |
٧٩ | مطحنة و مجرشة | الشطرة | ١ دونم | ذي قار |
٨٠ | معمل أعلاف | الشطرة | ٢ دونم | ذي قار |
٨١ | معمل الأنابيب البلاستيكية | الشطرة | ٢ دونم | ذي قار |
٨٢ | معمل خل و دبس | الشطرة | ٢ دونم | ذي قار |
٨٣ | معمل مواد كيمياوية | الشطرة | ٢ دونم | ذي قار |
٨٤ | معمل المعدات وأجهزة التأسيسات الكهربائية | الشطرة | ١ دونم | ذي قار |
٨٥ | مخازن مبردة | الشطرة | ٥ دونم | ذي قار |
٨٦ | معمل معجون الطماطم | الشطرة | ٣ دونم | ذي قار |
٨٧ | معمل حفاظات | الشطرة | ١ دونم | ذي قار |
٨٨ | معمل صناعي | الشطرة | ٢ دونم | ذي قار |
٨٩ | معمل مشروبات غازية | سوق الشيوخ | ١٤٠٠ م٢ | ذي قار |
٩٠ | معمل مياه معدنية | سوق الشيوخ | ٢٠٠٠ م٢ | ذي قار |
٩١ | معمل صناعات كيمياوية | الرفاعي | ٢٠٢٢ م٢ | ذي قار |
٩٢ | معمل تدوير نفايات | الرفاعي | ١٠ دونم | ذي قار |
٩٣ | مطحنة و مجرشة نظامية للحبوب | الرفاعي | ١٠ دونم | ذي قار |
٩٤ | معمل غاز | الجبايش | ٥ دونم | ذي قار |
٩٥ | معمل مياه معدنية | الجبايش | ٤ دونم | ذي قار |
٩٦ | معمل صناعات غذائية | قلعة سكر | ٥ دونم | ذي قار |
٩٧ | معامل ثلج | الأصلاح | ٤ دونم | ذي قار |
٩٨ | صناعة أسمدة بتموس | الأصلاح | ١٠ دونم | ذي قار |
٩٩ | معمل ألبان | الأصلاح | ١٠ دونم | ذي قار |
١٠٠ | معمل ورق وألواح خشبية | الأصلاح | ٥٠ دونم | ذي قار |
١٠١ | معمل أعلاف | الأصلاح | ١٠ دونم | ذي قار |
١٠٢ | معمل علف | سيد دخيل | ١٠٠ دونم | ذي قار |
١٠٣ | معمل مياه معدنية | البطحاء | ٢ دونم | ذي قار |
١٠٤ | معمل مياه معدنية | الطار | ٣ دونم | ذي قار |
١٠٥ | معمل ألبان + مياه معدنية | الطار | ٢٠ دونم | ذي قار |
١٠٦ | مشروع صناعي | الطار | ٨ دونم | ذي قار |
١٠٧ | مشروع صناعي | الطار | ٤ دونم | ذي قار |
١٠٨ | معمل أعلاف | الطار | ٤ دونم | ذي قار |
١٠٩ | معمل مياه معدنية | الدواية | ١٢٥٠ م٢ | ذي قار |
١١٠ | معمل أعلاف | الدواية | ٥٠ دونم | ذي قار |
١١١ | إنشاء منطقة صناعية | خارج مركز المحافظة | ١٠٠ دونم مشاريع صغيرة ١٠٠ دونم مشاريع متوسطة ٦٠٠ دونم مشاريع كبيرة |
الديوانية |
١١٢ | إنشاء منطقة صناعية غير ملوثة | خارج مركز المحافظة | ١٥٠ دونم | الديوانية |