قطاع الكهرباء
لا تتوفر فرص حاليا
قطاع الاتصالات
لا تتوفر فرص حاليا
قطاع الصحة
ت | اسم المشروع | نوع الفرص الاستثمارية | المحافظة |
---|---|---|---|
١ | المستشفيات العامة سعة (١٠٠) سريرفما فوق العدد(١) | انشاء جديد | صلاح الدين |
٢ | مركز متخصص لجراحة القلب والاوعية عدد (١) | انشاء جديد | صلاح الدين |
٣ | مركز متخصص للامراض النسائية العدد(١) | انشاء جديد | صلاح الدين |
٤ | مركز متخصص للعقم واطفال الانابيب عدد(١) | انشاء جديد | صلاح الدين |
٥ | مركز متخصص لجراحة وامراض العيون عدد(١) | انشاء جديد | صلاح الدين |
٦ | مركز متخصص لمعالجة الامراض السرطانية عدد(١) | انشاء جديد | صلاح الدين |
٧ | مركز متخصص ( الجراحة الناظورية وجراحة الليزر)عدد (١) | انشاء جديد | صلاح الدين |
٨ | مركز متخصص لعمليات التجميل العدد(١) | انشاء جديد | صلاح الدين |
٩ | مدينة طبية متكاملة عدد(١) | انشاء جديد | صلاح الدين |
١٠ | معمل اوكسجين طبي عدد (١) | انشاء جديد | صلاح الدين |
قطاع الإسكان والبنى التحتية
ت | اسم المشروع | الموقع | الارض المخصصة للمشروع | المحافظة |
---|---|---|---|---|
١ | إنشاء مجمع سكني (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | تكريت/ جنوب المدينة | ٦٠دونم | صلاح الدين |
٢ | إنشاء مجمع سكني (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | بيجي / المحطة | ٣٥دونم | صلاح الدين |
٣ | إنشاء مجمع سكني (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | سامراء/ مركز المدينة | ٧٠ دونم | صلاح الدين |
٤ | إنشاء مجمع سكني (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | الطوز/ مركز المدينة | ٩٠ دونم | صلاح الدين |
٥ | إنشاء مجمع سكني (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | بلد/ مركز المدينة | ٤٠ دونم | صلاح الدين |
قطاع الصنــــــاعة والمعادن
ت | اسم المشروع | الموقع | الارض المخصصة للمشروع | المحافظة |
---|---|---|---|---|
١ | معامل تدوير نفايات عدد ٧ في مركز المحافظة واقضيتها | تكريت واقضيتها | مساحات مختلفة | صلاح الدين |
٢ | مطحنة حبوب | قطعة ١٦٢/١٢٢٠ م٣٢ تل البنات | ٢ دونم | صلاح الدين |
- قطاع السياحة
ت | اسم المشروع | الموقع | الأرض المخصصة للمشروع | المحافظة |
---|---|---|---|---|
١ | مشروع سياحي | تكريت | ٣ دونم | صلاح الدين |
٢ | مشروع سياحي | تكريت | ٦ دونم | صلاح الدين |
٣ | مدينة العاب ترفيهية | بيجي | ٥ دونم | صلاح الدين |
٤ | مدينة العاب ترفيهية | قضاء بلد | ٢٬٥ دونم | صلاح الدين |
٥ | مدينة العاب ترفيهية | قضاء الشرقاط | ٣٥ دونم | صلاح الدين |
٦ | مسبح اولمبي | قضاء الدور | ٣ دونم | صلاح الدين |
قطاع التربية والتعليم
ت | اسم المشروع | الموقع | الارض المخصصة للمشروع | المحافظة |
---|---|---|---|---|
١ | مدرسة اهلية | ١٠/١٠٧٥ م٥ وادي شيشين | ٤ دونم | صلاح الدين |
قطاع الخدمات
ت | اسم المشروع | الموقع | الارض المخصصة للمشروع | المحافظة |
---|---|---|---|---|
١ | مجمع تجاري | مركز مدينة تكريت | ٤ دونم | صلاح الدين |
٢ | مجمع تجاري | قضاء بيجي | ١٬٣ دونم | صلاح الدين |
قطاع الشباب والرياضة
ت | اسم المشروع | الموقع | المساحة بالدونم | المحافظة |
---|---|---|---|---|
١ | مسبح اولمبي | – | – | صلاح الدين |
قطاع النقل
لا تتوفر فرص حالي
قطاع الشباب والرياضة
لا تتوفر فرص حاليا