الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع التربية
| ت | المديرية العامة | رقم القطعة والمقاطعة | المساحة | العائدية | جنس العقار |
| ١ | كربلاء المقدسة | ٣٥١٤٤ /٣ م ٦١ جزيرة | ٢دونم ١٥ اولك | وزارة التربية | ابتدائية |
| ٢ | ١٤٢٦٨ /٣ م ٦١ جزيرة | ٤ دونم ١٥ اولك | وزارة التربية | متوسطة | |
| ٣ | ٢٥١٧٠ /٣ م٦١ جزيرة | ٢دونم٧اولك | وزارة التربية | ابتدائية | |
| ٤ | ٣٣٤٦٧ /٣ م ٦١ جزيرة | ٢.٥ دونم | وزارة التربية | ابتدائية | |
| ٥ | ٦٥ /٢٠ م ٤٢ البياش | ١دونم ١١ اولك | وزارة التربية | مدرسة | |
| ٦ | ٨٨٤ /٥٠ م ٢٣ جزيرة | ٥ دونم | وزارة التربية | عرصة | |
| ٧ | ٥٧ /١١ م ٣٣ الكعكاعية | ١ دونم | مخصصة لانشاء مدرسة | ||
| ٨ | ١٩٦٨٨ /١ م ٢١ حيدرية | ١ دونم ١٠ اولك | بلدية | مدرسة | |
| ٩ | ٦٨٤٧ /١ م ٢١ حيدرية | ١دونم٦اولك | بلدية | عرصة | |
| ١٠ | ٥٤٧٠٤ /٣ م٦١ جزيرة | ١ دونم | بلدية | مدرسة |
الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع التعليم العالي
| ت | اسم الجامعة | الفرصة الاستثمارية | المحافظة |
| ١ | جامعة كربلاء المقدسة | ١ مشروع نادي ومركز خدمات مجمع الاقسام الداخلية | كربلاء المقدسة |
| ٢ مشروع تأهيل هياكل الادارة والاقتصاد لإنشاء مرافق ترفيهية وخدمية لمجمع الادارة والاقتصاد | |||
| ٣ مشروع بناية المسبح ضمن كلية التربية الرياضية (تصاميم منجزة)
|
