الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع التربية
| ت | المديرية العامة | رقم القطعة والمقاطعة | المساحة | العائدية | جنس العقار | |
| ١ | واســـط | ١٨٣٨ /٢ م٤٥ ام حلانة | ٣٠ اولك | بلدية | قطعة ارض | |
| ٢ | ١٨٣٦ /٢ م٤٥ ام حلانة | ٢٤ اولك | بلدية | قطعة ارض | ||
| ٣ | ٣٣٩٢ /١ م ٤٥ ام حلانة | ٢٤ اولك | بلدية | قطعة ارض | ||
| ٤ | ٧١٩٠ /٢ م٢٩ داموك | ٥.٥ دونم | بلدية | حضانة وروضة | ||
| ٥ | ٤١١ /١١ م٢٨ الرميلة والدبية | ٣٦ اولك | بلدية | روضة | ||
| ٦ | ٥٧٧٨ /٢ م٢٩ داموك | ١ دونم | بلدية | روضة | ||
| ٧ | ٨٧٤٤ /٢ م٣٨ الخاجية | ١دونم ١٥ اولك | بلدية | عرصة | ||
| ٨ | ٨٧٤٦ /٢ م٣٨ الخاجية | ١٤اولك ٧٨,٥ م2 | بلدية | روضة | ||
| ٩ | ٨٧٤٣/٢ م٣٨ الخاجية | ٣دونم ٦اولك | بلدية | مدرسة | ||
| ١٠ | ٢/٥٠٩٨ م٣٨ الخاجية | ٢.٥ دونم | بلدية | عرصة | ||
| ١١ | ٢/٧٧٨٨ م٣٨ الخاجية | ١ دونم ٧ اولك | بلدية | عرصة | ||
| ١٢ | ١١٤٠٨ /٢ م٤٤ السفحة | ٢.٥ دونم | بلدية | عرصة | ||
| ١٣ | ١١٤٠٩ /٢ م٤٤ السفحة | ٢.٥ دونم | بلدية | عرصة | ||
| ١٤ | ١١٤٠٥ /٢ م٤٤ السفحة | ٢.٥ دونم | بلدية | عرصة | ||
| ١٥ | ٧٤٠٣ /٢ م ٤ السفحة | ٢.٥ دونم | بلدية | عرصة | ||
| ١٦ | ١٤٠٦ /٢ م٤٤ السفحة | ٣.٥ دونم | بلدية | عرصة | ||
| ١٧ | ١١٤٠٢/٢ م٤٤ السفحة | ٢.٥ دونم | بلدية | عرصة | ||
| ١٨ | ١٥٠١ /١٣ م١٧ الطلاطة | ٣دونم١٥اولك | بلدية | مدرسة | ||
| ١٩ | ٣/٢٥٢٩ م ٢٦ الحسينية | ١دونم١١اولك | بلدية | روضة | ||
| ٢٠ | ١/ ٤٨٦٣ م ١٢ الغريباوية | ٤دونم | بلدية | عرصة | ||
| ٢١ | ١١٣٩٩ /٢ م٤٤ السفحة | ٢.٥ دونم | بلدية | عرصة | ||
| ٢٢ | ١/ ١٥٤٩ م ١٤ الدائرية | ٢ دونم | بلدية | عرصة | ||
| ٢٣ | ٥ /١١٦٦ م٩ سكيطات | ١ دونم١٢ اولك | بلدية | روضة | ||
| ٢٤ | ٢٦٥٢ /٥ م٩ سكيطات | ٣دونم ٢اولك | بلدية | متوسطة | ||
| ٢٥ | ١ /٤٣٨ م١٥ السليمانية | ١دونم ٥ اولك | بلدية | عرصة | ||
| ٢٦ | ١٣ /١٥٠٢ م ١٧ الطلاطة | ٤دونم ٧ اولك | بلدية | مدرسة | ||
| ٢٧ | ١٣/١٥٠٢ م١٧ الطلاطة | ١دونم ١٩ اولك | بلدية | روضة | ||
