ت | إسم المشروع السكني الاستثماري | موقع المشروع | مساحة الارض المخصصة للمشروع | المحافظة | عائدية الارض |
1. | مجمع سكني | 3/671 ابو جدايل/ التاجيات | 8 دونم | بغداد/ الكرخ | وزارة الشباب والرياضة* |
2. | مجمع سكني | 17/40 م36 سبع ابكار | 7 دونم و15 اولك و25 م2 | بغداد/ الرصافة | وزارة الشباب والرياضة* |
3. | انشاء مجمع سكني | 2/5794 م29 داموك | 5 دونم | واسط | وزارة الشباب والرياضة* |
4. | انشاء مجمع سكني | 2/8/10578 م27 الكاطون
2 م23 مهر دار |
5 دونم | ديالى | وزارة الشباب والرياضة* |
5. | مجمع سكني والخدمات الرياضية | 162/1 م67 بكلر شاطر لو 434/40 م67 بكلر شاطر لو | 18 اولك و24 م2
1 دونم و1 اولك و33.5 م2
|
كركوك | وزارة الشباب والرياضة * |
6. | مجمع سكني لمنتسبي مديرية شباب ورياضة ذي قار | 9/545 اكد | 18 دونم | ذي قار | وزارة الشباب والرياضة* |
7. | مجمع سكني للموظفين | 83/27430 م47 حصوه الشامية | 40 دونم | الانبار | وزارة الشباب والرياضة * |
8. | مجمع سكني للموظفين | 7/4م77 شواطئ الصوفية | 9 دونم و23 اولك | الانبار | وزارة الشباب والرياضة * |
9. | مجمع سكني للموظفين | 9/5615 م1 | 5 دونم و21 اولك | الانبار | وزارة الشباب والرياضة * |
10. | مجمع سكني للموظفين | 10/723 م5 وادي شيشين | 7 دونم و21 اولك | صلاح الدين | وزارة الشباب والرياضة * |
11. | مجمع سكني للموظفين | 1/762 م61 طلاع الحمزة | 4 دونم و20 اولك | البصرة | وزارة الشباب والرياضة * |
12. | مجمع سكني للموظفين | 1/584 م63 الدير | 1 دونم و11 اولك | البصرة | وزارة الشباب والرياضة * |
13. | مجمع سكني للموظفين | 37/2359 م27 الاكوات | 6 دونم و10 اولك | البصرة | وزارة الشباب والرياضة * |
14. | مجمع سكني للموظفين | 15/1149 م61 طرة بني منصور | 3 دونم و8 اولك | البصرة | وزارة الشباب والرياضة * |
15. | مجمع سكني للموظفين | 17/2 م53 النصير | 41 دونم ز21 اولك | البصرة | وزارة الشباب والرياضة * |
16. | مجمع سكني للموظفين | 2107/1 الرباط الكبير | 4 دونم و3 اولك | البصرة | وزارة الشباب والرياضة * |
17. | شقق سكنية للموظفين | 19/1416
م18 صدر اليوسفية |
6دونم 16 اولك | الديوانية | وزارة الشباب والرياضة * |
18. | مجمع سكني | 4/3411 م1 ام الخيل | 5دونم | الديوانية | وزارة الشباب والرياضة * |