جميع القطاعات – جميع المحافظات
1. قطاع النفط والغاز
المشاريع الاستثمارية في قطاع المصافي والنفط والغازت | اسم المشروع | سعة التصميم (برميل) | الجهة المتعاقدة | استثمار ام تمويل | الموقع |
1 | مصفى كركوك | 150 | SHAW | BOO | كركوك |
2 | مشروع متكامل (مصفى الناصرية +حقل النفط) | 300 | Foster wheeler | يوجد خيارين : 1- تمويل وEPC 2- تمويل واستثمار وEPC | ناصرية |
3 | مصفى الكوت | 100 | - | BOO | واسط |
4 | مصفى السماوة | 70 | - | BOO | المثنى |
5 | مشروع انتاج اللاب | 75-100 | - | BOO | البصرة |
مشاريع قطاع النقل والخزن والتصدير | |||||
6 | مشروع تجهيز مياه البحر المشترك | 5 مليون برميل باليوم | مراجعة تصاميم FEED من قبل شركة CH2MHILL الامريكية | استثمار | البصرة |
7 | أنبوب تصدير النفط الخام من البصرة إلى العقبة في الأردن (56) المقطع الاول : خط انبوب من الرميلة الى النجف الاشرف مع مستودعين واحد في الرميلة والاخر في النجف الاشرف المقطع الثاني: خط من النجف الى العقبة | 1 مليون برميل/اليوم | SNC-LAVALIN/Canada | المقطع الاول : تمويل المقطع الثاني : استثمار | البصرة |
8 | مستودع بن عمر (للنفط الخام) | المرحلة الأولى 22*66000 م3 المرحلة الثانية 11*66000 م3 | تم اعداد FEED من قبل شركة المشاريع النفطية | استثمار | البصرة |
9 | ارصفة تحميل وتفريغ للمنتجات النفطية ضمن ميناء الفاو الكبير | 18,114 مليون طن / سنة تصدير 14,491 مليون طن / سنة استيراد | TECHNITAL/ Italian | استثمار | البصرة |
ت | اسم المشروع | الصناعات المقترحة | الارض المخصصة للمشروع | الموقع |
1. | مصفى نفط | مصفى ومعمل بتروكيمياويات متكامل | قضاء بدرة / حسب حاجة المشروع | واسط |
2. | مصفى بابل لتصفية النفط الخام· | مصفى ومعمل للمشتقات النفطية والمنتجات البتروكيمياوية | بابل/ ناحية جرف النصر | بابل |
2- قطاع الكهرباء
الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الكهرباء*
قائمة المشاريع للمحطات الحرارية والغازية المستقبلية والمتوقع دخولها للأعوام 2018-2020ت | اسم المشروع | السعة الكلية ميكا واط | سنوات التنفيذ | المحافظة |
1. | مشروع استبدال محطة الجنوب البخارية بغداد(3*160) | 480 | على ان يتم تنفيذ المشروع لفترة اقصاها 2020 | بغداد |
2. | الخيرات البخارية (4*300) | 1200 | على ان يتم تنفيذ المشروع لفترة اقصاها 2020 | بغداد |
3. | مشروع اليوسفية البخارية (2*210) | 420 | على ان يتم تنفيذ المشروع لفترة اقصاها 2019 | بغداد |
4. | توسع محطة الرشيد الغازية (2*125)= 250 م. واط | 250 | على ان يتم تنفيذ المشروع لفترة اقصاها 2021 | بغداد |
5. | مشروع الحيدرية المنحة الدورة البسيطة (160)+ اضافة الدورة المركبة (160) | 320 | على ان يتم تنفيذ المشروع لفترة اقصاها 2021- 2022 | النجف الاشرف |
6. | الديوانية البخارية (الشنافية) (3*330) | 990 | على ان يتم تنفيذ المشروع لفترة اقصاها 2021-2023 | الديوانية |
7. | مشروع استبدال بيجي البخارية (6*200) | 1200 | على ان يتم تنفيذ المشروع لفترة اقصاها 2019-2020 | صلاح الدين |
8. | العمارة البخارية (2*350) | 700 | على ان يتم تنفيذ المشروع لفترة اقصاها 2022-2023 | ميسان |
9. | الناصرية البخارية (2*300) | 600 | على ان يتم تنفيذ المشروع لفترة اقصاها 2022-2023 | ذي قار |
10. | توسع المسيب البخارية (2*300) | 600 | على ان يتم تنفيذ المشروع لفترة اقصاها 2021-2023 | بابل |
11. | توسع الهارثة البخارية (2*610) | 1220 | على ان يتم تنفيذ المشروع لفترة اقصاها 2023-2024 | البصرة |
12. | الانبار البخارية (4*350) | 1400 | على ان يتم تنفيذ المشروع لفترة اقصاها 2021-2022 | الانبار |
المجمــــوع | 9380 |
ت | اسم المشروع | السعة الكلية ميكا واط | سنوات التنفيذ | المحافظة |
1. | تحويل محطة الصدر /1 الغازية إلى الدورة المركبة (2*160)+160=480 | 160 | على إن يتم تنفيذ المشروع لفترة أقصاها 2022 | بغداد |
2. | تحويل محطة الخيرات الغازية إلى الدورة المركبة (10*125)+650=1875 | 625 | على إن يتم تنفيذ المشروع لفترة أقصاها 2021 | بغداد |
3. | تحويل محطة القدس الغازية إلى الدورة المركبة (4*125)+250=750 | 250 | على إن يتم تنفيذ المشروع لفترة أقصاها 2018 | بغداد |
4. | تحويل محطة جنوب بغداد/1 الغازية إلى الدورة المركبة (2*125)+125 | 125 | على إن يتم تنفيذ المشروع لفترة أقصاها 2023 | بغداد |
5. | تحويل محطة كربلاء الغازية إلى الدورة المركبة (2*125)+125=375 | 125 | على إن يتم تنفيذ المشروع لفترة أقصاها 2019 | كربلاء المقدسة |
6. | تحويل محطة النجف الغازية إلى الدورة المركبة (2*125)+125=375 | 125 | على إن يتم تنفيذ المشروع لفترة أقصاها 2019 | النجف الاشرف |
7. | تحويل محطة الحيدرية /1 الغازية إلى الدورة المركبة (4*125)+250=750 | 250 | على إن يتم تنفيذ المشروع لفترة أقصاها 2020 | النجف الاشرف |
8. | تحويل محطة الحلة الغازية إلى الدورة المركبة (2*125)+125=375 | 125 | على إن يتم تنفيذ المشروع لفترة أقصاها 2018 | بابل |
9. | تحويل محطة الديوانية الغازية إلى الدورة المركبة (4*125)+250=750 | 250 | على إن يتم تنفيذ المشروع لفترة أقصاها 2023 | الديوانية |
10. | تحويل محطة المنصورية الغازية الى الدورة المركبة (4*182)+364 | 364 | على إن يتم تنفيذ المشروع لفترة أقصاها 2022 | ديالى |
11. | تحويل محطة كركوك الغازية إلى الدورة المركبة (265+292)+278 | 278 | على ان يتم تنفيذ المشروع لفترة أقصاها 2019 | كركوك |
12. | تحويل محطة الدبس الغازية إلى الدورة المركبة (2*169)+169 | 169 | على إن يتم تنفيذ المشروع لفترة أقصاها 2022 | نينوى |
13. | تحويل محطة القيارة الغازية الى الدورة المركبة (6*125)+375 | 375 | على إن يتم تنفيذ المشروع لفترة أقصاها 2024 | نينوى |
14. | تحويل محطة عكاز الغازية الى الدورة المركبة (2*125)+125 | 125 | على إن يتم تنفيذ المشروع لفترة أقصاها 2021 | الانبار |
15. | تحويل محطة بيجي الغازية إلى الدورة المركبة (6*169)+507 | 507 | على إن يتم تنفيذ المشروع لفترة أقصاها 2024 | صلاح الدين |
16. | تحويل محطة العمارة الغازية إلى الدورة المركبة (4*125)+250=750 | 250 | على إن يتم تنفيذ المشروع لفترة أقصاها 2021 | ميسان |
17. | تحويل محطة خور الزبير الغازية إلى الدورة المركبة (2*125) + 125 | 125 | على إن يتم تنفيذ المشروع لفترة أقصاها 2019 | البصرة |
المجمــوع | 4228 |
ت | اسم المشروع | القدرة المضافة / ميكا واط | سنوات التنفيذ | المحافظة |
1. | بغداد (محطة ابو غريب الشمسية) | 30 | تنفذ خلال عام 2017 | بغداد |
2. | المثنى (محطة ساوة الشمسية) | 30 | تنفذ خلال عام 2017 | المثنى |
3. | النجف (محطة النجف الشمسية) | 100 | تنفذ خلال عام 2017 | النجف |
4. | واسط (محطة واسط الشمسية) | 100 | تنفذ خلال عام 2017 | واسط |
6. | ديالى (محطة ديالى الشمسية) | 15 | تنفذ خلال عام 2017 | ديالى |
7. | بابل (محطة بابل الشمسية) | 100 | تنفذ خلال عام 2017 | بابل |
المجموع | 375 |
3. قطاع الاتصالات
الفرص الاستثمارية في قطاع الاتصالات
- تسويق سلة كاملة من خدمات الاتصالات والانترنيت عبر شبكات الـ Access Network (المكالمة الفديوية، صوت وبيانات، قنوات تلفزيونية عالية الجودة ، ألعاب)
- الاستثمار بالكابل الضوئي الممتد من الشمال إلى الجنوب لتقديم خدمات الاتصالات والانترنيت .
- يتم العمل حالياً على جرد الأراضي والبنايات الخاصة بالشركات العامة التابعة للوزارة لغرض بيان الإمكانية منها وعرضها للاستثمار.
- تسويق خدمات الاتصالات والانترنيت عبر المنافذ البرية (دولية ومحلية ) والبحرية .
- تامين وتحسين وتطوير المنظومات الأمنية في مجال الاتصالات والحماية الالكترونية.
- إقامة شراكات مع شركات عالمية رصينة في المجالات التالية:
- الطرود البريدية
- تفعيل دور قطاع التوفير في استخدام الانظمة الحديثة .
- البرامجيات (الدفع الالكتروني ، التوقيع الألكتروني ) .

4. قطاع الصحة والبيئة
الفرص الاستثمارية في قطاع الصحة المعلنة من قبل الوزارة
ت | اسم المشروع | نوع الفرص الاستثمارية | الكلفة بالدولار الامريكي | المحافظة |
1. | مستشفى سعة 50 سرير / اليوسفية | انشاء جديد | 40000000 | بغداد |
2. | مستشفى سعة 200 سرير/ العامرية | انشاء جديد | 120000000 | بغداد |
3. | مستشفى سعة 200 سرير/ الرفاعي | انشاء جديد | 118500000 | ذي قار |
4. | مستشفى سعة 200 سرير/ سوق الشيوخ | انشاء جديد | 118500000 | ذي قار |
5. | توسيع مستشفى الاطفال بسعة 100 سرير وإنشاء مركز الثلاسيميا بسعة 50 سرير | انشاء جديد | 82000000 | كركوك |
6. | مستشفى خانقين سعة 200 سرير / خانقين | انشاء جديد | 117500000 | ديالى |
الفرص الاستثمارية في قطاع الصحة المعلنة من قبل المحافظات
ت | اسم المشروع | نوع الفرص الاستثمارية | المحافظة |
1. | مركز متخصص لمعالجة الأمراض السرطانية | إنشاء جديد | بغداد في جانبي الكرخ والرصافة |
2. | مستشفى الطفل العربي في الكرخ ( 50 سرير) | إنشاء جديد | بغداد / الكرخ |
3. | معمل الأدوية والمستلزمات الطبية عدد (3 – 4) | إنشاء جديد | بغداد في جانبي الكرخ والرصافة |
4. | مستشفى الخصوبة والعقم عدد (2) | إنشاء جديد | بغداد في جانبي الكرخ والرصافة |
5. | مستشفى تخصصي للعيون عدد (2) | إنشاء جديد | بغداد في جانبي الكرخ والرصافة |
6. | مستشفى تخصصي لجراحة القلب عدد (1) | إنشاء جديد | بغداد في جانبي الكرخ والرصافة |
7. | معامل أوكسجين طبي عدد (2 – 3) | إنشاء جديد | بغداد في جانبي الكرخ والرصافة |
8. | مدينة طبية متكاملة عدد (2) | إنشاء جديد | بغداد / الكرخ |
9. | 4 مستشفيات عامة بسعة (50 سرير) | إنشاء جديد | بغداد في جانبي الكرخ والرصافة |
10. | 4 مراكز طبية متخصصة بسعة (20 سرير) فما فوق | إنشاء جديد | بغداد في جانبي الكرخ والرصافة |
11. | التؤامة مع الشركات العالمية في مجال إدارة وتشغيل المستشفيات والمراكز الصحية المتخصصة واستقدام الفرق الطبية للعمل في المؤسسات الصحية والمراكز التخصصية | إبرام تعاقدات مع شركات متخصصة لغرض فتح مستشفيات داخل العراق ونقل تجربتهم في هذا المجال | بغداد في جانبي الكرخ والرصافة |
12. | عرض بعض المستشفيات والمؤسسات الصحية الحكومية الفائضة عن الحاجة كفرص استثمارية | ابرام تعاقدات مع شركات متخصصة لغرض فتح مستشفيات داخل العراق ونقل تجربتهم في هذا المجال | بغداد في جانبي الكرخ والرصافة |
13. | مستشفى عام سعة (100) سرير العدد (1) بمساحة 2 دونم | إنشاء جديد | واسط / مركز قضاء الكوت |
14. | مركز متخصص لجراحة القلب والأوعية | إنشاء جديد | واسط/ قضاء الكوت |
15. | مركز متخصص للأمراض النسائية | إنشاء جديد | واسط / قضاء الكوت |
16. | مركز متخصص للعقم وأطفال الأنابيب | إنشاء جديد | واسط/ قضاء الكوت |
17. | مستشفى متخصص لجراحة وأمراض العيون بسعة (50) سرير | إنشاء جديد | واسط / مركز قضاء الكوت |
18. | مركز متخصص لمعالجة الأمراض السرطانية | إنشاء جديد | واسط/ مركز قضاء الكوت |
19. | مستشفى عام بسعة (100) سرير | إنشاء جديد | واسط/ مركز قضاء الصويرة |
20. | مركز متخصص (الجراحة الناظورية وجراحة الليزر) | إنشاء جديد | واسط/ قضاء الكوت |
21. | مركز متخصص لعمليات التجميل | إنشاء جديد | واسط/ قضاء الكوت |
22. | مدينة طبية متكاملة | إنشاء جديد | واسط/ قضاء الكوت |
23. | معمل ادوية ومستلزمات طبية | إنشاء جديد | واسط/ قضاء الكوت وقضاء الصويرة |
24. | مستشفى عام نسبة انجاز 72% / بلدية المشخاب | متوقف بسبب الوضع المالي | النجف الاشرف |
25. | مستشفى عام نسبة انجاز 60% / بلدية الحرية | متوقف بسبب الوضع المالي | النجف الاشرف |
26. | معمل ادوية ومستلزمات طبية القطعة 42/م 27 الكوفة | إنشاء جديد | النجف الاشرف |
27. | مستشفى عام القطعة 25/2738 م5 ام عباسيات (10 دونم) ناحية الشافعية | انشاء جديد | الديوانية |
28. | مستشفى عام القطعة 18/4105 م18 صدر اليوسفية (4 دونم) ناحية عفك | انشاء جديد | الديوانية |
29. | مستشفى تخصصي للامراض السرطانية القطعة 10/م1 ام الخيل | انشاء جديد | الديوانية |
30. | مستشفى عام سعة 100 سرير القطعة 5/1603 م2 الهرد | انشاء جديد | الديوانية |
31. | مستشفى تخصصي للامراض النفسية / القطعة 10 /م1 ام الخيل | انشاء جديد | الديوانية |
32. | مركز تخصصي لامراض الجهاز الهضمي / القطعة 12/916 م223 ابو الفضل | انشاء جديد | الديوانية |
33. | مركز تخصصي للعيون القطعة 12/916 م23 ابو الفضل | انشاء جديد | الديوانية |
الفرص الاستثمارية في قطاع البيئة
ت | القسم | اسم المشروع | موقع المشروع |
1 | قسم مراقبة المياه والتربة | مركز مراقبة ورصد العواصف الغبارية والتصحر بأستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد | أ- منطقة الفرات الاوسط (كربلاء، النجف ، بابل ، القادسية ، المثنى) ب- المنطقة الجنوبية (واسط ، ميسان ، ذي قار، البصرة) |
2 | قسم مراقبة وتقييم الانشطة الصناعية والخدمية | المراقبة المستمرة على الانبعاثات الغازية والدقائقية للانشطة الصناعية والخدمية الملوثة للبيئة | يتم اختيار أنشطة منتخبة (مصافي نفط ، محطات كهرباء، معامل سمنت ، مستشفيات ) في بغداد والمحافظات الاخرى |
3 | قسم مراقبة الكيمياويات وتقييم المواقع الملوثة | معالجة المخلفات الناتجة عن الانشطة النفطية | - كافة الحقول النفطية في جميع المحافظات - المصافي النفطية - التسربات الناتجة عن انكسار خطوط الانابيب وخصوصاً التربة الملوثة |
فحص المواد الكيمياوية والاصباغ ولعب الاطفال المستوردة في المنافذ الحدودية | المنافذ الحدودية في محافظة البصرة وميسان وواسط وديالى وتضاف اليها اي منافذ اخرى مستقبلاً | ||
مراقبة النفايات الخطرة والسيطرة عليها في المنافذ الحدودية | المنافذ الحدودية (البرية والجوية والبحرية). | ||
مشروع معالجة المواقع الملوثة كيمياويا | جميع المحافظات العراقية وحسب الاولويه من حيث خطورة الموقع | ||
إعادة تدوير النفايات الالكترونية والكهربائية | اي موقع مطابق للتعليمات البيئية فيما يخص مشاريع إعادة تدوير النفايات الالكترونية والكهربائية. | ||
4 | قسم التغييرات المناخية ومراقبة نوعية الهواء | تجهيز ونصب محطات ثابتة لقياس الضوضاء في المحافظات كافة عدا إقليم كردستان | المحافظات كافة عدا إقليم كردستان |
تجهيز ونصب محطات ثابتة لقياس الأشعة غير المؤينة في بغداد والمحافظات | بغداد والمحافظات | ||
5 | قسم تقنيات المعلومات | تطوير الموقع الالكتروني عن طريق تقديم الخدمات الالكترونية ومداولتها | بغداد / مقر الوزارة |
6 | قسم التخطيط والمتابعة الفنية | الساعة البيئية لمراقبة التغيير المناخي وبكلفة مليار دينار عراقي · | بغداد/ ساحة خضراء بيئية |
5- قطاع الإسكان والبنى التحتية
الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الإسكان
ت | إسم المشروع السكني الاستثماري | موقع المشروع | مساحة الارض المخصصة للمشروع | المحافظة | الملاحظات |
1. | مجمع العامرية السكني (المرحلة الاولى) | العامرية | 36 دونم | بغداد | - |
2. | مجمع العامرية السكني (موقع 1/ المرحلة الثانية) | العامرية | 29 دونم | بغداد | - |
3. | مجمع العامرية السكني (موقع 2/ المرحلة الثانية) | العامرية | 33 دونم | بغداد | - |
4. | مجمع التاجيات السكني | التاجيات | 100 دونم | بغداد | - |
5. | مجمع سكني للموظفين | 1/406 مقاطعة 27 حماميات | 33 دونم | بغداد/التاجي | الجزء الجنوبي من القطعة وبمساحة 20 دونم تقريبا من مساحة قطعة الأرض الكلية البالغة 98 دونم مجاور المجمع المخزني في التاجي· |
6. | مجمع سكني للموظفين | 3/8890 مقاطعة | 5 دونم | بغداد/المشتل | مشمولة بالخدمات ومجاورة للشارع العام ومجاورة للمناطق السكنية وقريبة من المدارس والمراكز الصحية والاسواق |
7. | مجمع سكني لموظفي شركة تسويق النفط· | القطعة 23005 م/11 | 35 دونم | بغداد | القطعة مجاورة لشركة تسويق النفط الكائن في زيونة / عدد الوحدات السكنية المقترحة 400 وحدة سكنية (عمودي) |
8. | مجمع سكني | بعقوبة 1/1 /م5 شرقي بعقوبة | مساحات مختلفة | ديالى | - |
9. | مجع سكني | الخالص 5661/م47 جديدة الأغوات | 45 دونم | ديالى | - |
10. | مجمع سكني | بلدروز / مندلي 2/50 /م17 | 152 دونم | ديالى | - |
11. | مجمع سكني | بلدروز / قزانية / 10/71/22 | 150 دونم | ديالى | - |
12. | مجمع الناصرية السكني | جزيرة كشمرة | 100 دونم | الناصرية | - |
13. | مجمع ام الخيل السكني | ام الخيل | 15 دونم | الديوانية | - |
14. | مجمع أبو محار السكني | أبو محار | 98 دونم | السماوة | - |
15. | مجمع سكني للموظفين او معمل البان او معمل تعليب مواد غذائية (زيت او معجون) مع مركز تسويقي. | 10/1368 مقاطعة 5 | 9 دونم 14 اولك | ميسان / العوفية | القطعة خالية من الشواغل وتبعد كيلو متر واحد عن الشارع الرئيسي عمارة / بصرة ومجاورة للمجمع المخزني في ميسان وتبعد بحدود 3 كم عن المراكز الصحية والمدارس والاسواق. |
16. | مجمع الصبخ 1 السكني | أراضي الصبخ | 100 دونم | البصرة | - |
17. | مجمع الصبخ 2 السكني | أراضي الصبخ | 101 دونم | البصرة | - |
18. | مجمع القبــــلــــــــة السكني | القبلة | 2 دونم | البصرة | - |
19. | إنشاء مجمع سكني (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | الكوت 1/14 / م46 نصف الدجيلة | 1000 دونم | واسط | مشروع الوطني للاسكان |
20. | إنشاء مجمع سكني عمودي (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | الصويرة 3/10720 / الحسينية | 214 دونم | واسط | المشروع الوطني للاسكان |
21. | مجمع سكني افقي (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | النعمانية 6/9409 البغيلة | 72 دونم | واسط | - |
22. | إنشاء مجمع سكني عمودي (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | الحي /1/56009 /جميلة | 200 دونم | واسط | المشروع الوطني للاسكان |
23. | مجمع سكني | مركز الحلة /11 ويسية | 20 دونم | بابل | بلدية الحلة |
24. | مجمع سكني عمودي | ناحية المشروع / 36 الجزيرة | 56 دونم | بابل | بلدية الحلة |
25. | مجمع سكني مختلط | ناحية المدحتية / 5 هور حجاب | 42 دونم | بابل | بلدية الحلة |
26. | مجمع سكني عمودي | ناحية الإسكندرية / 9 هور الخان | 30 دونم | بابل | بلدية الحلة |
27. | موقع المطار سابقاً وحالياً مقترح انشاء مجمعات سكنية وخدمات عامة | ناحية النيل/ مجموعة قطع متجاورة | 8000 دونم | بابل | املاك المحافظة |
28. | مجمع سكني· | 108/3 م 17جيلاوية | 17 دونم | بابل | وزارة التربية |
29. | مجمع سكني للموظفين· | 3/5751 مقاطعة 61 جزيرة | 2 دونم | كربلاء | القطعة تقع على طريق كربلاء – نجف وخالية من الشواغل. |
30. | مجمع كربلاء السكني | الجزيرة | 194 دونم | كربلاء | - |
31. | مجمع بــــــــــــلد السكني | تكريت/ بلد | 41 دونم | صلاح الدين | متوقف حالياً كونها منطقة ساخنة |
32. | مجمع سكني | العوجة | 60 دونم | صلاح الدين | 1100 وحدة سكن عمودي |
33. | مجمع سكني | بيجي | 35 دونم | صلاح الدين | - |
34. | مجمع سكني | قضاء سامراء | 70 دونم | صلاح الدين | 1200 وحدة سكن عمودي |
35. | مجمع سكني | قضاء الطوز | 90 دونم | صلاح الدين | سكن عمودي او افقي |
36. | إنشاء مجمع سكني (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | القطعة 2/20 م 37 بلدية كركوك | 749 دونم | كركوك | - |
37. | إنشاء مجمع سكني (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | القطعة 13/3 م9 خارج التصميم الاساسي للمحافظة | 60 دونم | كركوك | - |
38. | إنشاء مجمع سكني (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | القطعة97 م53 بلدية كركوك | 223 دونم | كركوك | - |
39. | إنشاء مجمع سكني (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | القطعة 255 م 24 خارج التصميم الاساسي للمحافظة | 500 دونم | كركوك | - |
40. | إنشاء مجمع سكني (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | القطعة 13/3 كوركجال خارج التصميم الاساسي للمحافظة | 50 دونم | كركوك | - |
41. | إنشاء مجمع سكني (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | القطعة 100/56 سيكانيان خارج التصميم الاساسي للمحافظة | 47 دونم | كركوك | - |
42. | إنشاء مجمع سكني (حسب تقديرات الجدوى الاقتصادية للمستثمر) | القطعة 5/1703 صيادة داخل التصميم الأساسي للمحافظة | 50 دونم | كركوك | - |
43. | مجمع بيسان السكني | الموصل | 18 دونم | نينوى | متوقف حالياً كونها منطقة ساخنة |
44. | مجمع الانبار السكني | حصوة الشامية | 50 دونم | الانبار | متوقف حالياً كونها منطقة ساخنة |
45. | مجمع خزنة تبة السكني | الموصل | 26 دونم | نينوى | متوقف حالياً كونها منطقة ساخنة |
46. | مجمع كوكجلي السكني | الموصل | 46 دونم | نينوى | متوقف حالياً كونها منطقة ساخنة |
الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الإسكان من قبل هيئات الاستثمار
ت | إسم المشروع السكني الاستثماري | موقع المشروع | مساحة الارض المخصصة للمشروع | المحافظة |
1. | مجمع سكني | طريق النجف والحزام الأخضر /ق3/58329/ م61 | 194 دونم | كربلاء المقدسة |
2. | مجمع سكني | طريق النجف والحزام الأخضر /ق3/58330/ م61 | 170 دونم | كربلاء المقدسة |
3. | مجمع سكني | الديوانية / ناحية الشافعية / قطعة 25/3337 ام عباسيات | 20 دونم | الديوانية |
4. | مجمع سكني | بلدية الديوانية / جزء من القطعة 3/1 و8/1 و4/1 / م 5 ام عباسيات | 70 دونم | الديوانية |
5. | مجمع سكني | مركز المحافظة / قطعة 47/م3 التقية | 336 دونم | الديوانية |
6. | مجمع سكني | مركز المحافظة /50/4و 50/10/ م2 البو صالح | 70 دونم | الديوانية |
7. | مجمع سكني افقي | مركز الناصرية | 100 دونم | ذي قار |
8. | مجمع سكني افقي | مركز الناصرية | 135 دونم | ذي قار |
9. | مجمع سكني لموظفي شركة اور | مركز الناصرية | 2 دونم | ذي قار |
10. | مجمع سكني لموظفي هيئة الاستثمار | مركز الناصرية | 20 دونم | ذي قار |
11. | مجمع سكني لموظفي هيئة النزاهة | مركز الناصرية | 3 دونم | ذي قار |
12. | مجمع سكني لموظفي مديرية انتاج الطاقة الكهربائية | مركز الناصرية | 119 دونم | ذي قار |
13. | مجمع سكني لموظفي بلدية الناصرية | مركز الناصرية | 68 دونم | ذي قار |
14. | مجمع سكني لموظفي التخطيط العمراني | مركز الناصرية | 4 دونم | ذي قار |
15. | مجمع سكني افقي | الرفاعي | 150 دونم | ذي قار |
16. | مجمع سكني عمودي | الرفاعي | 234 دونم | ذي قار |
17. | مجمع سكني افقي | الغراف | 160 دونم | ذي قار |
18. | مجمع سكني افقي | الطار | 100 دونم | ذي قار |
19. | مجمع سكني افقي | النصر | 136 دونم | ذي قار |
20. | انشاء مجمع سكني افقي | مركز قضاء المجر الكبير | 79 دونم | ميسان |
21. | انشاء مجمع سكني افقي | قضاء الميمونة | 79 دونم | ميسان |
22. | انشاء مجمع سكني افقي | قضاء الميمونة / ناحية العدل | 32 دونم | ميسان |
23. | انشاء مجمع سكني افقي | قضاء قلعة صالح | 52 دونم | ميسان |
24. | انشاء مجمع سكني افقي | قضاء الميمونة / ناحية السلام | 38 دونم | ميسان |
25. | انشاء مجمع سكني افقي | ناحية العزير | 16 دونم | ميسان |
26. | انشاء مجمع سكني افقي | قضاء علي الشرقي | 38 دونم | ميسان |
27. | انشاء مجمع سكني افقي | قضاء الكحلاء | 45 دونم | ميسان |
28. | انشاء مجمع سكني (معلن من قبل وزارة الاعمار والاسكان) | مركز مدينة العمارة | 40 دونم | ميسان |
29. | انشاء مجمع سكني للموظفين معلنة من قبل وزارة التجارة | العوفية /10 / 1368/ م5 | 9 دونم | ميسان |
30. | مجمع سكني مخصص لموظفي المحافظة | 2393/2 الرباط الكبير | 32دونم و1551 م2 | محافظة البصرة – مركز البصرة |
31. | مجمع سكني | 1/16505م62 اراضي الصبخ | 100 دونم | محافظة البصرة – مركز البصرة |
32. | مجمع سكني | 1/16506م62 اراضي الصبخ | 100 دونم و 8 اولك | مركز البصرة – خلف المدينة الرياضية |
33. | مجمع سكني | 1/16507م62 اراضي الصبخ | 89 دونم | مركز البصرة – خلف المدينة الرياضية |
34. | مجمع سكني | 147/795 القبلة | 10 دونم | مركز البصرة – قرب ساحة سعد – ش 14 تموز مقابل جامعة البصرة |
35. | مجمع سكني | 284/10 مقاطعة 1 جبيلة | 1.5 دونم | مركز البصرة- خلف بهو الإدارة المحلية سابقا (تايم سكوير حاليا ) |
36. | مجمع سكني | 57/3 م2 الخربطلية | 12 دونم | مركز البصرة- الخربطلية |
37. | مجمع سكني | 1849/1873 كوت | 50 دونم و 1500م2 | قضاء الزبير - الكوت |
38. | مجمع سكني | جزء من القطعة 1/55 سفوان الشمالية | 81 دونم | قضاء الزبير - ناحية سفوان الشمالية |
39. | مجمع سكني | جزءمن القطعة 6/2/10 مويلحات الجنوبية | 2942 دونم | قضاء الزبير – مويلحات الجنوبية |
40. | سكن موظفي بلدية سفوان | جزء من القطعه420سفوان الشمالية | 15 دونم | قضاء الزبير - ناحية سفوان الشمالية |
41. | سكني + تجاري | جزء من القطعة 56 سفوان الشمالية | 119 دونم | قضاء الزبير - ناحية سفوان الشمالية |
42. | مجمع سكني | 9/11مقاطعة 17 الذروية | 21 دونم | البصرة – قضاء الزبير – الذروية – طريق ام قصر |
43. | مشاريع خدمية + سكن | 2/37 مقاطعة 27 الاكوات | 597 دونم | البصرة – الشلامجة – الشارع الدولي |
44. | مجمع سكني | القطعة 6142/1 مقاطعة 61 طلاع الحمزة | 50 دونم | البصرة – قضاء ابو الخصيب –طلاع الحمزة |
45. | مجمع سكني | القطعة 243 مقاطعة 50 الحمزة | 16 دونم و 2150 م2 | البصرة – قضاء ابو الخصيب – الحمزة الفوق |
46. | مجمع سكني خاص لموظفي شركة نفط الجنوب | 10/ 3324 و 3326 و3328 و 3331 مقاطعة 28 البيبان | 1200 دونم | البصرة – قضاء شط العرب – البيبان |
47. | مجمع سكني | جزء من القطعة المرقمة 1/3363 م 28 البيبان | 43 دونم | البصرة – قضاء شط العرب – البيبان |
48. | مجمع سكني | جزء من القطعة المرقمة 1/3363 م 28 البيبان | 61 دونم و 1500 م2 | البصرة – قضاء شط العرب – البيبان |
49. | مجمع سكني | جزء من القطعة المرقمة 1/3363 م 28 البيبان | 63 دونم | البصرة – قضاء شط العرب – البيبان |
50. | مجمع سكني | جزء من القطعة المرقمة 1/3363 م 28 البيبان | 56 دونم | البصرة – قضاء شط العرب – البيبان |
51. | مجمع سكني | جزء من القطعة المرقمة 1/3363 م 28 البيبان | 90 دونم | البصرة – قضاء شط العرب – البيبان |
