الفرص الاستثمارية في قطاع الشباب والرياضة المعلنة من قبل وزارة الشباب والرياضة
| ت | اسم المشروع | الموقع | المساحة | المحافظة |
| ١ | تحويل البنايات الرياضية الى شقق سكنية | ٤/١٠٠م٥ ام التلول والجلاجة | ٢ دونم | محافظة المثنى |
| ٢ | استثمار رياضي (اقامة بطولات خماسي القدم واليد والطائرة والسلة والريشة والمضرب) مع استغلال الساحة المرادفة للساحة الرياضية في بناء اي منشأ استثماري يراه المستثمر مناسبا ويفضل منشأ رياضي | ٥٦/١٢٨٩م١٩ ام العصافير ٣ | ٣ دونم و ١٦ اولك | محافظة المثنى |
| ٣ | للاستثمار الرياضي مع الاستفادة من الكافتريا والكوفي شوب والمكتبة الالكترونية والقاعات الرياضية ومسبح للكبار ومسبح للصغار والقاعة المغلقة | م١٩٥٦/١٣٨٦ الخارجية | ٥ونم ١٦اولك | محافظة المثنى |
| ٤ | منتدى شباب السماوة مركز طبي رياضي متعدد الاغراض | ٢/١م٥/ام التلول والجلاجة | ٥ دونم | محافظة المثنى |
| ٥ | استثمار رياضي سياحي متعدد الاغراض بعد اكمال الاجراءات القانونية ( بيت الشباب مجاور بلدية السماوة) | ٢/١م٥ ام التلول والجلاجة | ١ دونم | محافظة المثنى |
| ٦ | الاستثمار الرياضي لبناية المنتدى وساحات اللعب والمسبح | تسلسل العقار ٤٤٠ | ٦ دونم | محافظة المثنى |
| ٧ | انشاء مسبح ترفيهي مع منزع او جم نسوي مع بناء كراج لوقوف سيارات الرياضيين وترميم البناية وتحويلها الى محلات رياضية | ١٨/٥٢٣ م3 | ١ دونم ٤ اولك | محافظة المثنى |
| ٨ | انشاء ساحات رياضية و ملحقاتها | ٧٠/ ٤ م ٢٢ ١٦/ ١م ٢٢ العميه |
٢ دونم ١٦ اولك٣/ دونم و ١٢ اولك | محافظة المثنى |
